三国志六代人物排行
说明:以下的能力值为该武将在颠峰期时的能力值。
1、武力排行
名 字 武力 名次 梦想 武器 时期-所属君主 吕布 奉先 100 1 霸权 方天画戟 1.丁原 2.董卓 3.吕布 4.- 5.- 6.- 7.- 张飞 翼德 99 2 义侠 蛇矛 1.刘焉 2.刘备 3.刘备 4.张飞 5.刘备 6.刘备 7.- 关羽 云长 98 3 义侠 青龙偃月刀 1.刘焉 2.刘备 3.刘备 4.曹操 5.刘备 6.刘备 7.- 赵云 子龙 98 3 王佐 青虹剑 1.- 2.- 3.公孙瓒 4.- 5.刘备 6.刘备 7.- 许褚 仲康 98 3 征服 无 1.- 2.- 3.- 4.曹操 5.曹操 6.曹操 7.曹睿 太史慈 子义 97 6 大义 手戟 1.- 2.- 3.刘繇 4.孙策 5.孙权 6.- 7.- 马超 孟起 97 6 大义 无 1.- 2.- 3.马腾 4.马腾 5.马腾 6.刘备 7.- 孙策 伯符 96 8 霸权 古锭刀 1.- 2.- 3.孙策 4.孙策 5.- 6.- 7.- 典韦 ?? 96 8 义侠 双铁戟 1.- 2.- 3.曹操 4.- 5.- 6.- 7.- 甘宁 兴霸 95 10 出世 无 1.- 2.- 3.刘表 4.刘表 5.刘表 6.孙权 7.- 孙坚 文台 95 10 王佐 古锭刀 1.孙坚 2.孙坚 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 黄忠 汉升 94 12 王佐 无 1.- 2.- 3.- 4.- 5.韩玄 6.刘备 7.- 魏延 文长 94 12 霸权 无 1.- 2.- 3.- 4.- 5.刘表 6.刘备 7.- 文丑 ?? 94 12 出世 无 1.- 2.袁绍 3.袁绍 4.袁绍 5.- 6.- 7.- 颜良 ?? 93 15 出世 无 1.- 2.袁绍 3.袁绍 4.袁绍 5.- 6.- 7.- 张辽 文远 93 15 义侠 无 1.丁原 2.董卓 3.吕布 4.曹操 5.曹操 6.曹操 7.-
| 名 | 字 | 智力 | 名次 | 梦想 | 书籍 | 时期-所属君主 | ||||||
| 诸葛亮 | 孔明 | 100 | 1 | 王佐 | 兵法二十四篇 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.- |
| 郭嘉 | 奉孝 | 99 | 2 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.- | 7.- |
| 司马懿 | 仲达 | 98 | 3 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.曹操 | 7.曹睿 |
| 陆逊 | 伯言 | 98 | 3 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 荀 | 文若 | 97 | 5 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.- | 7.- |
| 周瑜 | 公瑾 | 97 | 5 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.孙策 | 4.孙策 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 庞统 | 士元 | 97 | 5 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 徐庶 | 元直 | 96 | 8 | 隐遁 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.曹操 | 7.- |
| 曹操 | 孟德 | 95 | 9 | 霸权 | 孟德新书 | 1.何进 | 2.曹操 | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 弥衡 | 正平 | 95 | 9 | 隐遁 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 姜维 | 伯约 | 94 | 11 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.刘禅 |
| 贾诩 | 文和 | 94 | 11 | 割据 | 无 | 1.- | 2.董卓 | 3.李 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 鲁肃 | 子敬 | 94 | 11 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.孙权 | 6.- | 7.- |
| 陆抗 | 幼节 | 94 | 11 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 锺会 | 士季 | 93 | 15 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 张松 | 永年 | 93 | 15 | 割据 | 西蜀地形图 | 1.- | 2.- | 3.刘璋 | 4.刘璋 | 5.刘璋 | 6.- | 7.- |
| 吕蒙 | 子明 | 93 | 15 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.- |
| 张角 | ?? | 93 | 15 | 霸权 | 太平要术 | 1.张角 | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 法正 | 孝直 | 93 | 15 | 霸权 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.刘璋 | 6.刘备 | 7.- |
3、魅力排行 文章来源:玩客帝国
| 名 | 字 | 魅力 | 名次 | 梦想 | 时期-所属君主 | ||||||
| 刘备 | 玄德 | 99 | 1 | 王佐 | 1.刘焉 | 2.刘备 | 3.刘备 | 4.袁绍 | 5.刘备 | 6.刘备 | 7.- |
| 张角 | ?? | 99 | 1 | 霸权 | 1.张角 | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 诸葛亮 | 孔明 | 98 | 3 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.- |
| 周瑜 | 公瑾 | 98 | 3 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.孙策 | 4.孙策 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 曹操 | 孟德 | 97 | 5 | 霸权 | 1.何进 | 2.曹操 | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 孙策 | 伯符 | 97 | 5 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.孙策 | 4.孙策 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 袁绍 | 本初 | 96 | 7 | 霸权 | 1.何进 | 2.袁绍 | 3.袁绍 | 4.袁绍 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 孙权 | 仲谋 | 96 | 7 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 关羽 | 云长 | 96 | 7 | 义侠 | 1.刘焉 | 2.刘备 | 3.刘备 | 4.曹操 | 5.刘备 | 6.刘备 | 7.- |
| 张鲁 | 公祺 | 95 | 10 | 维持 | 1.- | 2.- | 3.张鲁 | 4.张鲁 | 5.张鲁 | 6.曹操 | 7.曹睿 |
| 孙坚 | 文台 | 95 | 10 | 王佐 | 1.孙坚 | 2.孙坚 | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 曹丕 | 子桓 | 95 | 10 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 陆逊 | 伯言 | 94 | 13 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 孙亮 | 子明 | 94 | 13 | 割据 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 曹睿 | 元仲 | 94 | 13 | 征服 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.曹睿 |
4、政治力排行 文章来源:玩客帝国
| 名 | 字 | 政治力 | 名次 | 梦想 | 书籍 | 时期-所属君主 | ||||||
| 张昭 | 子布 | 99 | 1 | 安全 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 陈群 | 长文 | 99 | 1 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.刘备 | 4.- | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.曹睿 |
| 诸葛亮 | 孔明 | 98 | 3 | 王佐 | 兵法二 十四篇 |
1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.- |
| 曹操 | 孟德 | 98 | 3 | 霸权 | 孟德新书 | 1.何进 | 2.曹操 | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 费玮 | 文伟 | 97 | 5 | 大义 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.刘禅 |
| 张让 | ?? | 96 | 6 | 出世 | 无 | 1.何进 | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 王允 | 子师 | 96 | 6 | 王佐 | 无 | 1.何进 | 2.董卓 | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 蒋琬 | 公琰 | 96 | 6 | 割据 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.刘禅 |
| 锺繇 | 元常 | 95 | 9 | 维持 | 无 | 1.何进 | 2.董卓 | 3.李 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 夏侯玄 | 太初 | 95 | 9 | 维持 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.曹睿 |
| 贾诩 | 文和 | 94 | 11 | 割据 | 无 | 1.- | 2.董卓 | 3.李 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 鲁肃 | 子敬 | 94 | 11 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.孙权 | 6.- | 7.- |
| 荀 | 文若 | 93 | 13 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.- | 7.- |
| 陆逊 | 伯言 | 93 | 13 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 马良 | 季常 | 93 | 13 | 王佐 | 无 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.- |
5、统率力排行
| 名 | 字 | 统率力 | 名次 | 梦想 | 时期-所属君主 | ||||||
| 曹操 | 孟德 | 100 | 1 | 霸权 | 1.何进 | 2.曹操 | 3.曹操 | 4.曹操 | 5.曹操 | 6.曹操 | 7.- |
| 司马懿 | 仲达 | 98 | 2 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.曹操 | 7.曹睿 |
| 陆逊 | 伯言 | 98 | 2 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.孙权 |
| 诸葛亮 | 孔明 | 97 | 4 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.刘备 | 7.- |
| 周瑜 | 公瑾 | 97 | 4 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.孙策 | 4.孙策 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 关羽 | 云长 | 96 | 6 | 义侠 | 1.刘焉 | 2.刘备 | 3.刘备 | 4.曹操 | 5.刘备 | 6.刘备 | 7.- |
| 孙坚 | 文台 | 96 | 6 | 王佐 | 1.孙坚 | 2.孙坚 | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 孙策 | 伯符 | 96 | 6 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.孙策 | 4.孙策 | 5.- | 6.- | 7.- |
| 赵云 | 子龙 | 95 | 9 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.公孙瓒 | 4.- | 5.刘备 | 6.刘备 | 7.- |
| 陆抗 | 幼节 | 95 | 9 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 姜维 | 伯约 | 95 | 9 | 王佐 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.刘禅 |
| 邓艾 | 士载 | 94 | 12 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 张角 | ?? | 93 | 13 | 霸权 | 1.张角 | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| 司马昭 | 子尚 | 93 | 13 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.曹睿 |
| 吕蒙 | 子明 | 92 | 15 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.孙策 | 5.孙权 | 6.孙权 | 7.- |
| 司马炎 | 安世 | 92 | 15 | 霸权 | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- |
