三国志11攻略特技篇
2008-08-20 来源:A9VG电玩部落 版权所有 浏览次数: 收藏本信息
| 特技篇 | ||||
| 三国志11的特技是历代变化最大的一次,把以前每人动辙几十个的特技 | ||||
| 化繁为简变成了每人一个(有些人没有)这样突出了每个武将的特性, | ||||
| 活用特技会使进程事半功倍以下是所有的特技及拥有的武将 | ||||
| 特技 | 种类 | 功能说明 | 武将 | |
| 飞将 | 行军 | 陆上敌部队阻碍无视,敌部队武力低施展战法成功后暴击 | 吕布 | |
| 遁走 | 行军 | 陆上敌部队障碍无视 | 刘备 | |
| 强行 | 行军 | 兵器、输送队以外的陆上部队移动力增加 | 邓艾、韩信、秦良玉 | |
| 长驱 | 行军 | 骑兵部队移动力增加 | 张燕、韩遂、马休、夏侯霸、徐荣 | |
| 推进 | 行军 | 水上障碍无视 | 周仓、孙韶、董袭、周旨、留赞 | |
| 操舵 | 行军 | 水上移动力增加 | 蔡瑁、吕岱、吕据、朱据、鲁淑 | |
| 踏破 | 行军 | 栈道通行被害减少,落石被害小 | 张嶷、马忠、陈式、牵弘、王颀 | |
| 运搬 | 行军 | 输送部队移动力增加 | 董昭、李丰、杜畿、孙皎、高翔、李丰 | |
| 解毒 | 行军 | 毒泉被害防御 | 吕凯、朵思大王 | |
| 扫讨 | 攻击 | 被攻击敌部队气力减少(小) | 张苞、凌统、凌操、祝融 | |
| 威风 | 攻击 | 被攻击敌部队气力减少(大) | 张辽、甘宁、颜良、英布 | |
| 昂扬 | 攻击 | 击跨敌部队后恢复自部队气力 | 张颌、关兴、贺齐、吾粲、杜预、高长恭 | |
| 连战 | 攻击 | 普通攻击时50%概率攻击两次 | 魏延、曹洪、牛金、鲍三娘 | |
| 急袭 | 攻击 | 陆上攻击、50%概率被害不受 | 夏侯渊、丁奉、曹叡、文鸯、张球、彭越 | |
| 强袭 | 攻击 | 水上攻击、50%概率被害不受 | 骆统、全琮 | |
| 乱战 | 攻击 | 在森林地形攻击力上升 | 孟获、冷苞、刘辟 | |
| 攻城 | 攻击 | 对城市、设施、建设物建筑伤害大 | 乐进、高顺、胡奋 | |
| 掎角 | 攻击 | 一齐攻击时,50%概率让敌混乱 | 程昱、陈宫 | |
| 捕缚 | 攻击 | 敌部队击破、敌将必然捕获 | 马忠、潘彰、卫瓘 | |
| 精妙 | 攻击 | 敌部队击破、获得双倍技巧值 | 徐庶、曹真、羊祜、陆抗、陈泰 | |
| 强夺 | 攻击 | 敌部队击破、敌将宝物夺取 | 笮融、张闿、睦固、胡车儿 | |
| 心攻 | 攻击 | 攻击时,敌部队部分士兵吸收 | 吕蒙、陈表、乐毅 | |
| 驱逐 | 攻击 | 对武力低于己的敌部队发动普通攻击就暴击 | 孙坚、王翦 | |
| 射程 | 攻击 | 井阑、投石车射程+1 | 刘晔、李典、步骘 | |
| 白马 | 攻击 | 技巧[骑射]未研究时仍可使用 | 庞德、公孙瓒、公孙越、公孙范、公孙续、陈庆之 | |
| 辅佐 | 攻击 | 除了厌恶之人人际关系不好时仍可支援攻击 | 鲍信、满宠、关平、吴懿、赵累、鲍叔牙 | |
| 枪将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动枪兵战法成功时发动暴击 | 刘封、朱桓、李通、邓忠、王基 | |
| 戟将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动戟兵战法成功时发动暴击 | 李严、陈武、沈莹、鄂焕、花鬘 | |
| 弓将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动弩兵战法成功时发动暴击 | 严颜、张任、麴义、蒋钦、孙尚香 | |
| 骑将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动骑兵战法成功时发动暴击 | 夏侯敦、文丑、张绣、马云騄 | |
| 水将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动水兵战法成功时发动暴击 | 韩当、朱然、张承、孙翊、王浑 | |
| 勇将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动全部战法成功时发动暴击 | 孙策 | |
| 神将 | 攻击 | 对武力低于己者,普通攻击或全战法成功时发动暴击 | 关羽 | |
| 斗神 | 攻击 | 发动枪兵、戟兵战法成功时发动暴击 | 张飞、白起 | |
| 枪神 | 攻击 | 发动枪兵战法成功时发动暴击 | 尉迟恭 | |
| 戟神 | 攻击 | 发动戟兵战法成功时发动暴击 | 太史慈 | |
| 弓神 | 攻击 | 发动弩兵战法成功时发动暴击 | 黄忠 | |
| 骑神 | 攻击 | 发动骑兵战法成功时发动暴击 | 马超、霍去病 | |
| 工神 | 攻击 | 发动兵器战法成功时发动暴击 | 黄月英 | |
| 水神 | 攻击 | 发动水军战法成功时发动暴击 | 周泰、郑成功 | |
| 霸王 | 攻击 | 发动全战法成功时发动暴击 | 项羽 | |
| 疾走 | 攻击 | 对攻击力低于己的敌军骑兵战法成功,必使其混乱 | 曹彰、关索、吕玲绮、杨大眼 | |
| 射手 | 攻击 | 在森林中可发动弓兵战法 | 吕虔、曹休、曹丕 | |
| 猛者 | 攻击 | 使用能推动敌人的战法后50%概率敌将负伤 | 孙礼、王双、华雄、沙摩柯、傅敛 | |
| 不屈 | 防御 | 自部队士兵少,50%概率被害不受 | 郝昭、文聘、郭淮、霍峻、张悌 | |
| 金刚 | 防御 | 敌部队攻击微弱时,50%概率被害不受 | 许楮、向寵、诸葛诞、于诠、王伉、秦琼 | |
| 铁壁 | 防御 | 一齐攻击只视做通常攻击 | 曹仁、徐盛、罗宪、孙桓、审配 | |
| 怒发 | 防御 | 敌部队战法受气力回复 | 王異、诸葛尚、刘谌、曹髦、孙鲁班 | |
| 藤甲 | 防御 | 火计以外攻击被害减半,火计被害为2倍 | 兀突骨 | |
| 强运 | 防御 | 部队武将不会出现战死、捕缚、负伤等情况 | 刘禅、刘邦 | |
| 血路 | 防御 | 部队被击破,同部队武将不会被捕缚 | 曹昂、廖化 | |
| 护卫 | 防御 | 同部队武将不会被战死、负伤 | 典韦 | |
| 待伏 | 计略 | 伏兵战法成功敌必混乱 | 蒯良、法正、诸葛瞻、公孙康、王甫 | |
| 火攻 | 计略 | 对智力低的敌人[火计]必成功 | 黄盖、皇甫嵩、朱儁 | |
| 言毒 | 计略 | 对智力低的敌人[伪报]必成功 | 陈珪、桥瑁、周鲂、张特 | |
| 机略 | 计略 | 对智力低的敌人[搅乱]必成功 | 何晏、李恢 | |
| 诡计 | 计略 | 对智力低的敌人[同讨]必成功 | 陈登、王允、徐氏 | |
| 虚实 | 计略 | 对智力低的敌人全计略必成功 | 曹操、孙膑 | |
| 妙计 | 计略 | 敌部队对己计略时必暴击 | 袁术、李勣 | |
| 秘计 | 计略 | 对智力高的敌人计略成功时必暴击 | 张松、桓范、张春华 | |
| 看破 | 计略 | 对智力低的敌人计略必然看破 | 范增 | |
| 洞察 | 计略 | 敌部队计略必看破 | 赵云、岳飞 | |
| 火神 | 计略 | 智力低于者,火计必成功,威力加倍,敌火计全免 | 周瑜 | |
| 神算 | 计略 | 对智力低的敌部队计略必成功,全计略优待 | 诸葛亮、张良 | |
| 百出 | 计略 | 用计是时候只消耗气力一点 | 荀攸、马谡、贾充、诸葛恪 | |
| 鬼谋 | 计略 | 计略影响范围扩大一 | 郭嘉、陆逊、钟会、吴起 | |
| 连环 | 计略 | 对敌部队计略成功,敌相临部队波及 | 庞统 | |
| 深谋 | 计略 | 对敌部队计略成功必暴击 | 司马懿 | |
| 反计 | 计略 | 看破计略后反作用于敌 | 贾诩、姜维 | |
| 倾国 | 计略 | 非女性武将部队,计略成功率2倍 | 貂蝉、甄氏 | |
| 妖术 | 计略 | 敌部队计略[妖术]使用可能 | 管輅、木鹿大王、张梁 | |
| 鬼门 | 计略 | 敌部队计略[妖术、落雷]使用可能 | 左慈、吕尚、张角、张宝 | |
| 规律 | 辅助 | 部队计略[伪报]免受 | 于禁、黄权、司马师、袁涣、辛宪英 | |
| 沉着 | 辅助 | 部队计略[搅乱] 免受 | 徐晃、马岱、司马昭、王平、霍弋 | |
| 明镜 | 辅助 | 部队计略[伪报、搅乱] 免受 | 蒋琬、司马徽、夏侯令女 | |
| 乐奏 | 辅助 | 每回合自部队气力回复 | 邹氏、卞氏、大乔、小乔 | |
| 诗想 | 辅助 | 军乐台气力回复效果2倍 | 陈琳、曹植、刘劭、蔡琰 | |
| 筑城 | 辅助 | 军事设施耐久上升量2倍 | 张紘、婁圭、留略、留平、贾逵、蒙恬 | |
| 屯田 | 辅助 | 关所、港驻扎时,军粮消费减少 | 韩浩、国渊、刘馥、宁随、萧何 | |
| 名声 | 内政 | 徵兵时,征兵量增加 | 袁绍、程普、张邈、夏侯玄、魏讽 | |
| 能吏 | 内政 | 枪、戟、弩等兵器生产量增加 | 蒯越、马良、费祎、钟繇、李斯、温恢、管夷吾 | |
| 繁殖 | 内政 | 军马生产量增加 | 马腾、成宜、梁習、阎行 | |
| 发明 | 内政 | 兵器生产实行,生产周期减半 | 马均、尹黙、卻正、裴秀 | |
| 造船 | 内政 | 舰船兵装生产实行,生产周期减半 | 吕范、王濬、唐咨、吾彦 | |
| 指导 | 内政 | 技巧研究时,费用减半 | 孙权、卢植、袁遗、董允 | |
| 眼力 | 内政 | 100%必要发现城市在野人才 | 荀彧、伊籍、崔琰、毛玠、顾雍 | |
| 论客 | 内政 | 同盟、停战、俘虏交换时舌战效果增加 | 孙乾、简雍、邓芝、诸葛瑾、阚泽、张仪、蔺相如 | |
| 富豪 | 收入 | 每月、所属都市金收入变为1.5倍 | 鲁肃、靡竺 | |
| 米道 | 收入 | 每季、所属都市粮食收入变为1.5倍 | 张鲁、閻圃 | |
| 徵税 | 收入 | 城市金收入为改每旬增加原每月金收入的一半 | 董卓、赢政 | |
| 徵收 | 收入 | 城市兵粮收入改为每月增加原每季粮食收入的一半 | 李儒 | |
| 亲乌 | 灾害 | 所属城市领内[乌丸]支城不会出现 | 袁熙、牵招、田予、刘虞、阎柔 | |
| 亲羌 | 灾害 | 所属城市领内[羌] 支城不会出现 | 张既、马铁、成公英、徐邈、韩德 | |
| 亲越 | 灾害 | 所属城市领内[山越] 支城不会出现 | 严白虎、严兴、朱治、孙瑜、钟离牧 | |
| 亲蛮 | 灾害 | 所属城市领内[南蛮] 支城不会出现 | 董和、张翼、孟优、雍闿、带来洞主 | |
| 威压 | 灾害 | 所属城市领内贼、异民族支城都不会出现 | 臧霸、孙观、波才、王匡、张曼成 | |
| 仁政 | 灾害 | 所属城市武将忠诚度不会降低 | 吴国太、孔丘、孙登、曹冲、司马攸、王昶 | |
| 风水 | 灾害 | 所属城市疫病不受 | 周昕、田畴、虞翻、石苞、陆绩 | |
| 祈祷 | 灾害 | 所属城市经常丰收 | 钟毓、楼玄、于吉、孙氏 | |
| 内助 | 关系 | 结婚后,夫妻双方所有能力+1 | 樊氏、糜氏 | |

0
顶一下 百度
搜藏
顶一下 百度
搜藏


