三国志10之在野名将大全

2007-09-14 来源:  浏览次数:87 收藏此页

武将 所在 统率 武力 知力 政治 魅力 所有技能 宝物 在野剧情
蹋顿 襄平 84 82 61 36 57 8 宝物0 1,2,3,4
蹋顿 襄平 84 82 61 36 57 8 宝物0 1,2,3,4
赵云 北平 91 96 75 65 81 15 宝物0 1,2,3,4
魏攸 北平 33 28 77 73 63 4 宝物0 1
麹义 北平 83 79 50 20 29 5 宝物0 1
阎柔 北平 74 50 70 73 80 6 宝物0 1
文丑 南皮 82 95 24 23 47 9 宝物0 1
逢纪 南皮 27 22 84 69 36 6 宝物0 1
高览 南皮 75 82 67 55 61 6 宝物0 1
颜良 南皮 83 94 41 34 52 9 宝物0 1
田丰 60 32 93 87 62 14 宝物0 1
沮授 79 37 88 90 76 10 宝物0 1
审配 83 61 83 73 70 13 宝物0 1
华歆 平原 11 35 84 80 8 5 宝物0 1,3
崔琰 平原 21 56 70 79 76 5 宝物0 1,2,3
孙乾 北海 30 35 72 87 88 7 宝物0 1,2
王郎 北海 46 34 76 81 49 7 宝物0 1
国渊 北海 52 21 71 88 74 5 宝物0 1,2,3,4
太史慈 北海 81 90 67 59 79 16 宝物0 1
高顺 晋阳 89 85 51 42 67 8 宝物0 1
张辽 晋阳 94 92 77 64 79 17 宝物0 1
王凌 晋阳 73 60 71 84 75 7 宝物0 2,3
张燕 晋阳 82 80 54 55 61 7 宝物0 4
赫昭 晋阳 88 77 78 63 68 11 宝物0 4
严俊 下邳 16 1 71 84 76 2 宝物1 1,2,3,4
糜竺 下邳 24 30 72 83 82 5 宝物0 1
张肱 下邳 24 14 86 95 82 9 宝物0 1,2
张昭 下邳 35 9 84 97 80 9 宝物0 1,2
吕岱 下邳 83 72 70 69 65 4 宝物0 1,2,3
陈矫 下邳 41 26 77 84 56 7 宝物0 2,3
步骘 下邳 80 52 83 86 70 10 宝物0 3,4
诸葛瑾 小沛 75 35 81 89 88 11 宝物0 2.剧情3,4在野于吴
董昭 濮阳 21 27 80 89 60 8 宝物0 1
伊籍 濮阳 31 23 75 85 86 8 宝物0 1,2
陈宫 濮阳 74 55 89 83 69 14 宝物0 1,2
程昱 濮阳 77 56 92 85 50 15 宝物0 1,2,6
乐进 濮阳 80 85 53 45 70 9 宝物0 1,2
于禁 濮阳 85 77 72 63 47 8 宝物0 1
典韦 陈留 59 96 34 31 56 8 宝物1 1,2
许楮 陈留 67 96 36 21 58 9 宝物0 1,2
梁习 陈留 67 49 73 90 84 7 宝物0 1,2,3
曹洪 陈留 82 80 47 40 54 6 宝物0 1,2
吴懿 陈留 83 71 71 70 77 8 宝物0 1
夏侯惇 陈留 87 89 61 76 87 14 宝物0 1,2
满宠 陈留 87 60 81 86 81 14 宝物0 1,2
曹仁 陈留 90 88 60 53 80 11 宝物0 1,2
夏侯渊 陈留 92 91 56 61 78 11 宝物0 1,2
李典 陈留 77 77 80 72 61 12 宝物0 2
戏志才 许昌 24 5 86 73 55 5 宝物0 1,2
陈群 许昌 28 14 78 97 77 6 宝物0 1,2
荀彧 许昌 48 14 96 99 93 16 宝物0 1,2
郭图 许昌 51 50 82 70 28 4 宝物0 1,2
郭嘉 许昌 52 12 97 82 80 11 宝物0 1,2
钟繇 许昌 70 26 78 92 72 9 宝物0 1,2
曹真 许昌 88 72 67 71 87 10 宝物0 4
辛评 许昌 71 54 74 75 67 4 宝物0 1
李通 汝南 75 84 52 49 54 7 宝物0 1,2,3
魏延 汝南 85 92 69 43 34 12 宝物0 2,3,4
韩浩 河内 72 71 71 87 66 8 宝物0 1
徐晃 河内 89 91 74 52 73 12 宝物1 1,2,3
司马懿 河内 97 63 96 93 89 20 宝物0 3,4,5
司马郎 河内 20 24 69 83 85 11 宝物0 2
卢植 洛阳 88 47 82 83 73 12 宝物0 2
贾逵 洛阳 75 62 80 86 78 12 宝物0 3,4
蒋钦 寿春 78 87 53 42 78 9 宝物0 1,2,3
鲁肃 庐江 78 59 94 93 89 15 宝物1 2,3,4
张既 长安 77 35 79 86 87 8 宝物0 1,2,3
皇甫嵩 长安 93 62 78 45 82 9 宝物0 3
华雄 天水 81 93 52 39 57 8 宝物0 1
天水 68 55 85 81 77 11 宝物0 3,4,5
姜维 天水 91 89 90 68 77 18 宝物0 6
贾诩 武威 81 45 98 84 56 17 宝物0 1
阎圃 汉中 31 28 82 78 69 6 宝物0 1
张鲁 汉中 48 26 72 81 89 4 宝物0 1
黄权 梓潼 76 62 83 71 79 10 宝物0 1
张嶷 梓潼 80 74 75 77 75 10 宝物0 5
张松 成都 15 12 88 82 19 9 宝物0 1,2
张任 成都 87 86 74 57 78 13 宝物0 1,2
严颜 成都 79 82 69 65 74 11 宝物0 1
甘宁 江州 88 95 75 20 55 15 宝物1 2,3
费祎 江州 73 29 84 94 83 12 宝物0 5
董允 江州 38 22 78 91 72 7 宝物0 5
李严 84 83 80 81 52 13 宝物0 2.3,4
纪灵 78 84 58 50 59 9 宝物1 1
黄忠 86 94 66 58 74 13 宝物0 1,2
文聘 82 84 62 66 70 9 宝物0 3
蒯越 襄阳 49 33 84 87 71 9 宝物0 1
蒯良 襄阳 69 37 88 82 66 14 宝物0 1
庞统 襄阳 78 36 97 83 69 18 宝物0 3,4,5
徐庶 襄阳 80 64 94 80 81 17 宝物0 3,4,5
诸葛亮 襄阳 93 37 100 98 92 25 宝物2 4,5
马良 襄阳 46 25 84 91 86 10 宝物0 5
邓芝 新野 75 51 76 86 88 13 宝物0 4,5
邓艾 新野 94 87 89 82 70 17 宝物0 6,7
董和 江陵 59 35 73 84 71 5 宝物0 1,2
蒋琬 零陵 74 39 85 93 81 10 宝物0 5
顾雍 43 18 81 94 78 8 宝物0 1,2,3,4
徐盛 87 81 77 62 70 13 宝物0 3,4
朱恒 85 82 74 54 59 11 宝物0 3,4
陆逊 97 66 95 90 90 22 宝物0 4
虞翻 会稽 34 43 86 81 39 11 宝物0 1,2
董袭 会稽 71 80 52 43 58 9 宝物0 1,2,3
鬪泽 会稽 34 48 84 88 73 10 宝物1 4
周泰 柴桑 76 91 50 37 61 12 宝物0 2,3
吕蒙 柴桑 83 81 40 38 82 12 宝物0 3
贺齐 建安 83 73 72 59 55 8 宝物0 2,3
法正 安定 79 53 95 82 51 14 宝物0 3

本页地址:http://www.wodegame.com/sanguo/sanguozhi10/xindepinglun/8933/

0
顶一下
百度
搜藏

 看了文章后,我还想: [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

当前共有0人对三国志10之在野名将大全发表了评论.

文章分类