|
武将名 |
LV1武器 | LV2武器 | LV3武器 | LV4武器 | LV5武器 | |
| 夏侯惇 | - | - | 碎岩 | - | - | |
| 典韦 | - | - | 击碎铁 | - | - | |
| 司马懿 | - | - | 灭韵爪 | - | - | |
| 张辽 | - | - | 双头蛇 | - | - | |
| 曹操 | - | - | 倚天之剑 | - | - | |
| 许褚 | - | - | 蚩尤碎 | - | - | |
| 夏侯渊 | - | - | 九天破 | - | - | |
| 徐晃 | - | - | 牙断 | - | - | |
| 张郃 | - | - | 玲珑 | - | - | |
| 曹仁 | - | - | 凤嘴凰翼 | - | - | |
| 曹丕 | - | - | 灭奏 | - | - | |
| 甄姬 | - | - | 娟 | - | - | |
| 周瑜 | - | - | 绯瑞云 | - | - | |
| 陆逊 | - | - | 飞燕 | - | - | |
| 孙尚香 | - | - | 茜蕾 | - | - | |
| 甘宁 | - | - | 钩月 | - | - | |
| 黄盖 | - | - | 断江鞭 | - | - | |
| 孙坚 | - | - | 古锭刀 | - | - | |
| 太史慈 | - | - | 三叉烈枪 | - | - | |
| 吕蒙 | - | - | 不屈 | - | - | |
| 周泰 | - | - | 瞬 | - | - | |
| 凌统 | - | - | 飞云 | - | - | |
| 孙策 | - | - | 霸王闪 | - | - | |
| 孙权 | - | - | 皇龙剑 | - | - | |
| 小乔 | - | - | 乔佳 | - | - | |
| 赵云 | 豪枪 | 激豪枪 | 龙胆 | 豪龙胆 | - | |
| 关羽 | - | - | 青龙偃月刀 | - | - | |
| 张飞 | - | - | 蛇矛 | - | - | |
| 诸葛亮 | - | - | 明澄扇 | - | - | |
| 刘备 | - | - | 雌雄一对剑 | - | - | |
| 马超 | - | - | 铁骑尖 | - | - | |
| 黄忠 | - | - | 黄仙盘刀 | - | - | |
| 魏延 | - | - | 醒瘤 | - | - | |
| 关平 | - | - | 青龙戟 | - | - | |
| 庞统 | - | - | 风神杖 | - | - | |
| 月英 | - | - | 翠露 | - | - | |
| 貂蝉 | - | - | 月香 | - | - | |
| 吕布 | - | - | 方天画戟 | - | - | |
| 董卓 | - | - | 魔王扑 | - | - | |
| 袁绍 | - | - | 王道剑 | - | - | |
| 张角 | - | - | 火神杖 | - | - | |
