三国曹操传兵种属性
| 部队 | 攻击力 | 精神力 | 防御力 | 爆发力 | 士气 | 移动力 |
| 群雄 | A | A | A | A | A | 6 |
| 英雄 | A | A | A | A | A | 6 |
| 霸王 | A | A | A | A | A | 7 |
| 轻步兵 | B | A | S | B | B | 4 |
| 重步兵 | B | A | S | B | B | 4 |
| 近卫兵 | B | A | S | B | B | 5 |
| 弓兵 | A | B | B | B | S | 4 |
| 弩兵 | A | B | B | B | S | 4 |
| 连弩兵 | A | B | B | B | S | 5 |
| 轻骑兵 | S | B | A | B | B | 6 |
| 重骑兵 | S | B | A | B | B | 6 |
| 亲卫队 | S | B | A | B | B | 7 |
| 弓骑兵 | S | B | B | B | A | 6 |
| 弩骑兵 | S | B | B | B | A | 6 |
| 连弩骑兵 | S | B | B | B | A | 7 |
| 轻炮车 | S | B | A | C | A | 3 |
| 重炮车 | S | B | A | C | A | 3 |
| 霹雳车 | S | B | A | C | A | 4 |
| 武道家 | A | C | A | S | B | 5 |
| 拳士 | A | C | A | S | B | 5 |
| 拳圣 | A | C | A | S | B | 6 |
| 贼兵 | S | C | B | B | S | 5 |
| 义贼 | S | C | B | B | S | 5 |
| 豪杰 | S | C | B | B | S | 6 |
| 策士 | B | S | B | B | B | 4 |
| 参谋 | B | S | B | B | B | 4 |
| 军师 | B | S | B | B | B | 5 |
| 风水士 | C | S | C | A | A | 4 |
| 方术士 | C | S | C | A | A | 5 |
| 仙术士 | C | S | C | A | A | 6 |
| 道士 | C | S | B | A | B | 4 |
| 幻术士 | C | S | B | A | B | 4 |
| 妖术士 | C | S | B | A | B | 5 |
| 骑马策士 | A | S | B | B | C | 6 |
| 骑马参谋 | A | S | B | B | C | 6 |
| 骑马军师 | A | S | B | B | C | 7 |
| 舞娘 | A | B | B | S | B | 5 |
| 舞伎 | A | B | B | S | B | 5 |
| 巫女 | A | B | B | S | B | 6 |
| 西凉骑兵 | S | C | S | B | B | 6 |
| 黄巾贼 | B | C | B | B | C | 4 |
| 海盗 | S | B | B | A | B | 5 |
| 驯熊师 | S | C | A | B | B | 4 |
| 驯虎师 | A | C | A | S | C | 5 |
| 都督 | A | S | B | B | B | 5 |
| 咒术士 | C | S | B | B | A | 5 |
| 仙人 | C | S | C | A | S | 7 |
| 辎重队 | C | B | C | C | B | 4 |
| 粮秣队 | C | B | C | C | B | 4 |
| 木人 | A | C | A | S | C | 4 |
| 土偶 | S | C | S | B | B | 4 |
| 皇帝 | C | C | C | C | S | 4 |
| 百姓 | C | C | C | C | C | 4 |






