商店售货列表
| 水没都市サーフェリオ/Lost City of Surferio | |||
| ラピッド·ラピット/Rapid Rabbit (买过他的道具并发生他想回家的事件) |
ルミナとラドル小さなお店/Small Shop (为ラドル/Ruddle引路失败) |
||
| リバースドール/Clone Generator | 350 | ブルーベリィ/Blackberries | 45 |
| バジル/Basil | 20 | アクアベリィ/Aquaberries | 15 |
| セージ/Sage | 20 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| ラベンダー/Lavender | 20 | バジル/Basil | 20 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | セージ/Sage | 20 |
| フェアリーティア/Faerie Tear | ラベンダー/Lavender | 20 | |
| リバースドール/Clone Generator | 350 | トライエンプレム/Tri-Emblum | 100000 |
| バジル/Basil | 20 | ||
| セージ/Sage | 20 | ||
| ラベンダー/Lavender | 20 | ||
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | ||
文章出处为玩客帝国。
| 聖王都シランド/Sacred City of Aquios | |||
| エレノアの鎚/Erinia's Hammer | ルミナとラドル小さなお店/Small Shop (为ラドル/Ruddle引路失败) |
||
| バスタードソード/Bastard Sword | 750 | ブルーベリィ/Blackberries | 45 |
| ファインナックル/Fine Gauntlet | 700 | アクアベリィ/Aquaberries | 15 |
| シルバーダガー/Silver Dagger | 660 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| ヘビーアーマー/Heavy Armor | 950 | バジル/Basil | 20 |
| コールドチェイン/Anointed Chain Mail | 3500 | セージ/Sage | 20 |
| バトルアックス/Battle Axe | 600 | ラベンダー/Lavender | 20 |
| アイレの恵み/Aire's Blessing | トライエンプレム/Tri-Emblum | 100000 | |
| アップルパイ/Apple Pie | 400 | ラドルとルミナ至高のお店/Supreme Shop 更多相关文章尽在www,58840,com。 (从4D空间回来后,之前正确完成引路) |
|
| 肉まん/Steamed Bun | 200 | ミスリルソード/Mythril Sword | 47500 |
| 料理素材/Cooking Ingredients | 120 | アイスファルシオン/Ice Falchion | 61500 |
| ブルーベリィ/Blueberries | 45 | グラビティレイザー/Gravity Laser | 35500 |
| アクアベリィ/Aquaberries | 15 | セントハルバード/Saint's Halberd | 35500 |
| ブラックベリィ/Blackberries | 35 | 肢閃刀/Biter | 48800 |
| ディルナの息吹/Dima's Breath | クレストナックル/Crest Gauntlet | 37500 | |
| 調合素材/Compounding Elixirs | 120 | ルナティックシューズ/Lunatic Shoes | 36000 |
| 料理素材/Cooking Ingredients | 120 | アデプトスタッフ/Adept's Staff | 29500 |
| 銀の指輪/Silver Ring | 1750 | デュエルアーマー/Battle Armor | 49500 |
| リバースドール/Clone Generator | 350 | デュエルチェイン/Battle Chain Mail | 38000 |
| バジル/Basil | 20 | ウィザードローブ/Wizard's Robe | 19000 |
| セージ/Lavender | 20 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| ラベンダー/Sage | 20 | フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | ||






