| 交易都市ペターニ/Trading Town of Peterny | |||
| 頂上街路/Summit Street | |||
| バスタードソード/Bastard Sword | 750 | ||
| ファインナックル/Fine Gauntlet | 700 | ||
| シルバーダガー/Silver Dagger | 660 | ラピッド·ラピットRapid Rabbit (刚到达ペターニ/Peterny时) |
|
| ヘビーアーマー/Heavy Armor | 950 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| コールドチェイン/Anointed Chain Mail | 3500 | バジル/Basil | 20 |
| ブロードソード/Broadsword | 120 | セージ/Sage | 20 |
| 夕暮れの半刻/Twilight Hour | ラベンダー/Lavender | 20 | |
| 調合素材/Compounding Elixirs | 120 | フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 |
| 料理素材/Cooking Ingredients | 120 | ラピッド·ラピット/Rapid Rabbit (Ameena救出后) |
|
| 銀の指輪/Silver Ring | 1750 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| リバースドール/Clone Generator | 350 | バジル/Basil | 20 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | セージ/Sage | 20 |
| ギガントドライブ/Gigantodrive | ラベンダー/Lavender | 20 | |
| アップルパイ/Apple Pie | 400 | フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 |
| 肉まん/Steamed Bun | 200 | ブレイズガン/Blaze Gun | 8800 |
| 料理素材/Cooking Ingredients | 120 | ラピッド·ラピット/Rapid Rabbit 文章来源:玩客帝国 (4D回来且以前未在此买过道具) |
|
| セントルシア/Saint Lucia | ミスリルソード/Mythril Sword | 47500 | |
| ブルーベリィ/Blueberries | 45 | アイスファルシオン/Ice Falchion | 61500 |
| アクアベリィ/Aquaberries | 15 | グラビティレイザー/Gravity Laser | 35500 |
| ブラックベリィ/Blackberries | 35 | セントハルバード/Saint's Halberd | 35500 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | 肢閃刀/Biter | 48800 |
| The Flower | クレストナックル/Crest Gauntlet | 37500 | |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | ルナティックシューズ/Lunatic Shoes | 36000 |
| ブルーベリィ/Blueberries | 45 | アデプトスタッフ/Adept's Staff | 29500 |
| アクアベリィ/Aquaberries | 15 | デュエルアーマー/Battle Armor | 49500 |
| ブラックベリィ/Blackberries | 35 | デュエルチェイン/Battle Chain Mail | 38000 |
| ラブ·ストリート/Love Street | ウィザードローブ/Wizard's Robe | 19000 | |
| サンライズシャルドネ/Loquat Juice | 3050 | リバースドール/Clone Generator | 350 |
| サンライズカペルネ/Gooseberry Juice | 3100 | フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 |
| ロマネコンチDRC/Pomello Juice | 时价 | ||
