| ウィプル村/Whipple | |
| 万屋 万華堂/Manybloom | |
| ブルーベリィ/Blueberries | 45 |
| ブラックベリィ/Blackberries | 35 |
| リングメイル/Ring Mail | 180 |
| リバースドール/Clone Generator | 350 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 |
| ロマネコンチDRC/Pomello Juice | 时价 |
| 王都アーリグリフ/Royal City of Airyglyph | |||
| ドラゴンズ·ダンジョン/Dragon's Dungeon | ドラゴン·トレジャー/Dragon Treasure | ||
| 調合素材/Compounding Elixirs | 120 | ブルーベリィ/Blueberries | 45 |
| 料理素材/Cooking Ingredients | 120 | アクアベリィ/Aquaberries | 15 |
| 銀の指輪/Silver Ring | 1750 | ブラックベリィ/Blackberries | 35 |
| リバースドール/Clone Generator | 350 | サンライズ·カペルネ/Gooseberry Juice | 3100 |
| バジル/Basil | 20 | 肉まん/Steamed Bun | 200 |
| セージ/Sage | 20 | ティアマット/Tiamat | |
| ラベンダー/Lavender | 20 | ホーリィソード/Holy Sword | 19600 |
| フレッシュセージ/Fresh Sage | 310 | オスプレイダガー/Osprey Dagger | 15100 |
| レフトハンド·リザード/Left-Handed Lizard | ブロードアックス/Broad Axe | 15800 | |
| スーツアーマー/Masterwork Plate | 24000 | 野太刀/Nodachi | 24000 |
| グレアーチェイン/Superior Chain Mail | 26800 | ダマスカスナックル/Damask Gauntlet | 44000 |
