日版
| 执笔 | |||
| 道具名称 | 基本COST | 制作职人 | 评价 |
| スキルブック[ドレイン] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 60 |
| スキルブック[ゲットアイテム] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 60 |
| スキルブック[スタミナアップ] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 60 |
| スキルブック[ダブルアップ] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 90 |
| スキルブック[MPエクステンド] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 99 |
| スキルブック[クイックチャージ] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 100 |
| スキルブック[Gutsエクステンド] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 99 |
| スキルブック[ラッキースター] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 99 |
| スキルブック[修行] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 40 |
| スキルブック[バランスC] | 1500 | フェイト、マリア、ネル | 40 |
| スキルブック[キュアC] | 1500 | オースマン・ノッペリン・ミシェル | 40 |
| ひでんしょ | 50 | フェイト、マリア、ネル | 1 |
| おうぎしょ | 150(60) | マリア | 1 |
| くっついたほん | 12 | ノッペリン | 1 |
| ぼろぼろのしょもつ | 18 | ミシェル・フェイト・マリア | 1 |
| はんどくふめい | 175 |
收藏到网摘: 相关文章
![]()
| |