日版
| 机械 | |||
| 道具名称 | 基本COST | 职人(红色为必须) | 评价 |
| ピヨピヨボム | 35 | メリル・バニラ・クリフ | 15 |
| フレアボム | 65 | メリル・バニラ・クリフ | 10 |
| メガフレアボム | 185 | メリル・バニラ・クリフ | 70 |
| マインドボム | 65 | メリル・バニラ・クリフ | 15 |
| キラーマインドボム | 185 | メリル・バニラ・クリフ | 90 |
| ホークウィンド | 1740 | メリル・バニラ・クリフ | 20 |
| ジェストブラスター | 580 | メリル・バニラ・クリフ | 30 |
| パルスニードル | 1280 | メリル・バニラ・クリフ | 50 |
| フォトンブラスター | 5950 | バニラ・フェイト・クリフ | 70 |
| パラライズボルト | 6000 | メリル・バニラ・クリフ | 90 |
| パーティクルイレイザー | 7440 | メリル・バニラ・クリフ | 100 |
| へんなかたまり | 18 | メリル・バニラ・クリフ | 1 |
| ベテンボム | 260 | メリル・バニラ・クリフ | 1 |
| ベテピヨボム | 380 | メリル・バニラ・クリフ | 1 |
| ヒールユニット | 201 | メリル・バニラ・クリフ | 50 |
| スーパーヒールユニット | 401 | メリル・バニラ・クリフ | 70 |
| ミラクルヒールユニット |
收藏到网摘: 相关文章
![]()
| ||