| 调和 | |||
| 道具名称 | 基本COST | 职人(红色为必须或者需要参与) | 评价 |
| ベリィポーション | 21 | ルイド・パフィ・フェイト | 20 |
| アクアポーション | 22 | ルイド・パフィ・フェイト | 20 |
| アンチドート | 21 | ルイド・パフィ・フェイト | 20 |
| バブルポーション | 12 | ルイド、パフィ、フェイト | 1 |
| メルトポーション | 12 | ルイド、パフィ、フェイト | 1 |
| ビターポーション | 12 | ルイド、パフィ、フェイト | 1 |
| スティングポット | 12 | ルイド、パフィ、フェイト | 1 |
| フルーツポット | 13 | ルイド/ソフィア/ミレーニア/ネル/ロジャー ルイド、パフィ、フェイト |
20 |
| フレッシュボトル | 310 | - | 90 |
| スイートポット | 40 | ルイド/ソフィア/ミレーニア/ネル/ロジャー ルイド、パフィ、フェイト |
20 |
| リキュールボトル | 60 | ルイド/ミレーニア/ネル/ロジャー ルイド、パフィ、フェイト |
5 |
| ミックスシロップ | 20 | マリア・フェイト・ミラージュ | 40 |
| ポイズンボム | 40 | ルイド・パフィ・フェイト | 10 |
| キラーポイズン | 160 | ルイド・パフィ・フェイト | 10 |
| スティングボム | 40 | ルイド・パフィ・フェイト | 10 |
| ヒロイックグラス | 110 | ルイド/ミレーニア 文章来源:玩客帝国 ルイド、パフィ、フェイト |
80 |
| フェアリィグラス | 110 | ルイド、フェイト、マリア | 80 |
| リザレクトボトル | 140 | ルイド・パフィ・フェイト | 2 |
| リザレクトミスト | 210 | ルイド・パフィ・フェイト | 10 |
| ウィッチビーズ | 210 | ルイド・パフィ・フェイト | 70 |
| イクラビーズ | 3060 | ルイド・パフィ・フェイト | 99 |
| シンデレラビーズ | 1001 | ルイド・パフィ・フェイト | 99 |
| マイトビーズ | 90 | ルイド・パフィ・フェイト | 4 |
| ハッピーポーション | 152 | ルイド・パフィ・フェイト | 1 |
| スーパーボトル | 302 | ルイド・パフィ・フェイト | 1 |
| バブリーポーション | 202 | ルイド・パフィ・フェイト | 1 |
| ミラクルパワー | 102 | ルイド・パフィ・フェイト | 1 |
| 超高精度フレアボム | 601 | フェイト・ルイド・パフィ | 30 |
| 超高精度マインドボム | 601 | フェイト・ルイド・パフィ | 30 |
| 超高精度ハイブリッドボム | 801 | フェイト・ルイド・パフィ | 90 |
| 超スタンボムR1型 | 121 | ルイド、パフィ、フェイト | 40 |
| 超スタンボンバーR1型 | 731 | ルイド、パフィ、フェイト | 40 |
| 超スタンボムRMP1型 | 121 | ルイド、パフィ、フェイト | 40 |
| 超スタンボンバーRMP1型 | 731 | ルイド、パフィ、フェイト | 40 |
| 美白ユニット | 1001 | フェイト・ルイド・パフィ | 80 |
| 精神強化(物質透化)ユニット | 101 | フェイト・ルイド・パフィ | 60 |
| 無敵ユニット | 61 | フェイト・ルイド・パフィ | 60 |
| 狂戦士ユニット | 101 | フェイト・ルイド・パフィ | 60 |
| 若返り薬(ニセモノ) | 5 | アルベル ルイド・パフィ・フェイト |
65 |
| 惚れ薬ナナリンX | 26 | フェイト/ゴッサム | 1 |
| スーパー媚薬 | 36 | フェイト/ゴッサム | 1 |
| 幸福ポーション | 18 | フェイト/ゴッサム | 1 |
| 惚れ薬・速攻効き目あり! | 56 | フェイト | 1 |
| 成長促進剤オリジンZ | 61 | ゴッサム | 1 |
| 惚れ薬・濃縮還元100% | 86 | フェイト/ゴッサム | 1 |
| Compounding(45种) | |||
| 道具名称 | 基本Cost | 可以制作的职人 | 评价 |
| Potion of Youth (Fake) | 5 | CL AL PE RO PU | 65 |
| Bitter Potion | 12 | SONE RO MI ML LO | 1 |
| Bubbling Potion | 12 | FA PE GO | 1 |
| Malodorous Potion | 12 | FA PE GO | 1 |
| Thick Potion | 12 | PU | 1 |
| Fruity Potion | 13 | SO NE RO MI ML LO | 20 |
| Endorphin Boost | 18 | FA PE GO | 1 |
| Syrupy Potion | 20 | SO CL NE AL RO MI ML LO | 40 |
| Antidote | 21 | FA SO NE PE RO MI GO ML PU LO | 20 |
| Berry Potion | 21 | FA SO NE PE RO MI GO ML PU LO | 20 |
| Aqua Potion | 22 | FA SO NE PE RO MI GO ML PU LO | 20 |
| Tears of Aphrodite | 26 | FA PE GO | 1 |
| Pheramone Enhancer | 36 | FA PE GO | 1 |
| Sleeping Gas | 40 | PU | 10 |
| Vial of Poison | 40 | FA PE GO PU | 10 |
| Sweet Potion | 40 | SO NE RO MI AD ML LO | 20 |
| Tears of Venus | 56 | FA PE GO ML | 1 |
| Medicine Bottle | 60 | SO NE RO MI AD ML LO | 5 |
| Neural Augmenter | 61 | FA PE GO | 1 |
| Shielding Device | 61 | PU | 70 |
| Tears of Ishtar | 86 | FA PE GO | 1 |
| Might Tablets | 90 | FA CL MA AL PE GO PU LO | 4 |
| Berserker Device | 101 | PU | 60 |
| Soul Strengthening Device | 101 | PU | 60 |
| Miracle Power | 102 | FA SO CL MA NE AL PE RO MI AD GO ML PU LO | 1 |
| Faerie Elixir | 110 | SO CL NE AL RO MI AD ML LO | 80 |
| Heroic Elixir | 110 | SO CL NE AL RO MI AD ML LO | 80 |
| Molotov Stun Bomb-R1 | 121 | PU | 40 |
| Umai-bo Stun Bomb-R3 | 121 | PU | 40 |
| Resurrection Elixir | 140 | SO CL NE AL RO MI AD ML LO | 2 |
| Fizzing Potion | 152 | FA SO CL MA NE AL PE RO MI AD GO ML PU | 1 |
| Deadly Poison | 160 | PU LO | 50 |
| Bubbly Potion | 202 | FA SO CL MA NE AL PE RO MI AD GO ML PU LO | 1 |
| Resurrection Mist | 210 | SO CL MA NE AL MI LO | 10 |
| Witch Tablets | 210 | CL MA NE AL MI LO | 70 |
| Super Potion | 302 | FA SO CL MA NE AL PE RO MI AD GO ML PU LO | 1 |
| Verdurous Potion | 310 | SO NE RO MI AD ML LO | 90 |
| Liquid Flare Bomb | 601 | PU | 30 |
| Liquid Mind Bomb | 601 | PU | 30 |
| Durian Stun Bomb-R4 | 731 | PU | 40 |
| Grabbag Stun Bomb-R2 | 731 | PU | 40 |
| Liquid Hybrid Bomb | 801 | PU | 90 |
| Beguiling Device | 1001 | PU | 80 |
| Cinderella Tablets | 1001 | FA SO CL MA NE AL PE RO GO ML PU LO | 99 |
| Roe Tablets | 3060 | FA PE GO | 99 |
