卡片图鉴 77%
首先是这个...嗯,比较没必要的东西,但是同学们可以比较容易看出游戏里的排列方式...
| Re:CoM Card List | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| A | × | × | ||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||
| G | × | × | ||||||||||||||||||||
| Kingdom Hearts - RE: Chain of Memories [FFsky.2007] | ||||||||||||||||||||||





![●[KHcom.FAQ]记忆之链问题集合贴](/upimg/allimg/070906/2227150_lit.png)
![●[KHcom.记忆之链]宝藏点获得卡片概率一览](/upimg/allimg/070906/2220150_lit.png)