机体列表-第三部分
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 永塞3型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(44) | 364 | 436 | 546 | 655 | 764 | 931 | 1055 | 1292 | 格援護要請 |
| Arm(33) | 228 | 273 | 342 | 410 | 478 | 583 | 661 | 809 | 弾数UPⅢ |
| Leg(48) | 300 | 360 | 450 | 540 | 630 | 768 | 870 | 1065 | アンチDMG80 |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 253 | ||
| 命中改造 | 9 | 14 | 24 | 40 | 66 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 4 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
文章出处为玩客帝国。
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 奇兵0型* | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | / | / | / | 741 | 872 | 1026 | 1206 | 1423 | リベンジⅡ |
| Arm(20) | / | / | / | 465 | 548 | 644 | 758 | 894 | Fallパンチ |
| Leg(55) | / | / | / | 610 | 717 | 844 | 993 | 1171 | DMGFix200 |
| 属性防御 | / | / | 30 | 45 | 60 | 出力 | 231 | ||
| 命中改造 | 5 | / | 13 | 22 | 37 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 5 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 瞬王1型* | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | / | / | / | / | / | 870 | 989 | 1207 | 敵回避無効 |
| Arm(36) | / | / | / | / | / | 542 | 614 | 752 | スナイプBody |
| Leg(43) | / | / | / | / | / | 554 | 635 | 730 | 回避MAX |
| 属性防御 | / | / | / | 15 | 20 | 出力 | 254 | ||
| 命中改造 | / | / | / | 58 | 105 | 脚 | 4 | ||
| 回避改造 | / | / | / | 32 | 47 | 移动 | 3 | ||
| R&B | / | / | / | 3&4 | 4&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 上帝1型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(38) | 276 | 331 | 414 | 496 | 579 | 706 | 800 | 979 | 敵命中無効 |
| Arm(31) | 172 | 206 | 258 | 309 | 361 | 440 | 498 | 610 | ダブルショットⅡ |
| Leg(38) | 228 | 259 | 298 | 342 | 392 | 451 | 517 | 595 | 経験値3倍 |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 269 | ||
| 命中改造 | 14 | 25 | 45 | 81 | 147 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 6 | 14 | 24 | 35 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 鉄騎4型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(43) | 312 | 374 | 468 | 561 | 655 | 798 | 904 | 1107 | 敵属防2↓ |
| Arm(44) | 196 | 231 | 272 | 321 | 378 | 444 | 523 | 617 | スナイプLeg |
| Leg(44) | 256 | 302 | 355 | 419 | 494 | 581 | 683 | 806 | 堅守後攻Ⅱ |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 287 | ||
| 命中改造 | 12 | 19 | 32 | 53 | 88 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 5 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
文章出处为玩客帝国。
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 天動3型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 528 | 607 | 696 | 798 | 918 | 1053 | 1211 | タックルⅡ |
| Arm(15) | 292 | 350 | 438 | 525 | 613 | 747 | 846 | 1036 | イジェクトパンチ |
| Leg(59) | 384 | 453 | 533 | 629 | 741 | 871 | 1025 | 1209 | アンチDMG20 |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 8 | 13 | 22 | 37 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 武徳3型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 547 | 644 | 760 | 895 | 1053 | 1238 | 1461 | 敵命中2↓ |
| Arm(15) | 292 | 350 | 438 | 525 | 613 | 747 | 846 | 1036 | ダブルパンチⅡ |
| Leg(59) | 384 | 453 | 533 | 629 | 660 | 760 | 871 | 1002 | 敵熟練3↓ |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 9 | 16 | 32 | 52 | 脚 | 气垫 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 6 | ||
| R&B | / | ||||||||
攻略秘籍源自玩客帝国。
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 明天1型* | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | / | / | / | 525 | 613 | 747 | 846 | 1036 | 属防MAX |
| Arm(45) | / | / | / | 331 | 386 | 471 | 533 | 653 | ランダムブレイク |
| Leg(18) | / | / | / | 432 | 504 | 614 | 696 | 852 | アンチスキル |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 19 | 32 | 53 | 88 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
更多相关文章尽在www,58840,com。
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 来迎1型 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 344 | 405 | 478 | 563 | 662 | 779 | 919 | 属防2↑ |
| Arm(45) | 184 | 220 | 276 | 331 | 386 | 471 | 533 | 653 | 人間DMGⅡ |
| Leg(18) | 240 | 288 | 360 | 432 | 504 | 614 | 696 | 852 | 熟練3↑ |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 18 | 27 | 40 | 60 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 6 | 14 | 24 | 35 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
玩客帝国,我的游戏我的家。
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 冷河1型* | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | / | / | 696 | 835 | 974 | 1187 | 1345 | 1647 | 絶対先攻Ⅲ |
| Arm(15) | / | / | 438 | 525 | 613 | 747 | 846 | 1036 | シールドAtkⅢ |
| Leg(59) | / | / | 576 | 691 | 806 | 983 | 1113 | 1363 | 包囲格闘 |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 7&3 | 7&4 | ||||




