| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 107式 強盾 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | 340 | 401 | 472 | 557 | 656 | 771 | 907 | 1071 | ズームⅠ |
| Arm(36) | 212 | 250 | 294 | 347 | 409 | 481 | 566 | 667 | 弾数UPⅠ |
| Leg(43) | 280 | 319 | 366 | 557 | 481 | 554 | 635 | 730 | 堅守後攻Ⅰ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 254 | ||
| 命中改造 | 10 | 18 | 32 | 58 | 105 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 108式 強警 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(40) | 340 | 387 | 445 | 510 | 584 | 673 | 771 | 887 | 格闘力UPⅠ |
| Arm(25) | 212 | 250 | 294 | 347 | 409 | 481 | 566 | 667 | ALLorNO |
| Leg(45) | 280 | 319 | 366 | 420 | 481 | 554 | 635 | 730 | DMGFix100 |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 220 | ||
| 命中改造 | 7 | 12 | 22 | 40 | 73 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 6 | 14 | 24 | 35 | 移动 | 4 | ||
| R&B | 2&0 | 4&0 | 4&2 | 6&3 | 7&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 109式 炎陽 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | オートマシンⅠ |
| Arm(45) | 184 | 209 | 241 | 276 | 316 | 364 | 417 | 480 | Legブレイク |
| Leg(18) | 240 | 283 | 333 | 393 | 463 | 544 | 640 | 756 | アンチブレイク |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 21 | 38 | 69 | 126 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 7&4 | 7&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 110式 陣陽 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | 340 | 387 | 445 | 510 | 584 | 673 | 771 | 887 | リベンジⅠ |
| Arm(36) | 212 | 241 | 277 | 318 | 364 | 419 | 481 | 553 | 弾数UPⅡ |
| Leg(43) | 280 | 319 | 366 | 420 | 481 | 554 | 635 | 730 | Hit&Away |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 254 | ||
| 命中改造 | 10 | 18 | 32 | 58 | 105 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 4&0 | 4&2 | 6&3 | 7&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 111式 春陽* | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(38) | / | / | / | / | / | 706 | 800 | 979 | DMGFix200 |
| Arm(51) | / | / | / | / | / | 340 | 390 | 448 | リベンジセイム |
| Leg(38) | / | / | / | / | / | 517 | 608 | 718 | AP6割Cut |
| 属性防御 | / | / | / | 15 | 20 | 出力 | 269 | ||
| 命中改造 | 14 | / | / | 81 | 147 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | / | / | 32 | 47 | 移动 | 3 | ||
| R&B | / | / | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| 112式 法春 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(37) | 468 | 561 | 702 | 842 | 982 | 1198 | 1357 | 1661 | リベンジBody |
| Arm(25) | 300 | 360 | 450 | 540 | 630 | 768 | 870 | 1065 | Bodyブレイク |
| Leg(35) | 400 | 480 | 600 | 720 | 840 | 1024 | 1160 | 1420 | APコスト0 |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 350 | ||
| 命中改造 | 12 | 21 | 38 | 69 | 126 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 10 | 24 | 40 | 59 | 移动 | 5 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 7&4 | 7&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| PAW1バーレイ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(38) | 276 | 314 | 361 | 414 | 474 | 546 | 626 | 720 | 敵命中1↓ |
| Arm(51) | 172 | 196 | 225 | 258 | 295 | 340 | 390 | 448 | Fallショット |
| Leg(38) | 228 | 269 | 316 | 373 | 440 | 517 | 608 | 718 | 回避1↑ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 269 | ||
| 命中改造 | 14 | 23 | 38 | 62 | 103 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 35 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 4&0 | 4&2 | 6&3 | 7&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| PAW2プロウブ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(44) | 364 | 414 | 476 | 546 | 626 | 720 | 826 | 950 | オートマシンⅡ |
| Arm(33) | 228 | 269 | 316 | 373 | 440 | 517 | 608 | 718 | ダブルショットⅠ |
| Leg(48) | 300 | 342 | 393 | 450 | 516 | 594 | 681 | 783 | Bodyガード |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 253 | ||
| 命中改造 | 9 | 16 | 29 | 52 | 94 | 脚 | 气垫 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 4 | ||
| R&B | / | ||||||||
