| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ウィスク | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 350 | 438 | 525 | 613 | 747 | 846 | 1036 | 敵属防無効 |
| Arm(12) | 184 | 220 | 276 | 331 | 386 | 471 | 533 | 653 | ミサイル乱撃 |
| Leg(18) | 240 | 288 | 360 | 432 | 504 | 614 | 696 | 852 | 回避2↑ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 19 | 32 | 53 | 88 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 6&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| キャセルM2 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 547 | 644 | 760 | 895 | 1053 | 1238 | 1461 | 格闘力UPⅡ |
| Arm(5) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | スタンパンチ |
| Leg(59) | 384 | 437 | 503 | 576 | 660 | 760 | 871 | 1002 | AP3割Cut |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 9 | 16 | 29 | 52 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| グラップルM1 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 528 | 607 | 696 | 798 | 918 | 1053 | 1211 | 格闘力UPⅢ |
| Arm(5) | 292 | 344 | 405 | 478 | 563 | 662 | 779 | 919 | ダブルパンチⅠ |
| Leg(59) | 384 | 437 | 503 | 576 | 660 | 760 | 871 | 1002 | 熟練2↑ |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 8 | 13 | 22 | 37 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| グリレゼクス | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(38) | 276 | 331 | 414 | 496 | 579 | 706 | 800 | 979 | ズームⅢ |
| Arm(14) | 172 | 196 | 225 | 258 | 295 | 340 | 390 | 448 | スナイプAny |
| Leg(38) | 228 | 259 | 298 | 342 | 392 | 451 | 517 | 595 | ひんし攻撃 |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 269 | ||
| 命中改造 | 14 | 23 | 38 | 62 | 103 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 7&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ゲイティ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | 340 | 387 | 445 | 510 | 584 | 673 | 771 | 887 | リベンジⅢ |
| Arm(10) | 212 | 250 | 294 | 347 | 409 | 481 | 566 | 667 | 包囲射撃 |
| Leg(43) | 280 | 330 | 389 | 459 | 540 | 635 | 747 | 882 | 敵熟練2↓ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 254 | ||
| 命中改造 | 10 | 18 | 32 | 58 | 105 | 脚 | 4 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 2&3 | 3&4 | 3&4 | 4&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ジーニ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 344 | 405 | 478 | 563 | 662 | 779 | 919 | 属防1↑ |
| Arm(12) | 184 | 217 | 255 | 301 | 355 | 417 | 491 | 579 | 人間DMGⅢ |
| Leg(18) | 240 | 288 | 360 | 432 | 504 | 614 | 696 | 852 | デッドマシン |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 18 | 27 | 40 | 60 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ゼニスレヴ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | 452 | 542 | 678 | 813 | 949 | 1157 | 1310 | 1604 | タックルⅠ |
| Arm(5) | 284 | 335 | 394 | 465 | 548 | 644 | 758 | 894 | ダブルアサルト |
| Leg(55) | 372 | 438 | 517 | 610 | 717 | 844 | 993 | 1171 | 絶対先攻Ⅰ |
| 属性防御 | / | 5 | 10 | 15 | 20 | 出力 | 231 | ||
| 命中改造 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 8 | 19 | 32 | 47 | 移动 | 5 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ゼロス | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 528 | 607 | 696 | 798 | 913 | 1053 | 1211 | 敵回避1↓ |
| Arm(5) | 292 | 344 | 405 | 478 | 563 | 662 | 779 | 919 | シールドAtkⅠ |
| Leg(59) | 384 | 453 | 533 | 629 | 741 | 871 | 1025 | 1209 | 絶対先攻Ⅱ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 4&0 | 4&2 | 6&3 | 7&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ドレーグM2C | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | チャフ |
| Arm(12) | 184 | 209 | 241 | 276 | 316 | 364 | 417 | 480 | 人間DMGⅠ |
| Leg(18) | 240 | 273 | 314 | 360 | 412 | 475 | 544 | 626 | 経験値2倍 |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 21 | 38 | 69 | 126 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ビーネドライ | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(42) | 340 | 408 | 510 | 612 | 714 | 870 | 986 | 1207 | 敵回避2↓ |
| Arm(10) | 212 | 254 | 318 | 381 | 445 | 542 | 614 | 752 | スナイプArm |
| Leg(43) | 280 | 336 | 420 | 504 | 588 | 716 | 812 | 994 | 経験値4倍 |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 254 | ||
| 命中改造 | 10 | 16 | 27 | 44 | 74 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 6&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| フォーラM12A | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | 緊急避難 |
| Arm(12) | 184 | 220 | 276 | 331 | 386 | 471 | 533 | 653 | Armブレイク |
| Leg(18) | 240 | 288 | 360 | 432 | 504 | 614 | 696 | 852 | エスケープ |
| 属性防御 | / | 10 | 20 | 30 | 40 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 18 | 27 | 40 | 60 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 4&3 | 6&3 | 7&4 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| メレディンM1 | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(60) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | 敵属防1↓ |
| Arm(12) | 184 | 209 | 241 | 276 | 316 | 364 | 417 | 480 | パニックショット |
| Leg(18) | 240 | 273 | 314 | 360 | 412 | 475 | 544 | 626 | 熟練1↑ |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 344 | ||
| 命中改造 | 12 | 21 | 38 | 69 | 126 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 6 | 14 | 24 | 35 | 移动 | 2 | ||
| R&B | 2&0 | 4&0 | 4&2 | 5&3 | 6&3 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| ラオペフィーア | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(39) | 464 | 556 | 696 | 835 | 974 | 1187 | 1345 | 1647 | タックルⅢ |
| Arm(5) | 292 | 332 | 382 | 438 | 502 | 578 | 662 | 762 | シールドAtkⅡ |
| Leg(59) | 384 | 460 | 576 | 691 | 806 | 983 | 1113 | 1363 | アンチDMG40 |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 206 | ||
| 命中改造 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 4 | 10 | 16 | 24 | 移动 | 6 | ||
| R&B | 2&0 | 2&2 | 4&3 | 5&4 | 5&5 | ||||
| 名称 | HP改造 | 特技 | |||||||
| レクソンM4F | 初期 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | |
| Body(38) | 276 | 314 | 361 | 414 | 474 | 546 | 626 | 720 | ズームⅡ |
| Arm(14) | 172 | 196 | 225 | 258 | 295 | 340 | 390 | 448 | 射援護要請 |
| Leg(38) | 228 | 259 | 298 | 342 | 392 | 451 | 517 | 595 | 敵熟練1↓ |
| 属性防御 | / | 15 | 30 | 45 | 60 | 出力 | 269 | ||
| 命中改造 | 14 | 25 | 45 | 81 | 147 | 脚 | 2 | ||
| 回避改造 | / | 6 | 14 | 24 | 35 | 移动 | 3 | ||
| R&B | 2&0 | 4&2 | 5&3 | 7&3 | 7&4 | ||||
