手持武器
ロツド
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 |
| Rodder | +19 | 1 | +10 | 10 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF6 |
| HardRod | +22 | 1 | +10 | 11 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF7 |
| HurtClub | +25 | 1 | +10 | 12 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF8 |
| Pound | +29 | 1 | +8 | 15 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF9 |
| MadIron | +33 | 1 | +7 | 16 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFA |
| H.Pound | +37 | 1 | +8 | 19 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFB |
| G.Pound | +43 | 1 | +8 | 21 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFC |
| M.Hammer | +48 | 1 | +7 | 23 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFD |
| DawnStar | +54 | 1 | +6 | 26 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFE |
| FearIron | +61 | 1 | +7 | 29 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FFF |
| RodderG | +67 | 1 | +10 | 32 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112000 |
| Pounder | +74 | 1 | +8 | 35 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112001 |
| K.Saber | +82 | 1 | +10 | 39 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112002 |
| C.Hammer | +91 | 1 | +10 | 42 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112003 |
| Venus | +100 | 1 | +6 | 46 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112004 |
| G.Saber | +109 | 1 | +10 | 50 | 1 | ∞ | 冲击 | 80112005 |



