手持武器
ナシクル
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 |
| IronLump | +17 | 1 | +5 | 8 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FE6 |
| P.Needle | +19 | 1 | +5 | 9 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FE7 |
| W.Neil | +22 | 1 | +5 | 10 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FE8 |
| B.Buster | +25 | 1 | +5 | 12 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FE9 |
| H.Needle | +29 | 1 | +5 | 14 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FEA |
| W.Finger | +32 | 1 | +5 | 16 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FEB |
| L.Buster | +37 | 1 | +5 | 17 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FEC |
| W.Blade | +42 | 1 | +5 | 19 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FED |
| P.Sting | +47 | 1 | +5 | 22 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FEE |
| W.Fang | +53 | 1 | +5 | 24 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FEF |
| H.Buster | +58 | 1 | +5 | 27 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF0 |
| W.BladeS | +65 | 1 | +5 | 29 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF1 |
| S.Buster | +71 | 1 | +5 | 32 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF2 |
| BearClaw | +79 | 1 | +5 | 35 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF3 |
| P.Stake | +87 | 1 | +5 | 38 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF4 |
| KeenEdge | +95 | 1 | +5 | 41 | 1 | ∞ | 冲击 | 80111FF5 |



