手持武器
キヤノソ&バズ-カ
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 | |
| Gemas76 | 19 | 3 | 66 | 13 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FAF | 63 |
| Gemas92 | 26 | 3 | 66 | 17 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB0 | 63 |
| TomTit | 34 | 3 | 68 | 22 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB1 | 63 |
| HunagiT3 | 49 | 3 | 68 | 30 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB2 | 63 |
| H.C110 | 61 | 3 | 67 | 37 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB3 | 63 |
| H.Pierce | 75 | 3 | 67 | 45 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB4 | 63 |
| W.Commet | 91 | 3 | 68 | 54 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 | 80111FB5 | 63 |
| Madcap | 38 | 1 | 61 | 11 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FB6 | 63 |
| M405A | 45 | 1 | 60 | 12 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FB7 | 63 |
| Greery | 52 | 1 | 60 | 14 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FB8 | 63 |
| Jouvet | 62 | 1 | 61 | 16 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FB9 | 63 |
| Gaiard | 71 | 1 | 62 | 18 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBA | 63 |
| Runge | 81 | 1 | 58 | 21 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBB | 63 |
| JouvetD | 93 | 1 | 59 | 23 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBC | 63 |
| Bosch | 104 | 1 | 61 | 26 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBD | 63 |
| Caiard10 | 117 | 1 | 62 | 29 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBE | 63 |
| RockJack | 132 | 1 | 60 | 32 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FBF | 63 |
| MadcapB | 147 | 1 | 61 | 35 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC0 | 63 |
| RungeFF | 162 | 1 | 58 | 39 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC1 | 63 |
| RockKing | 179 | 1 | 63 | 43 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC2 | 63 |
| M405A9 | 198 | 1 | 60 | 46 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC3 | 63 |
| LaterBoa | 217 | 1 | 60 | 51 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC4 | 63 |
| Burgiba | 236 | 1 | 62 | 55 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 | 80111FC5 | 63 |



