手持武器
火炎放射
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 | |
| HotRiver | 12 | 4 | 73 | 9 | 1 | 9 | 炎热 | 80111F9F | 63 |
| H.River30 | 15 | 4 | 73 | 10 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA0 | 63 |
| Warmer | 17 | 4 | 72 | 12 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA1 | 63 |
| H.River40 | 20 | 4 | 73 | 14 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA2 | 63 |
| Warmer F1 | 23 | 4 | 72 | 16 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA3 | 63 |
| H.Rat | 26 | 4 | 74 | 18 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA4 | 63 |
| H.River55 | 30 | 4 | 73 | 19 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA5 | 63 |
| Warmer F2 | 33 | 4 | 72 | 22 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA6 | 63 |
| H.Rat S | 38 | 4 | 74 | 25 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA7 | 63 |
| HellPond | 42 | 4 | 73 | 27 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA8 | 63 |
| FireAnt | 47 | 4 | 74 | 30 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FA9 | 63 |
| HellPond2 | 52 | 4 | 73 | 33 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FAA | 63 |
| H.Rat EX | 57 | 4 | 74 | 36 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FAB | 63 |
| FireAnt2 | 63 | 4 | 74 | 40 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FAC | 63 |
| H.Pond3 | 70 | 4 | 73 | 43 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FAD | 63 |
| FireAntS | 76 | 4 | 74 | 47 | 1 | 9 | 炎热 | 80111FAE | 63 |



