手持武器
ショットガン
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 | |
| Means SG | 6 | 8 | 71 | 9 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8F | 63 |
| Auden M90 | 7 | 8 | 70 | 9 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F90 | 63 |
| HijaT9SG | 8 | 8 | 72 | 1 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F91 | 63 |
| SinLibra | 10 | 8 | 71 | 13 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F92 | 63 |
| Budget | 11 | 8 | 72 | 14 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F93 | 63 |
| Giossy | 13 | 8 | 71 | 17 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F94 | 63 |
| WetBlood | 15 | 8 | 73 | 18 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F95 | 63 |
| SinLibra B | 16 | 8 | 71 | 20 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F96 | 63 |
| Auden M98 | 18 | 8 | 70 | 23 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F97 | 63 |
| VNBudget | 21 | 8 | 72 | 25 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F98 | 63 |
| PeakGaza | 23 | 8 | 71 | 28 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F99 | 63 |
| State30 | 25 | 8 | 70 | 31 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F9A | 63 |
| FlatSovl | 28 | 8 | 70 | 34 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F9B | 63 |
| Girino | 31 | 8 | 72 | 37 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F9C | 63 |
| Grossy 2 | 34 | 8 | 71 | 40 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F9D | 63 |
| Cobbet | 37 | 8 | 73 | 44 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F9E | 63 |



