手持武器
ライフル
文:PoorBoy
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 | 金手指 | |
| Kaiserin | 34 | 1 | 78 | 10 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F7F | 63 |
| Gienze | 41 | 1 | 80 | 11 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F80 | 63 |
| LastWord | 47 | 1 | 82 | 13 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F81 | 63 |
| Jura | 56 | 1 | 80 | 15 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F82 | 63 |
| Winnie | 64 | 1 | 81 | 17 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F83 | 63 |
| BlackSea | 72 | 1 | 79 | 19 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F84 | 63 |
| T98RifleA | 83 | 1 | 83 | 21 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F85 | 63 |
| Alchmy | 93 | 1 | 81 | 24 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F86 | 63 |
| Wander20 | 105 | 1 | 83 | 27 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F87 | 63 |
| Hexafire | 118 | 1 | 83 | 29 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F88 | 63 |
| Jura60mm | 131 | 1 | 80 | 33 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F89 | 63 |
| Alchimia | 145 | 1 | 81 | 36 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8A | 63 |
| Zwige | 160 | 1 | 84 | 39 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8B | 63 |
| T98RifleB | 177 | 1 | 83 | 43 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8C | 63 |
| Wander60 | 194 | 1 | 83 | 47 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8D | 63 |
| Bassoon | 212 | 1 | 85 | 51 | 1 | 9 | 贯通 | 80111F8E | 63 |



