手持武器

2007-09-05 来源:  浏览次数: 收藏本信息
处理 SSI 文件时出错

【a】:
マシンガン文:PoorBoy
名 称 发射回数 命 中 射 程 弹 数 攻击属性 金手指
Congress 12 4 75 9 1 9 贯通 80111F72 63
Juri EX 12 4 73 10 1 9 贯通 80111F73 63
Carillon 16 5 75 14 1 9 贯通 80111F74 63
Barubari 15 6 74 15 1 9 贯通 80111F75 63
AAssault 17 7 76 19 1 9 贯通 80111F76 63
Chronik 19 7 75 21 1 9 贯通 80111F77 63
Growtask 22 7 73 24 1 9 贯通 80111F78 63
Opfer 21 8 76 27 1 9 贯通 80111F79 63
Clavier 24 8 74 30 1 9 贯通 80111F7A 63
FV-24 23 9 76 33 1 9 贯通 80111F7B 63
T95MG 26 9 76 36 1 9 贯通 80111F7C 63
Chronik25 31 9 76 46 1 9 贯通 80111F7D 63
Opfer GV 34 9 76 46 1 9 贯通 80111F7E 63
上一篇:ACTPOINT
下一篇:武器厂商-OCU系列
0
顶一下
百度
搜藏

[推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

当前共有0人发表了评论.

相关视频

文章分类

最新图片文章