| 名 称 | 防 | 出 现 | サイズ | 重 | 装甲属性 | 金手指地址 |
| SP06-N | 8 | 25 | 50 | 5 | ノ-マル | 8011224D |
| SP26-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐贯通 | 8011224E |
| SP46-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐 火 | 8011224F |
| SP86-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐冲击 | 80112250 |
| Sn-46Z | 10 | 25 | 50 | 6 | ノ-マル | 80112251 |
| TyPe198S | 11 | 25 | 50 | 6 | 耐贯通 | 80112255 |
| VS04-N | 13 | 25 | 50 | 8 | ノ-マル | 80112259 |
| TyPe203S | 15 | 25 | 50 | 8 | 耐冲击 | 8011225D |
| VS24-N | 17 | 25 | 50 | 9 | ノ-マル | 80112261 |
| Sp02-N | 20 | 25 | 50 | 11 | ノ-マル | 80112265 |
| TyPe201S | 22 | 25 | 50 | 12 | 耐冲击 | 80112269 |
| VS17-N | 25 | 25 | 50 | 13 | ノ-マル | 8011226D |
| SN-20 | 28 | 25 | 50 | 15 | ノ-マル | 80112271 |
| SN-35 | 31 | 25 | 50 | 17 | ノ-マル | 80112275 |
| FireWall | 35 | 25 | 50 | 18 | 耐 火 | 80112279 |
| SN-120 | 38 | 25 | 50 | 20 | ノ-マル | 8011227D |
| SN-120P | 38 | 30 | 50 | 20 | 耐贯通 | 8011227E |
| SN-335 | 42 | 25 | 50 | 22 | ノ-マル | 80112281 |
| TyPe417S | 46 | 25 | 50 | 24 | ノ-マル | 80112285 |
| PerfectS | 50 | 0 | 100 | 1 | ノ-マル | 80112288 |
