武器追加效果一览
武器追加效果一览
| 图标 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 作用 | 具有该能力的装备 |
| 連射度X | Shot x? | 连射度X | 一回合内连续多次射击 | 大多数枪支 | |
| ヒート | Heat | 高热 | 使子弹具有高热效果,对畏热怪物伤害x1.5;对耐热怪物伤害x0.2 | M203、M203改 | |
| 乱れ撃ち | Random Shot | 乱射 | 随机攻击敌人(不能选择目标、不能与爆裂连用) | 机枪 | |
| トランキル | Paralyze | 麻醉 | 使子弹具有麻醉效果 | M79 | |
| アシッド | Acid | 酸液 | 使子弹具有强酸效果,对畏酸怪物伤害x1.5,对耐酸怪物伤害x0.2 | M79改、M203改 | |
| バースト | Burst | 爆裂 | 对目标周围的敌人同时造成伤害,不能与扫射或乱击连用 | 霰弹枪 | |
| フリーズ | Freeze | 冷冻 | 使子弹具有冷冻效果,对畏冷怪物伤害x1.5,对耐冷怪物伤害x0.2 | M79改2、M203改3 | |
| 先制攻撃 | First Attack | 先制攻击 | 战斗一开始AT槽处于全满状态 | PPK、USP改2、Mark23 | |
| ダブルコマンド | Double Command | 二次行动 | 一回合可以执行两次行动 | M8000、M9改2 | |
| トリプルコマンド | Triple Command | 三次行动 | 一回合可以执行三次行动,按□键可以取消一次行动 | M96R | |
| クリティカル | Critical | CR命中 | 强力攻击(黄色数值)概率上升 | MAG、AK47、64式、XM117E2 | |
| 反撃 | Counter | 反击 | 受到敌人攻击时自动进行反击,前提是敌人必须在武器的射程之内 | USP-TU、G20、M712、AK47 | |
|
|
掃射 | Rapid Shot | 扫射 | 攻击全体敌人 | P90、MP5A5、MP5SD6 |
| |
サイアナイド | Cyanide | 即死 | 使目标敌人立即死亡 | M203改5 |
| |
ぶんどり | Steal | 偷窃 | 从敌人身上获得道具,攻击力减半 | 警棍2、警棍3 |
| |
盗み | Item | 偷盗 | 从敌人身上获得道具,攻击力不减 | 警棍4 |
防具追加效果一览
| 图标 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 作用 | 具有该能力的装备 |
| オートヒール | Auto Heal | 自动回复 | 濒死时自动使用回复药 | Cm系列装备 | |
| スロット+X | Item Slot +x | 道具栏+x | 增加可携带的道具数量(x=1、2、4) | Sv系列装备 | |
| 毒回避 | Anti Poison | 防毒 | 提高对毒攻击的回避率 | B系列装备 | |
| HPアップ | HP-Max up | HP上升 | 提高HP上限 | Cr系列装备 | |
| ATダウン | AT Down | AT下降 | AT槽增长减缓(等级-2) | Cr系列装备 | |
| 硬直回避 | Anti Paralyze | 防移动限制 | 提高对移动限制攻击的回避率 | B系列装备 | |
| 暗闇回避 | Anti Darkness | 防黑暗 | 提高对黑暗攻击的回避率 | B夹克改、B套装 | |
| オートケア | Auto Cure | 自动治疗 | 自动使用状态治疗药 | Cm套装、Cm铠甲 | |
| 混乱回避 | Anti Confuse | 防混乱 | 提高对混乱攻击的回避率 | B套装改 | |
| 攻撃力アップ | Attack Up | 攻击力上升 | 攻击力上升(等级+2) | Sp铠甲改、Cr铠甲 | |
| 攻撃力ダウン | Attack Down | 攻击力下降 | 攻击力下降(等级-2) | B套装改、Cm铠甲 | |
| PEライト | PE Lihgt | PE消耗下降 | 使用PE能力时所消耗的PE能量减少(解放和能量弹)除外 | Cm铠甲改 |




