野怪装备掉落表
| 画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
| 叛逆紧身衣 | 40 | 13 | 5700 | -- | 44级兽人公爵掉落 | |
| 叛逆宽松裤 | 40 | 13 | 5700 | -- | 44级兽人侯爵掉落 | |
| 叛逆长靴 | 40 | 11 | 5700 | -- | 44级兽人伯爵掉落 | |
| 叛逆头冠 | 40 | 11 | 5700 | -- | 44级亡魂掉落 |
----------------------
盾牌
| 图片 | 名称 | Lv | 能力 | 价格 | 耐久 | 入手方法 |
| 风筝盾 | 1 | 18/24 | -- | 8328 | 彩票 | |
| 两栖纲盾 | 1 | ?? | -- | ?? | -- | |
| 小圆盾 | 4 | 5 | 50G | 8328 | 武器店
4级毒蜘蛛掉落 |
|
| 金属小圆盾 | 4 | 15 | 40G 攻略秘籍源自玩客帝国。 4R |
6940 | 直销商店 | |
| 荆棘盾 | 7 | 16 | 118G 15R |
6940 | 直销商店 | |
| 轻盾 | 10 | 9 | 300G | 8328 | 武器店
10级骷髅领主掉落 |
|
| 轻盾+1 | 10 | 9 | 12R | 12492 | 星石店 | |
| 定位盾 | 10 | 22 | 2600A | 20820 | 武器店 | |
| 雇佣小圆盾 | 11 | 10 | -- | 6940 | 8级大毒蜘蛛掉落 | |
| 大盾 | 16 | 13 | 2430G | 8328 | 武器店
15级地精首领掉落 |
|
| 鲜红之盾 | 16 | 13 | 25R | 6940 | 星石店 | |
| 红色圆盾 | 17 | 14 | -- | 6940 | ??掉落 | |
| 硬皮盾 | 19 | 15 | 7634G | 8328 | 武器店 | |
| 高级小圆盾 | 20 | 16 | 40R | 12492 | 武器店 | |
| 板金盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 | |
| 公爵盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 | |
| 八足神马之盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 | |
| 铁圆盾 | 22 | 16 | 15916G | 8328 | 武器店
22级妖鬼掉落 |
|
| 铁圆盾+1 | 22 | 17 | 51R | 12492 | 星石店 | |
| 徽章盾 | 23 | 17 | -- | 6940 | 20级兽人酋长掉落 | |
| 大圆盾 | 28 | 19 | 95264G | 8328 | 武器店 | |
| 菱形盾 | 28 | 19 | 110R | 12492 | 星石店 | |
| 神圣之盾 | 29 | 17 | 120314G | 8323 | 武器店 | |
| 两栖盾 | 30 | 24 | ?A | 20820 | 武器店 | |
| 镜盾 | 30 | 20 | 142R | 20232 | 星石店 | |
| 方形打击 | 30 | 24 | 154984G 142R |
6940 | 直销商店 | |
| 棋盘盾 | 30 | 24 | 154984G 142R |
6940 | 直销商店 | |
| 巅峰之盾 | 31 | 20 | -- | 6940 | 29级兽人酋长掉落 | |
| 战盾 | 34 | 21 | 511237G | 8328 | 武器店 | |
| 龙盾 | 34 | 21 | 237R | 12492 | 星石店 | |
| 锥形盾 | 40 | 24 | 503R | 12492 | 星石店 | |
| 塔盾 | 40 | 24 | -- | 6940 | 40级亡灵领主掉落 | |




![[教学贴 Part-I]战争篇](/upimg/allimg/070906/1034270_lit.jpg)
![[内测醒目]新手必读](/upimg/allimg/070906/1031360_lit.jpg)
