野怪装备掉落表
| 画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
| 罗姆胸铠 | 12 | 16 | 11700 | 20R | 星石店 | |
| 格鲁姆胸铠 | 25 | 26 | 6500 | -- | 22级兽人传令兵掉落 | |
| 罗姆腰甲 | 11 | 15 | 11700 | 17R | 星石店 | |
| 格鲁姆腰甲 | 24 | 25 | 6500 | -- | 21级兽人传令兵掉落 | |
| 罗姆长靴 | 13 | 11 | 11700 | 12R | 星石店 | |
| 格鲁姆长靴 | 26 | 18 | 6500 | -- | 23级兽人传令兵掉落 | |
| 罗姆手套 | 10 | 9 | 11700 | 8R | 星石店 | |
| 格鲁姆手套 | 23 | 17 | 6500 | -- | 20级兽人传令兵掉落 | |
| 罗姆头盔 | 10 | 8 | 11700 | 11R | 星石店 | |
| 格鲁姆头盔 | 22 | 16 | 6500 | -- | 19级兽人传令兵掉落 |
| 画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
| 黄铜胸铠 | 18 | 22 | 7800 | 6355G | 防具店 | |
| 黄铜胸铠+1 | 18 | 23 | 11700 | 37R | 星石店 | |
| 黄铜护腿 | 17 | 21 | 7800 | 4481G | 防具店 | |
| 黄铜护腿+1 | 17 | 22 | 11700 | 34R | 星石店 | |
| 黄铜腿甲 | 19 | 15 | 7800 | 4771G | 防具店 | |
| 黄铜腿甲+1 | 19 | 16 | 11700 | 22R | 星石店 | |
| 黄铜手套 | 16 | 13 | 7800 | 1519G | 防具店
16级地精守卫掉落 |
|
| 黄铜手套+1 | 16 | 14 | 11700 | 16R | 星石店 |




![[教学贴 Part-I]战争篇](/upimg/allimg/070906/1034270_lit.jpg)
![[内测醒目]新手必读](/upimg/allimg/070906/1031360_lit.jpg)
