3☆地图(各国大陆)
| 名称 | 等级 | 種類 | 职业 | 能力值 | 卖价 | 地图名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーマトック(这啥?) | 27 | 片手斧 | 战士 | 87 | 2,226 | 纳:贝鲁塔平原 卡:韩娜汉纳岛 埃:亚德姆甘半岛 霍:黑姆达尔荒地 盖:罗扎里奥高地 |
| 黑色战槌 | 31 | 片手槌 | 战士 | 91 | 6,394 | |
| 冥后之斧 | 27 | 両手斧 | 战士 | 109 | 2,461 | |
| 赫菲斯托斯 | 31 | 両手槌 | 战士 | 114 | 7,067 | |
| 金属匕首 | 27 | 短剣 | 游侠 | 87 | 2,226 | 纳:费贝雪原 卡:莱因蕾溪谷 埃:古兰霍克河口 霍:瓦多挪尔平原 盖:西巴格遗迹 |
| 左撇刀 | 32 | 短剣 | 游侠 | 92 | 8,487 | |
| 海蒂拉之弓 | 27 | 弓 | 游侠 | 64 | 1,758 | |
| 劳费尔之弓 | 31 | 弓 | 游侠 | 67 | 5,048 | |
| 恶魔十字架 | 28 | 杖 | 法师 | 88 | 2,811 | 纳:艾莉卡岛 卡:亚贝尔溪谷 埃:格巴森特岛 霍:诺依姆草原 盖:欧布希蒂昂荒地 |
| 野兽颅骨 | 31 | 杖 | 法师 | 91 | 6,394 |
