野怪装备掉落表
2☆地图
| 名字 | 级别 | 種類 | 职业 | 能力值 | 卖价 | 地图名字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盗剑 | 18 | 片手剣 | 战士 | 78 | 243 | 纳:奈夫塔尔雪原 卡:塔玛拉亚水源地 埃:露德雪原 霍:塞诺比亚荒地 盖:雷文霍德岛 |
| 格扎梵之剑 | 23 | 片手剣 | 战士 | 83 | 726 | |
| 朱庇特 | 16 | 両手斧 | 战士 | 95 | 139 | |
| 屠戮之镰 | 24 | 両手斧 | 战士 | 105 | 959 | |
| 尖叫匕首 | 17 | 短剣 | 玩客 | 77 | 181 | 纳:亚西罗玛山麓 卡:安巴斯特普平原 埃:露丹雪原 霍:洛西雪原 盖:雷克帕斯荒地 |
| 战轮 | 24 | 短剣 | 玩客 | 84 | 867 | |
| 牵引之弓 | 17 | 弓 | 玩客 | 58 | 143 | |
| 恶魔审判 | 23 | 弓 | 玩客 | 62 | 573 | |
| 曼德雷克杖 | 18 | 杖 | 法师 | 78 | 243 | 纳:亚诺尔高地 圣特沃科高地 卡:罗古洛布高原 克兰特平原 埃:维耐修溪谷 斯求拉海峡 霍:丘德蕾山麓 加鲁安水源地 盖:榭娜丘陵 榭佩斯高地 |
| 彩虹杖 | 23 | 杖 | 法师 | 83 | 726 |
本页地址:http://www.wodegame.com/html/zhuanti/SQUARE/huanxiangdalu/gonglue_yanjiu/20070906/7699.shtml
0
顶一下 百度
搜藏
顶一下 百度
搜藏


