|
Helmet
|
|
名称
|
属性
|
原材料
|
价格
|
| Ivory Helmet | 物理防御+1,魔法防御+1 | 1 Bone,1 Screw | 40 |
| Bronze Helmet | 物理防御+2,魔法防御+1 | 1 Copper,1 Screw | 100 |
| Iron Helmet | 物理防御+3,魔法防御+1 | 1 Iron,1 Fang,1 Screw | 200 |
| Mythril Helmet | 物理防御+4,魔法防御+2 | 1 Mythril,1 Leather,1 Fang,1 Screw | 1600 |
| Stone Helmet | 物理防御+5,魔法防御+2 | 1 Denadorite,1 Scale,1 Leather,1 Fang,1 Screw | 6650 |
| Prism Helmet | 物理防御+6,魔法防御+3 | 1 Raibow Shell,1 Fang,1 Screw,1 Shiny Ember,1 Shiny Dew,1 Shiny Leaf,1 Shiny Sand | 16800 |
|
Cap
|
|
名称
|
属性
|
原材料
|
注释
|
| Antitoxinal Cap | 物理防御+1,魔法防御+1 | 1 Copper,1 Shiny Leaf | 抵御Poison |
| Antiviral Cap | 物理防御+1,魔法防御+1 | 1 Copper,1 Shiny Dew | 抵御Flu |
| Plaster Cap | 物理防御+1,魔法防御+1 | 1 Copper,1 Shiny Sand | 抵御Sprain |
| Poultice Cap | 物理防御+1,魔法防御+1 | 1 Copper,1 Shiny Ember | 抵御Burn |
|
其它分类
|
|
名称
|
属性
|
原材料
|
注释
|
| Trashy Tiara | 魔法防御+1 | 1 Bone,1 Eyeball,1 Humour,1 Feather,1 Scale,1 Fur,1 Leather,1 Fang,1 Carapace,1 Screw,1 Seed | 一顶又脏又旧的头饰 |
| Golden Tiara | 魔法防御+1 | 1 Copper,1 Iron,1 Mythril | 一顶金光闪闪的头饰 |
| Flea Vest | 魔法防御+13 | 1 Mythril,10 Feather | Flea的汗衫(可戴在头上) |
| Ozzie Pants | 物理防御+13 | 1 Denadorite,10 Fur | Ozzie的短裤(可戴在头上) |
| Magic Ring | 魔法力+1 | 1 Copper,1 Scale | |
| Sky Djinn Ring | 魔法力+2 | 1 Iron,2 Scale | |
| Magic Seal | 魔法力+4 | 1 Mythril,3 Scale | |
| Silver Earring | 无 | 1 Iron,2 Humour | 战斗中增加HP |
| Gold Earring | 无 | 1 Mythril,3 Humour | 战斗中增加HP |
| Earring of Light | 无 | 1 Denadorite,4 Humour | 战斗中增加HP |
| Earring of Hope | 无 | 1 Iron,1 Mythril,1 Denadorite,5 Humour | 战斗中增加HP |
| Knee Pad | 物理防御力+1 | 1 Copper,1 Leather | |
| Elbow Pad | 物理防御力+3 | 1 Iron,2 Leather | |
| Waist Pad | 物理防御力+5 | 1 Mythril,3 Leather | |
| Silver Loupe | 命中率+2% | 1 Copper,1 Fur | |
| Sight Scope | 命中率+3% | 1 Iron,2 Fur | |
| Third Eye | 命中率+4% | 1 Mythril,3 Fur | |
| Dancing Shoes | 回避率+6% | 1 Copper,1 Feather | |
| Kung-fu Shoes | 回避率+12% | 1 Iron,2 Feather | |
| Winged Shoes | 回避率+18% | 1 Mythril,3 Feather | |
| Pendragon Sigil A | 无 | 1 Mythril | 令武器吸收攻击元素属性,LV7↓ |
| Pendragon Sigil B | 无 | 1 Iron | 令武器吸收攻击元素属性,LV5↓ |
| Pendragon Sigil C | 无 | 1 Copper | 令武器吸收攻击元素属性,LV3↓ |
| Silver Pendant | 魔法防御力+1 | 1 Copper,1 Carapace | |
| Gold Pendant | 魔法防御力+2 | 1 Iron,2 Carapace | |
| Memento Pendant | 魔法防御力+4 | 无法分解 | |
| Power Glove | 攻击力+1 | 1 Copper,1 Fang | |
| Dragoon Gauntlet | 攻击力+3 | 1 Iron,2 Fang | |
| Power Seal | 攻击力+5 | 1 Mythril,3 Fang | |
| Dragoon's Honor | 攻击力+1,命中率+2%,魔法力+1 | 1 Mythril,2 Scale,2 Fur,2 Fang | |
| Dragoon's Glory | 攻击力+3,命中率+3%,魔法力+2 | 1 Denadorite,2 Scale,2 Fur,2 Fang | |
| Defender | 物理防御力+1,魔法防御力+1,回避率+6% | 1 Mythril,2 Feather,2 Leather,2 Carapace | |
| Defender Plus | 物理防御力+3,魔法防御力+2,回避率+12% | 1 Denadorite,2 Feather,2 Leather,2 Carapace | |
| Stamina Ring | 无 | 1 Iron,1 Eyeball | 加速持久力恢复 |
| Stamina Belt | 无 | 1 Mythril,2 Eyeball | 加速持久力恢复 |
| Resistance Ring | 无 | 1 Iron,1 Seed | 缩短状态附加时间 |
| Resistance Belt | 无 | 1 Mythril,2 Seed | 缩短状态附加时间 |
| Dreamer's Scarf | 无 | 1 Copper,1 Iron,1 Mythril | Element Power等级加1 |
| Dreamer's Sash | 无 | 1 Iron,1 Mythril,1 Denadorite | Element Power等级加2 |
| Dreamer's Sarong | 无 | 1 Mythril,1 Denadorite,1 Rainbow Shell | Element Power等级加8 |
| Angel Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Salt | 抵御AntiWhite |
| Daemon Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Soot | 抵御AntiBlack |
| Earth Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Sand | 抵御AntiYellow |
| Forest Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Leaf | 抵御AntiGreen |
| Sea Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Dew | 抵御AntiBlue |
| Flame Charm | 无 | 1 Copper,1 Mythril,1 Shiny Ember | 抵御AntiRed |
| White Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiWhite和White状态效果 |
| Black Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiBlack和Black状态效果 |
| Yellow Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiYellow和Yellow状态效果 |
| Green Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiGreen和Green状态效果 |
| Red Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiRed和Red状态效果 |
| Blue Brooch | 无 | 无法分解 | 抵御AntiBlue和Blue状态效果 |
| Forget-me-not Pot | 无 | 5 Bone | 记录怪物以便在Dopplegang技能中使用 |
| Profiteer Purse | 无 | 3 Bone,3 Copper,3 Iron | 增加战斗后金钱的获得 |
| Moonglasses | 无 | 1 Iron,1 Mythril,1 Denadorite | 降低敌方造成的所有伤害 |
| Sunglasses | 无 | 1 Iron,1 Mythril,1 Denadorite | 增加 |
| Star Fragment | 无 | 无法分解 | 抵御Flu,Burns,Sprains,Poison状态 |
| Hero's Medal | 回避率+24% | 无法分解 | 三片Hero's Cellection之一 |
| Hero's Shield | 物理防御+1,魔法防御+1 | 无法分解 | 三片Hero's Cellection之一 |
