| 元素属性—白(White Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 |
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 以白色激光射向敌人 | 60 | ガルドーブ |
| レーザー | |||||
| シューティング | 2±6 | 敌单体 | 小陨星坠落击中敌人 | 100 | ガルドーブ |
| フォトン | 3±5 | 敌单体 | 以强激光射向敌人 | 120 | ガルドーブ |
| コメット | 4±4 | 敌全体 | 几颗陨星同时砸向敌人 | 300 | ガルドーブ |
| ホーリー | 5±3 | 敌全体 | 对不死系敌人可即死 | - | - |
| ウルトラノヴァ* | 6±2 | 敌全体 | 引起高密能量爆炸 | - | - |
| 治愈类元素 | 1±7 | 可使同伴从战斗不能状态中恢复 | - | - | |
| リバイブ | |||||
| クリア** | 2±0 | 治疗白色状态效果 | 40 | テルミナ | |
| リカバー | 3±5 | 中等恢复全体HP | 380 | ガルドーブ | |
| ピュリファイ | 4±4 | 治疗全状态效果 | 210 | ガルドーブ | |
| オールクリア** | 4±0 | 治疗全状态效果 | 500 | ガルドーブ | |
| リターン* | 5±3 | 从战斗不能状态中恢复并恢复全HP | - | - | |
| ホーリーライト* | 6±2 | 恢复全HP并消除全状态效果 | - | - | |
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ |
| フィルホワイト | |||||
| アンチブラック* | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印黑元素 | - | - |
| ウォール | 4±4 | 暂时加强魔法防御力 | 430 | ガルドーブ、マブーレ | |
| センスティブ | 4±4 | 敌单体 | 暂时减弱魔法防御力 | 430 | ガルドーブ、マブーレ |
| マナコール | 6±2 | 敌 |
元素伤害提升1.5倍 | 1670 | ガルドーブ、マブーレ |
| Mイレイザー * | 6±2 | 暂时使敌魔法攻击无效 | 2880 | ガルドーブ | |
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获ホーリー元素 | 300 | マブーレ |
| ↓ホーリー** | |||||
| ↓ウルトラノヴァ** | 6±0 | 敌全体 | 捕获ウルトラノヴァ元素 | 400 | マブーレ |
| ↓ユニコーン** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆ユニコーン元素 | 500 | マブーレ |
| 召唤类元素 | 7±1 | 暂时提升 |
- | - | |
| ☆ユニコーン* | |||||
| ☆セインツ* | 8±0 | 敌 |
天使向敌人进攻的同时恢复 |
- | - |
| 元素属性—黄(Yellow Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 |
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 把从地表切下岩石砸向敌人 | 50 |
テルミナ、ガルドーブ |
| アップリフト | |||||
| ディスチャージ | 2±6 | 敌单体 | 向敌人放电 | 80 | テルミナ、ガルドーブ |
| アップヘイバル | 3±5 | 敌单体 | 以巨石击向敌人 | 100 | テルミナ |
| ライトニング | 4±4 | 敌单体 | 向敌人射出一道闪电 | 240 | テルミナ |
| アースクエイク | 5±3 | 敌全体 | 以巨石攻击敌人 | - | - |
| サンダーバレー * | 6±2 | 敌全体 | 对敌施以连续雷击 | - | - |
| 治愈类元素 | 2±0 | 治愈黄属性状态效果 | 15 | テルミナ、ガルドーブ、マブーレ | |
| ディスパース** | |||||
| カプセル** | 3±0 | 中等HP恢复 | 25 | テルミナ、ガルドーブ、マブーレ | |
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ |
| フィルイエロー | |||||
| アンチグリーン * | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印绿元素 | - | - |
| ハイプロテクト | 4±4 | 暂时提升物理防御 | 430 | ガルドーブ、マブーレ | |
| ノークロース | 4±4 | 敌单体 | 暂时降低物理防御 | 430 | マブーレ |
| イエローアース | 5±3 | 敌 |
环境属性将全部变黄 | - | - |
| Pイレイザー* | 6±2 | 暂时使敌方物理攻击失效 | 2880 | ガルドーブ | |
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获アースクエイク元素 | 300 | マブーレ |
| ↓アースクエイク** | |||||
| ↓サンダーバレ** | 6±0 | 敌全体 | 捕获サンダーバレー元素 | 400 | マブーレ |
| ↓ゴーレム** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆ゴーレム元素 | 500 | マブーレ |
| 召唤类元素 | 7±2 | 敌全体 | 召唤大地巨人攻击敌全体 | - | - |
| ☆ゴーレム* | |||||
| ☆雷蛇* | 8±0 | 敌全体 | 一只电蛇对敌全体进行攻击 | - | - |
| 元素属性—绿(Green Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 | |||
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 以草叶为刃的攻击 | 50 |
|
|||
| リーフ | ||||||||
| エアーソーサー | 2±6 | 敌单体 | 以空气为刃的攻击 | 80 |
|
|||
| ニードル | 3±5 | 敌单体 | 用树丛的刺攻击敌人 | 100 | テルミナ | |||
| ウーハー | 4±4 | 敌单体 | 以超音速气动波射向敌人 | 240 | テルミナ | |||
| ヘルプラント | 5±3 | 敌全体 | 食肉植物对敌造成大伤害 | - | - | |||
| トルネード* | 6±2 | 敌全体 | 旋风式攻击 | - | - | |||
| 治愈类元素 | 2±6 | 敌/ |
中等量恢复HP | 100 | テルミナ | |||
| ヒール | ||||||||
| デトキシン* | 2±0 | 恢复绿属性不良状态 | 15 |
|
||||
| ヒールウインド | 4±4 | 中等量恢复HP | 300 | テルミナ | ||||
| ヒールリーフ* | 6±2 | 敌/ |
大量恢复HP | - | - | |||
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ | |||
| フィルグリーン | ||||||||
| アンチイエロー* | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印黄元素 | - | - | |||
| イーグルアイ | 4±4 | 暂时提升攻击命中率 | 430 | ガルドーブ 、マブーレ | ||||
| トッター | 4±4 | 敌单体 | 暂时降低攻击命中率 | 430 | ガルドーブ 、マブーレ | |||
| グリーンアース | 5±3 | 敌 |
环境属性将全部变绿 | - | - | |||
| インフォ* | 6±2 | 敌单体 | 监测对方HP值 | 880 | ガルドーブ | |||
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获ヘルプラント元素 | 300 | マブーレ | |||
| ↓ヘルプラント** | ||||||||
| ↓トルネード** | 6±0 | 敌全体 | 捕获トルネード元素 | 400 | マブーレ | |||
| ↓ソニア** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆ソニア元素 | 500 | マブーレ | |||
| 召唤类元素 | 7±2 | 敌全体 | 召唤森林女神使毒攻击 | - | - | |||
| ☆ソニア* | ||||||||
| ☆ジニー* | 8±0 | 敌全体 | 召唤森林女神攻击 | - | - |
| 元素属性—蓝(Blue Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 | |||
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 以高压水柱射向敌人 | 50 |
|
|||
| アクアビーム | ||||||||
| アイスランス | 2±6 | 敌单体 | 冰块砸向敌人 | 80 | テルミナ | |||
| アクアボール | 3±5 | 敌单体 | 大水球砸向敌人 | 100 | テルミナ | |||
| フリーズ | 4±4 | 敌单体 | 以冰柱冰冻敌人 | 240 | テルミナ | |||
| フラッド | 5±3 | 敌全体 | 淹没敌人于冰冷的洪水中 | - | - | |||
| アイスバーグ* | 6±2 | 敌全体 | 以巨冰击向敌人 | - | - | |||
| 治愈类元素 | 1±7 | 敌/ |
少量恢复HP | 100 | アルニ村 テルミナ ガルドーブ | |||
| ケア | ||||||||
| ティア ** | 2±0 | 治愈蓝色不良状态 | 15 | テルミナ ガルドーブ | ||||
| ケアラ | 3±5 | 敌/ |
中等量恢复HP | 220 | テルミナ ガルドーブ | |||
| ケアレスト* | 5±3 | 大量恢复HP | - | - | ||||
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ | |||
| フィルブルー | ||||||||
| アンチレッド* | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印红元素 | - | - | |||
| ハイグリップ | 4±4 | 暂时提升物理回避率 | 430 | マブーレ | ||||
| スリップ | 4±4 | 敌单体 | 暂时降低物理回避率 | 430 | マブーレ | |||
| ブルーアース | 5±3 | 敌 |
环境属性将全部变蓝 | - | - | |||
| インフィニティ* | 6±2 | 暂时停止行动力消耗 | - | - | ||||
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获フラッド元素 | 300 | マブーレ | |||
| ↓フラッド** | ||||||||
| ↓アイスバー** | 6±0 | 敌全体 | 捕获アイスバーグ元素 | 400 | マブーレ | |||
| ↓Gフロッグ** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆Gフロッグ元素 | 500 | マブーレ | |||
| 召唤类元素 | 7±2 | 敌全体 | 召唤青蛙王子进行水性攻击 | - | - | |||
| ☆Gフロッグ* | ||||||||
| ☆テラホエール* | 8±0 | 敌全体 | 唤起海王的愤怒激起大海啸 | - | - |
| 元素属性—红(Red Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 | |||
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 火球投掷攻击 | 50 |
|
|||
| ファイアボール | ||||||||
| ボマー | 2±6 | 敌全体 | 火球大范围攻击 | 80 | テルミナ | |||
| バーニング | 3±5 | 敌单体 | 火焰喷射 | 100 | テルミナ | |||
| メルトストーン | 4±4 | 敌单体 | 熔岩喷射 | 240 | テルミナ | |||
| ヒート | 5±3 | 敌全体 | 以高温空气袭敌 | - | - | |||
| ボルケーノ* | 6±2 | 敌全体 | 引起熔岩喷发攻击 | - | - | |||
| 治愈类元素 | 1±0 | 少量恢复HP | 10 |
|
||||
| タブレット** | ||||||||
| オーラ** | 2±0 | 治愈红属性不良状态 | 15 |
|
||||
| アゲイン** | 6±0 | 使用过的元素得以重新使用 | - | - | ||||
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ | |||
| フィルレッド | ||||||||
| アンチブルー* | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印蓝元素 | - | - | |||
| ハイマッスル | 4±4 | 暂时增强物理攻击力 | 430 | マブーレ | ||||
| ウィーク | 4±4 | 敌单体 | 暂时降低物理攻击力 | 430 | マブーレ | |||
| レッドアース | 5±3 | 敌 |
环境属性将全部变红 | - | - | |||
| ナイナイ |
6±2 | 暂时保持物理攻击命中率为99% | 2880 | ガルドーブ | ||||
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获ヒート元素 | 300 | マブーレ | |||
| ↓ヒート** | ||||||||
| ↓ボルケーノ** | 6±0 | 敌全体 | 捕获ボルケーノ元素 | 400 | マブーレ | |||
| ↓マリード** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆マリード元素 | 500 | マブーレ | |||
| 召唤类元素 | 7±2 | 敌全体 | 召唤火狼以火海吞噬敌人 | - | - | |||
| ☆マリード* | ||||||||
| ☆サラマンダ* | 8±0 | 敌全体 | 以火神之息焚烧敌人 | - | - |
| 元素属性—黑(Black Element) |
| 名称 | 元素等级 | 作用对象 | 元素效果 | 价格 | 商店 | ||
| 攻击类元素 | 1±7 | 敌单体 | 重力风暴攻击 | 60 | ガルドーブ | ||
| ヘビィブロー | |||||||
| ゲットソウル | 2±0 | 敌单体 | 试图将灵魂从敌人身体中牵出 | 100 | ガルドーブ | ||
| グラビトン | 3±5 | 敌全体 | 以超重力地表冲撞敌人 | - | - | ||
| インフェルノ | 4±0 | 敌单体 | 将敌人送入地狱 | - | - | ||
| フリクション | 5±3 | 敌单体 | 敌人以超音速从空中坠落 | - | - | ||
| リベンジ * | 5±3 | 敌单体 | 将己方状态加至敌方 | 600 | ガルドーブ | ||
| ブラックホール* | 6±2 | 敌全体 | 将一切吸入超真空黑洞 | - | - | ||
| 治愈类元素 | 2±0 | 治愈黑色元素状态属性 | 15 | テルミナ | |||
| ヴォイド** | |||||||
| ポーション** | 6±0 | 大量恢复HP | 60 | ガルドーブ | |||
| 辅助类元素 | 1±7 | 敌/ |
转变敌/ |
75 | マブーレ | ||
| フィルブラック | |||||||
| アンチホワイト* | 3±5 | 敌单体 | 暂时封印白元素 | - | - | ||
| ジーニアス | 4±4 | 暂时增加魔法攻击力 | 430 |
|
|||
| フーリッシュ | 4±4 | 敌单体 | 暂时降低魔法攻击力 | 430 |
|
||
| フォゲット* | 6±2 | 敌 |
暂时封印所有属性元素 | 2880 | ガルドーブ | ||
| マナフィーブル | 6±2 | 敌 |
暂时将魔法伤害减半 | 1670 |
|
||
| 陷阱类元素 | 5±0 | 敌全体 | 捕获フリクション元素 | 300 | マブーレ | ||
| ↓フリクション** | |||||||
| ↓ブラックホール** | 6±0 | 敌全体 | 捕获ブラックホール元素 | 400 | マブーレ | ||
| ↓訪問者** | 7±0 | 敌全体 | 捕获☆訪問者元素 | 400 | マブーレ | ||
| 召唤类元素 | 7±1 | 敌全体 | 太空船攻击 | - | - | ||
| ☆訪問者* | |||||||
| ☆ジ·エンド* | 8±0 | 敌全体 | 召来死亡诅咒和毁灭 | - | - |
| 注: | |
| * | 代表装备该元素的角色其元素属性要与该元素相同。 |
| ** | 代表可消耗元素 |
