我的位置 :玩客帝国攻略专题门户>单机专题>轩辕剑>轩辕剑2外传:枫之舞>
轩辕剑2外传:枫之舞~武器防具资料
武器
代号 名称 装备角色 战/ 防/ 反 附加效果
4200 匕首 纹锦 5 0 0
4300 无形剑 机关人 0 0 0
4900 桃木剑 三人 5 0 1
4A00 青铜剑 三人 9 2 0
4B00 昆吾剑 三人 12 4 0
4C00 铁胡剑 三人 20 8 -5
4D00 巨阙 三人 27 4 -8
4E00 胜邪 三人 35 5 -3
4F00 镇岳 三人 50 10 0
5000 定光 三人 42 6 0
5100 鱼肠剑 三人 45 11 0
5200 元神剑 三人 80 13 -7
5300 精火剑 三人 51 0 -8 抗热
5400 冰珀剑 三人 45 2 -4 抗冷
5500 两极剑 全部 90 3 4
5600 龙形 三人 60 14 -9
5700 干将 三人 68 12 0
5800 莫邪 三人 70 18 -3
5900 太阿 三人 67 19 -6
5A00 颛顼剑 三人 80 -5 -10
5B00 盘古之斧 铸石子 85 0 -20
5C00 轩辕剑(假) 三人 0 0 0
身穿
代号 名称 装备角色 战/ 防/ 反 附加效果
5D00 蓑衣(蓑衣) 三人 0 1 10
5E00 布衣 三人 0 3 10
5F00 皮铠甲 三人 0 9 6
6000 丝衣 纹锦 0 10 15
6100 青铜铠甲 男性角色 0 18 4
6200 炼丝袍 三人 0 28 2
6300 铁铠甲 男性角色 0 34 -5
6400 乌蚕衣 纹锦 0 35 5
6500 银丝战袍 三人 0 41 0
6600 玄雪丝衣 纹锦 0 41 -3 抗热吸冷
6700 凤凰羽衣 纹锦 0 0 0 吸热抗冷
6800 龙胡铠甲 男性角色 0 45 0
6900 天兵战袍 三人 0 46 4
6A00 天仙神衣 纹锦 0 48 -4
6B00 竹叶符衣 三人 0 30 0 抗毒抗魔
6C00 石头宝衣 铸石子 0 60 -20
头戴
代号 名称 装备角色 战/ 防/ 反 附加效果
6D00 布巾 三人 0 1 0
6E00 斗笠 三人 0 2 0
6F00 皮帽 三人 0 4 0
7000 青铜盔 男性角色 0 10 0
7100 青铜发饰 纹锦 0 8 0
7200 铁盔 男性角色 0 13 -5
7300 麒麟缎带 纹锦 0 13 10
7400 银盔 三人 0 16 -3
7500 鬼云 纹锦 0 25 10
7600 龙鳞盔 男性角色 0 20 -2
7700 仙发结 纹锦 0 23 5
7800 金刚斗笠 三人 0 25 0
7900 龙牙塔帽 三人 0 27 10
鞋
代号 名称 装备角色 战/ 防/ 反 附加效果
7A00 草鞋 三人 0 0 2
7B00 布鞋 三人 0 1 3
7C00 皮鞋 三人 0 2 5
7D00 铁鞋 三人 0 5 10
7E00 泰山独脚鞋 三人 0 3 -3
7F00 绣花叶鞋 纹锦 0 8 13
8000 踏风草鞋 三人 0 8 15
8100 泰山神鞋 三人 0 10 20
8200 踏雾脚环 纹锦 0 12 22
8300 风火轮 三人 2 13 24
8400 玄武座 三人 2 15 24
8500 冰雕鞋 三人 0 0 -5
8600 腾云鞋 纹锦 0 10 25
戒指
代号 名称 装备角色 战/ 防/ 反 附加效果
AF00 魔心脏腑 三人 22 13 12
D900 铜戒指 三人 0 2 0
DA00 铁戒指 三人 2 1 2
DB00 银戒指 三人 3 2 1
DC00 金戒指 三人 5 2 2
DD00 玉戒指 三人 5 2 3
DE00 五鬼戒指 三人 10 -8 1 吸热抗毒
DF00 辟邪戒指 三人 -1 12 0 吸冷
机关人头部
代号 名称 战/ 防/ 反 附加效果
8700 草编顶 0 2 0
8800 木顶 0 4 0
8900 宿魂木顶 0 6 0
8A00 铁顶 0 10 0
8B00 灵动铁顶 0 14 0
8C00 铜顶 0 19 0
8D00 神念铜顶 0 23 0
8E00 银顶 0 25 0
8F00 天仪银顶 5 30 0
9000 琉璃顶 7 33 0
9100 神采琉璃顶 8 35 0
9200 神异顶 10 39 0
9300 疾鹏座顶 12 41 0
9400 癫狂顶 15 34 0
9500 镜影顶 0 42 0
9600 壶中仙头 0 0 0 无法再更换机关人头部(剧情需要 但不会扣原装备数值)
机关人手臂
代号 名称 战/ 防/ 反 附加效果
9700 机关木臂 5 0 0
9800 机关铜臂 25 0 -5
9900 机关铁臂 33 0 -8 抗热怕冷
9A00 机关银臂 40 0 -7
9B00 铁织龙臂 46 0 -8
9C00 魔神臂 63 3 -6
9D00 轰天神臂 70 5 -6
机关人躯干
代号 名称 战/ 防/ 反 附加效果
9E00 机关木躯 0 10 0 怕热抗毒抗魔
9F00 机关铜躯 8 20 -10 抗毒抗魔
A000 机关铁躯 13 27 -14 抗毒抗魔
A100 机关银躯 15 32 -10 抗毒抗魔
A200 铁织龟躯 22 40 -20 抗毒抗魔
A300 逍遥羽躯 30 50 -10 抗毒抗魔
机关人腿部
代号 名称 战/ 防/ 反 附加效果
A400 机关木腿 0 0 2
A500 机关铜腿 0 5 8
A600 机关铁腿 0 7 13
A700 机关银腿 0 10 17
A800 铁织虎腿 0 15 20
A900 雷音魔腿 0 20 25
机关人心(以鼠作为比较的对象)
代号 名称 战/ 防/ 反 附加效果
???? 鼠 0 0 0
???? 巨鼠 5 0 2
AA00 符面人 7 0 6
AB00 两仪陶偶 11 4 8
AC00 五行鬼偶 19 10 13
AD00 炼丹仙童偶 24 15 18




