| 精灵编号 | 001 | |
| 精灵名称 | ナエトル | |
| 精灵特性 | しんりょく | 濒死状态草系技能的威力上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | たいあたり(-/普通) | 撞击 |
| からにこもる(5/水) | 自身防御上升 | |
| すいとる(9/草) | 吸收对手HP | |
| はっぱカッター(13/草) | 无特效 | |
| のろい(17/???) | 自身攻防上升,速度下降 | |
| かみつく(22/恶) | 牙咬,一定几率使对手害怕 | |
| メガドレイン(27/草) | 吸收对手HP | |
| やどりぎのタネ(32/草) | 每回合吸收对手HP | |
| じしん(32/地) | 对遁地的对手威力加倍 | |
| こうごうせい(39/草) | 回复HP | |
| かみくだく(45/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| ギガドレイン(51/草) | 吸收对手HP | |
| リーフストーム(57/草) | 自身特攻大幅下降 | |
| 精灵编号 | 004 | |
| 精灵名称 | ヒコザル | |
| 精灵特性 | もうか | 濒死状态火系技能的威力上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ひっかく(-/普通) | 抓攻击 |
| にらみつける(-/普通) | 敌全体防御下降 | |
| ひのこ(7/火) | 火花攻击,一定几率烧伤 | |
| ちょうはつ(9/恶) | 2-4回合内对手只能使用攻击招式 | |
| マッハパンチ(14/格斗) | 必定先制攻击 | |
| みだれひっかき(16/普通) | 2-5回合的乱抓攻击 | |
| かえんぐるま(19/火) | 火焰攻击,一定几率烧伤 | |
| フェイント(26/普通) | 消除对方的防御和见切状态 | |
| いちゃもん(29/恶) | 对手不能连续使用相同的技能 | |
| インファイト(36/格斗) | 舍弃防御的突击,自身两防下降 | |
| ほのおのうず(45/火) | 2-5回合不能交换妖怪,每回合结束时HP减少 | |
| めいそう(53/超能) | 特攻特防上升 | |
| フレアドライブ(57/火) | 强力火焰攻击,自己也会受伤 | |
| 精灵编号 | 007 | |
| 精灵名称 | ポッチャマ | |
| 精灵特性 | げきりゅう | 濒死状态水系技能的威力上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | はたく(-/普通) | 拍打 |
| なきごえ(4/普通) | 敌全体攻击下降 | |
| あわ(8/水) | 一定几率对手速度下降 | |
| みずあそび(11/水) | 场上全体人员受到火系攻击时伤害半减 | |
| つつく(15/普通) | 啄咬 | |
| メタルクロー(16/钢) | 一定几率自身攻击上升 | |
| がまん(19/普通) | 两回合不攻击,再将伤害加倍返还对手 | |
| バブルこうせん(24/水) | 一定几率对手速度下降 | |
| みだれづき(28/普通) | 2-5回合的乱突攻击 | |
| しおみず(33/水) | 对手HP不足一半时威力加倍 | |
| アクアジェット(36/水) | 先制攻击 | |
| うずしお(39/水) | 2-5回合对手不能交换精灵,每回合结束时消耗HP | |
| しろいきり(46/冰) | 5回合自身能力不会被对手降低 | |
| ドリルくちばし(52/飞行) | 无特效 | |
| ハイドロポンプ(59/水) | 无特效 | |
| 精灵编号 | 010 | |
| 精灵名称 | ムックル | |
| 精灵特性 | するどいめ | 不会被对手降低命中 |
| いかく | 敌全体攻击下降 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | たいあたり(-/普通) | 撞击 |
| なきごえ(-/普通) | 敌全体攻击下降 | |
| でんこうせっか(5/普通) | 必定先制攻击 | |
| つばさでうつ(9/飞行) | 翅膀拍击 | |
| かげぶんしん(13/普通) | 回避率上升 | |
| がむしゃら(18/普通) | 对手和自己的HP差不多时才能造成伤害 | |
| ふきとばし(23/普通) | 从野生战中逃跑,强迫对方换人 | |
| つばめがえし(28/飞行) | 必中 | |
| とっしん(33/普通) | 自己也会受伤 | |
| インファイト(34/格斗) | 舍弃防御的突击,自身两防下降 | |
| こうそくいどう(41/超能) | 自身速度大幅上升 | |
| ブレイブバード(49/飞行) | 自己也会受伤 | |
| 精灵编号 | 013 | |
| 精灵名称 | ビッパ | |
| 精灵特性 | たんじゅん | 道具对技能的影响效果翻倍 |
| てんねん | 与提高了能力的对手对战时不受影响 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | たいあたり(-/普通) | 撞击 |
| なきごえ(5/普通) | 敌全体攻击下降 | |
| まるくなる(9/普通) | 防御上升,滚动、冰球等技能威力加倍 | |
| ころがる(13/岩) | 连续5回合滚动,每次命中后威力上升 | |
| みずでっぽう(15/水) | 水炮攻击 | |
| ずつき(18/普通) | 一定几率使对手害怕 | |
| ひっさつまえば(23/普通) | 一定几率使对手害怕 | |
| あくび(28/普通) | 下回合对手睡眠 | |
| ドわすれ(33/超能) | 自身特防大幅上升 | |
| とっしん(38/普通) | 自己也会受伤 | |
| いかりのまえば(43/普通) | 对手HP减半 | |
| ばかぢから(48/格斗) | 附加自身攻防下降 | |
| 精灵编号 | 015 | |
| 精灵名称 | コロボーシ | |
| 精灵特性 | だっぴ | 异常状态自动回复 |
| むしのしらせ | 濒死状态虫系技能的威力上升 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | なきごえ(-/普通) | 敌全体攻击下降 |
| がまん(-/普通) | 两回合不攻击,再将伤害加倍返还对手 | |
| れんぞくぎり(10/虫) | 连续使用威力加倍,未命中则重新计算 | |
| きゅうけつ(14/虫) | 吸血 | |
| うたう(18/普通) | 催眠对手 | |
| きあいだめ(22/普通) | 容易命中要害 | |
| シザ-クロス(26/虫) | 虫爪,无特效 | |
| いやなおと(30/普通) | 对手防御大幅下降 | |
| むしのさざめき(34/虫) | 一定几率对手特防下降 | |
| ほろびのうた(38/普通) | 3回合后双方HP都变成0,交换精灵失效 | |
| 精灵编号 | 017 | |
| 精灵名称 | コリンク | |
| 精灵特性 | とうそうしん | 与对手性别相同则攻击力上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | たいあたり(-/普通) | 撞击 |
| にらみつける(5/普通) | 敌全体防御下降 | |
| じゅうでん(9/电) | 下回合电系技能威力上升,特防上升 | |
| かみつく(13/恶) | 牙咬,一定几率使对手害怕 | |
| スパーク(18/电) | 电火花,一定几率使对手麻痹 | |
| ほえる(23/普通) | 从野生战中逃跑,强迫对方换人 | |
| いばる(28/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 | |
| かみくだく(35/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| かみなりキバ(42/电) | 一定几率使对手麻痹 | |
| こわいかお(49/普通) | 对手速度大幅下降 | |
| ほうでん(56/电) | 一定几率使对手麻痹 | |
| 精灵编号 | 036 | |
| 精灵名称 | ズガイドス | |
| 精灵特性 | かたやぶり | 解除外来的异常状态 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | きあいだめ(-/普通) | 容易命中要害 |
| おいうち(-/恶) | 对手交换精灵时威力加倍 | |
| とっしん(-/普通) | 伤害的1/4反弹给自己 | |
| こわいかお(-/普通) | 对手速度大幅下降 | |
| ダメおし(24/普通) | 如果对手在此回合受到伤害,威力加倍 | |
| げんしのちから(28/岩) | 附加一定几率全能力上升 | |
| がむしゃら(30/普通) | 对手和自己的HP差不多时才能造成伤害 | |
| しねんのずつき(36/超能) | 一定几率使对手害怕 | |
| いやなおと(43/普通) | 对手防御大幅下降 | |
| もろはのずつき(48/岩) | 自己也受伤 | |
| 精灵编号 | 038 | |
| 精灵名称 | タテトプス | |
| 精灵特性 | がんじょう | 不会被一击必杀 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ちょうはつ(-/恶) | 2-4回合内对手只能使用攻击招式 |
| きんぞくおん(-/钢) | 对手特防大幅下降 | |
| とっしん(-/普通) | 伤害的1/4反弹给自己 | |
| てっぺき(-/钢) | 自身防御大幅上升 | |
| いばる(23/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 | |
| げんしのちから(28/岩) | 附加一定几率全能力上升 | |
| とおせんぼう(30/普通) | 对手不能逃跑 | |
| こらえる(36/普通) | 受到致命攻击可剩余HP1,连续使用成功率降低 | |
| メタルバースト(44/钢) | 将受到的伤害2倍反击回去 | |
| アイアンへッド(52/钢) | 一定几率使对手害怕 | |
| 精灵编号 | 045 | |
| 精灵名称 | ミノムッチ | |
| 精灵特性 | だっぴ | 异常状态自动回复 |
| きけんよち | 知道对方是否有克制自己的技能 | |
| むしのしらせ | 濒死状态虫系技能的威力上升 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | まもる(-/普通) | 所有攻击无效,连续使用成功率降低 |
| たいあたり(10/普通) | 普通攻击 | |
| めざめるパワー(20/普通) | 威力与属性随个体值变化 | |
| ねんりき(23/超能) | 一定几率使对手混乱 | |
| はっぱカッター(雌性26/草) | 无特效 | |
| かぜおこし(雄性26/飞行) | 对飞天的对手威力加倍 | |
| せいちょう(雌性29/普通) | 自身特攻上升 | |
| どくのこな(雄性29/毒) | 使对手中毒 | |
| サイケこうせん(32/超能) | 一定几率使对手混乱 | |
| ゆうわく(雌性35/普通) | 使异性的特攻大幅降低 | |
| ほごしょく(雄性35/普通) | 属性随环境变化 | |
| じたばた(雌性38/普通) | HP越少威力越大 | |
| ぎんいろのかぜ(雄性38/虫) | 一定几率自身全能力上升 | |
| メロメロ(雌性41/普通) | 使异性的命中率变为50% | |
| エアスラッシュ(雄性41/飞行) | 一定几率使对手害怕 | |
| サイコキネシス(44/超能) | 一定几率使对手特防下降 | |
| リーフストーム(雌性47/草) | 自身特攻大幅下降 | |
| むしのさざめき(雄性47/虫) | 一定几率对手特防下降 | |
| 精灵编号 | 053 | |
| 精灵名称 | ミツハニー | |
| 精灵特性 | みつあつめ | 有时会取得蜂蜜 |
| プレッシャー | 对手使用招式的PP值大幅下降 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | あまいかおり(-/普通) | 对手回避降低 |
| かぜおこし(-/飞行) | 旋风攻击 | |
| パワージェム(21/岩) | 无特效 | |
| かいふくしれい(25/虫) | 回复一半HP | |
| どくどく(27/毒) | 使对手中毒,每回合损失HP越来越多 | |
| きりさく(31/普通) | 无特效 | |
| ゆうわく(33/普通) | 使异性的特攻大幅降低 | |
| こうげきしれい(37/虫) | 容易命中要害 | |
| いばる(39/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 | |
| みちづれ(43/鬼) | 若该回合战斗不能,则对手也会战斗不能 | |
| 精灵编号 | 055 | |
| 精灵名称 | パチリス | |
| 精灵特性 | にげあし | 与野生精灵战斗中逃跑必定成功 |
| ものひろい | 战斗后随机捡到道具 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | なきごえ(-/普通) | 敌全体攻击下降 |
| がまん(-/普通) | 两回合不攻击,再将伤害加倍返还对手 | |
| でんこうせっか(-/普通) | 必定先制攻击 | |
| あまえる(9/普通) | 对手攻击大幅下降 | |
| スパーク(13/电) | 电火花,一定几率使对手麻痹 | |
| こらえる(17/普通) | 受到致命攻击可剩余HP1,连续使用成功率降低 | |
| スピードスター(21/普通) | 高速星,敌全体攻击 | |
| てんしのキッス(25/普通) | 使对手混乱 | |
| ほうでん(29/电) | 场上除自己以外的全体电击,一定几率使他人麻痹 | |
| いかりのまえば(33/普通) | 对手HP减半 | |
| とっておき(37/普通) | 先把自己的其它招式都使用一次才可使用 | |
| 精灵编号 | 056 | |
| 精灵名称 | ブイゼル | |
| 精灵特性 | すいすい | 雨天速度上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | なきごえ(-/普通) | 敌全体攻击下降 |
| みずあそび(-/水) | 场上全体人员受到火系攻击时伤害半减 | |
| でんこうせっか(-/普通) | 必定先制攻击 | |
| みずでっぽう(-/水) | 水炮攻击 | |
| おいうち(10/恶) | 对手交换精灵时威力加倍 | |
| スピードスター(15/普通) | 高速星,敌全体攻击 | |
| アクアジェット(21/水) | 先制攻击 | |
| かみくだく(26/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| こうそくいどう(29/超能) | 自身速度大幅提升 | |
| うずしお(39/水) | 2-5回合对手不能交换精灵,每回合结束时消耗HP | |
| かまいたち(50/普通) | 蓄力一回合再攻击,容易命中要害 | |
| 精灵编号 | 058 | |
| 精灵名称 | チェリンボ | |
| 精灵特性 | ようりょくそ | 晴天速度上升 |
| フラワーギフト | 晴天己方场上精灵招式威力增加 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | たいあたり(-/普通) | 普通攻击 |
| せいちょう(-/普通) | 自身特攻上升 | |
| やどりぎのタネ(10/草) | 每回合吸收对手HP | |
| てだすけ(13/普通) | 同伴攻击造成的伤害上升 | |
| マジカルリーフ(19/草) | 必中攻击 | |
| にほんばれ(22/火) | 5回合内变成晴天 | |
| はなびらのまい(25/草) | 不受控制地攻击2-3回合后混乱 | |
| なやみのタネ(30/草) | 对手不会进入睡眠状态 | |
| とっしん(35/普通) | 自己也会受伤 | |
| ソーラービーム(43/草) | 蓄力一回合再攻击,晴天不必蓄力 | |
| おまじない(48/普通) | 不会被打中要害 | |
| 精灵编号 | 060 | |
| 精灵名称 | カラナクシ | |
| 精灵特性 | よびみず | 可以使用所有水系招式 |
| ねんちゃく | 携带道具不会被夺走 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | どろかけ(-/地面) | 对手命中率下降 |
| どろあそび(-/地面) | 场上全体人员受到电系攻击时伤害半减 | |
| かたくなる(-/普通) | 防御上升 | |
| みずのはどう(-/水) | 水的波动,一定几率使对手混乱 | |
| どろばくだん(11/地) | 泥爆弹,降低对手命中 | |
| めざめるパワー(16/普通) | 威力与属性随个体值变化 | |
| あまごい(22/水) | 天气变成下雨 | |
| のしかかり(29/普通) | 一定几率使对手麻痹 | |
| だくりゅう(41/水) | 一定几率对手命中下降 | |
| じこさいせい(54/普通) | 回复一半HP | |
| 精灵编号 | 065 | |
| 精灵名称 | フワンテ | |
| 精灵特性 | かるわざ | 不带道具时速度上升 |
| ゆうばく | 给予接触攻击自己的精灵以反伤害 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | きあいだめ(-/普通) | 蓄力,容易命中要害 |
| しっぺかえし(-/恶) | 比对手后攻则威力2倍 | |
| たくわえる(-/普通) | 最多蓄力3次,可释放或吸收 | |
| かぜおこし(-/飞行) | 旋风攻击 | |
| のみこむ(27/普通) | 回复HP,蓄力次数越多回复越多 | |
| はきだす(27/普通) | 威力是蓄力次数的100倍 | |
| あやしいかぜ(32/鬼) | 一定几率全能力上升 | |
| バトンタッチ(37/普通) | 交换精灵后,辅助效果和异常状态持续 | |
| シャドーボール(44/鬼) | 一定几率对手特防下降 | |
| だいばくはつ(51/普通) | 自身战斗不能 | |
| 精灵编号 | 067 | |
| 精灵名称 | ミミロル | |
| 精灵特性 | にげあし | 与野生精灵战斗中逃跑必定成功 |
| ぶきよう | 不能使用携带道具 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | はたく(-/普通) | 拍打 |
| まるくなる(-/普通) | 防御上升,滚动、冰球等技能威力加倍 | |
| みやぶる(-/普通) | 对手回避恢复,普通、格斗系技能能打中鬼系精灵 | |
| こらえる(-/普通) | 受到致命攻击可剩余HP1,连续使用成功率降低 | |
| やつあたり(13/普通) | 威力随亲密度降低而增大 | |
| でんこうせっか(16/普通) | 必定先制攻击 | |
| とびげり(23/格斗) | 没有命中时自己会受伤 | |
| バトンタッチ(26/普通) | 交换精灵后,辅助效果和异常状态持续 | |
| こうそくいどう(33/超能) | 自身速度大幅提升 | |
| ピヨピヨパンチ(36/普通) | 一定几率对手混乱 | |
| あまえる(43/普通) | 对手攻击大幅下降 | |
| とびはねる(46/飞行) | 消失一回合再攻击,一定几率使对手麻痹 | |
| いやしのねがい(53/超能) | 自身濒死状态时,替换上场的精灵HP和异常状态完全回复 | |
| 精灵编号 | 076 | |
| 精灵名称 | ニャルマー | |
| 精灵特性 | マイペース | 不会混乱 |
| じゅうなん | 不会被麻痹 | |
| あついしぼう | 受到火系冰系攻击时两防加倍 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | だましうち(-/恶) | 必中攻击 |
| みだれひっかき(-/普通) | 2-5回合连续攻击 | |
| あまえる(-/普通) | 对手攻击大幅下降 | |
| ねこのて(-/普通) | 随机使用队伍中精灵的技能 | |
| ゆうわく(32/普通) | 使异性的特攻大幅降低 | |
| きりさく(37/普通) | 爪攻击 | |
| いばる(38/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 | |
| のしかかり(45/普通) | 一定几率使对手麻痹 | |
| メロメロ(53/普通) | 使异性的命中率变为50% | |
| 精灵编号 | 084 | |
| 精灵名称 | スカンプー | |
| 精灵特性 | あくしゅう | 放在队伍第一位可降低遇敌率 |
| ゆうばく | 给予接触攻击自己的精灵以反伤害 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | いやなおと(-/普通) | 对手防御大幅下降 |
| みだれひっかき(-/普通) | 2-5回合的乱抓攻击 | |
| えんまく(-/普通) | 对手命中下降 | |
| どくガス(-/毒) | 使对手中毒 | |
| どくどく(20/毒) | 使对手中毒,消耗HP越来越多 | |
| きりさく(25/普通) | 爪攻击 | |
| つじぎり(31/恶) | 容易击中对手要害 | |
| かえんほうしゃ(34/火) | 一定几率使对手烧伤 | |
| おきみやげ(41/恶) | 自身战斗不能,对手攻击和特防大幅下降 | |
| だいばくはつ(52/普通) | 自身战斗不能 | |
| 精灵编号 | 088 | |
| 精灵名称 | ドーミラー | |
| 精灵特性 | たいねつ | 受到的火系攻击威力减弱 |
| ふゆう | 地面系招式无效 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ねんりき(-/超能) | 念力,一定几率使对手混乱 |
| さいみんじゅつ(-/超能) | 使对手睡眠 | |
| ふういん(-/超能) | 对手不能使用自己会的技能 | |
| あやしいひかり(-/鬼) | 使对手混乱 | |
| じんつうりき(19/超能) | 一定几率使对手害怕 | |
| てっぺき(26/钢) | 自身防御大幅上升 | |
| しんぴのまもり(30/普通) | 5回合内己方场上精灵不会中异常状态 | |
| とおせんぼう(33/普通) | 使用者在场上对手就不能交换和逃跑 | |
| ジャイロボール(38/钢) | 招式威力随对手速度等级而变化 | |
| みらいよち(43/超能) | 使用后2回合才攻击,无视属性 | |
| だましうち(50/恶) | 必中攻击 | |
| 精灵编号 | 102 | |
| 精灵名称 | ペラップ | |
| 精灵特性 | ちどりあし | 混乱中回避上升 |
| するどいめ | 不会被对手降低命中 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | つつく(-/普通) | 啄咬 |
| なきごえ(-/普通) | 敌全体攻击下降 | |
| オウムがえし(-/普通) | 模仿对手最后使用的招式 | |
| うたう(13/普通) | 催眠对手 | |
| みだれづき(17/普通) | 2-5回合的乱突攻击 | |
| おしゃべり(21/飞行) | 声控攻击,一定几率使对手混乱 | |
| ちょうはつ(25/恶) | 2-4回合内对手只能使用攻击招式 | |
| ものまね(29/普通) | 模仿对手最后使用过的招式 | |
| はねやすめ(33/飞行) | 回复一半HP | |
| さわぐ(37/普通) | 2-5回合连续攻击,双方不会睡眠 | |
| フェザーダンス(41/飞行) | 对手攻击大幅下降 | |
| ハイパーボイス(45/普通) | 全体攻击 | |
| 精灵编号 | 109 | |
| 精灵名称 | フカマル | |
| 精灵特性 | すながくれ | 沙尘天气回避上升 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | すなかけ(-/地) | 对手命中下降 |
| りゅうのいかり(-/龙) | 固定40点伤害 | |
| すなあらし(-/岩) | 5回合内沙尘天气,每回合减少HP | |
| とっしん(-/普通) | 自己也会受伤 | |
| すなじごく(19/地) | 2-5回合不能交换精灵,每回合减少HP | |
| きりさく(28/普通) | 爪攻击 | |
| ドラゴンクロー(33/龙) | 龙爪攻击 | |
| あなをほる(40/地) | 钻进地下,下回合攻击,可以脱出山洞 | |
| かみくだく(48/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| ドラゴンダイブ(55/龙) | 附加害怕 | |
| 精灵编号 | 115 | |
| 精灵名称 | リオル | |
| 精灵特性 | ふくつのこころ | 白天速度上升 |
| せいしんりょく | 不会害怕 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | でんこうせっか(-/普通) | 必定先制攻击 |
| みやぶる(-/普通) | 对手回避率恢复为最初状态,普通攻击能打中鬼系妖怪 | |
| こらえる(-/普通) | 受到致命攻击可剩余HP1,连续使用成功率降低 | |
| カウンター(6/格斗) | 受到物理攻击2倍返还对手 | |
| はっけい(11/格斗) | 附加麻痹 | |
| フェイント(15/普通) | 消除对方的防御和见切状态 | |
| きしかいせい(19/格斗) | HP越低威力越高 | |
| いやなおと(24/普通) | 对手防御大幅下降 | |
| まねっこ(29/普通) | 使用对手用过的技能 | |
| つるぎのまい(33/普通) | 攻击力大幅上升 | |
| はどうだん(37/格斗) | 必中攻击 | |
| インファイト(42/格斗) | 舍弃防御的突击,自身两防下降 | |
| りゅうのはどう(47/龙) | 龙的波动,无特效 | |
| しんそく(51/普通) | 必定先制攻击 | |
| 精灵编号 | 122 | |
| 精灵名称 | ヒポポタス | |
| 精灵特性 | すなおこし | 上场时变成沙尘天气 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | すなかけ(-/地) | 对手命中下降 |
| かみつく(-/恶) | 一定几率使对手害怕 | |
| あくび(-/普通) | 下回合对手睡眠 | |
| とっしん(-/普通) | 自己也会受伤 | |
| すなじごく(25/地) | 2-5回合不能交换精灵,每回合减少HP | |
| かみくだく(31/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| じしん(40/地) | 对遁地的对手威力加倍 | |
| すてみタックル(50/普通) | 自己也会受伤 | |
| じわれ(60/地) | 将级别低于自己的对手一击必杀,遁地也能命中 | |
| 精灵编号 | 127 | |
| 精灵名称 | スコルピ | |
| 精灵特性 | スナイパー | 命中要害时威力上升 |
| カブトアーマー | 不会被命中要害 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | にらみつける(-/普通) | 敌全体防御下降 |
| ミサイルばり(-/虫) | 2-5次连续攻击 | |
| つぼをつく(-/普通) | 随机一种能力大幅上升 | |
| はたきおとす(-/恶) | 对手携带的道具无效 | |
| こわいかお(28/普通) | 对手速度大幅下降 | |
| どくびし(34/毒) | 使用次数越多,对手交换上场的精灵中毒越深,最多用2次 | |
| どくどくのキバ(39/毒) | 一定几率使对手中剧毒 | |
| かみくだく(49/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| クロスポイズン(58/毒) | 容易击中对手要害,一定几率使对手中毒 | |
| 精灵编号 | 129 | |
| 精灵名称 | グレッグル | |
| 精灵特性 | きけんよち | 知道对方是否有克制自己的技能 |
| かんそうはだ | 晴天受伤,水属性吸收 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | おどろかす(-/鬼) | 一定几率使对手害怕 |
| どろかけ(-/地) | 对手命中下降 | |
| どくばり(8/毒) | 一定几率使对手中毒 | |
| ちょうはつ(10/恶) | 2-4回合内对手只能使用攻击招式 | |
| おいうち(15/恶) | 对手交换精灵时威力加倍 | |
| だましうち(17/恶) | 必中攻击 | |
| リベンジ(22/格斗) | 受到攻击后以2倍伤害返还对手 | |
| いばる(24/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 | |
| どろばくだん(29/地) | 一定几率使对手命中率下降 | |
| ふいうち(31/恶) | 先制攻击,对手不用攻击招式时无效 | |
| わるだくみ(36/恶) | 自身特攻大幅提升 | |
| どくづき(41/毒) | 一定几率使对手中毒 | |
| ヘドロばくだん(49/毒) | 一定几率使对手中毒 | |
| おだてる(54/恶) | 对手混乱且特攻上升 | |
| 精灵编号 | 131 | |
| 精灵名称 | マスキッパ | |
| 精灵特性 | ふゆう | 地面系招式无效 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | かみつく(-/恶) | 一定几率使对手害怕 |
| つるのムチ(-/草) | 蔓藤鞭攻击 | |
| あまいかおり(-/普通) | 对手回避降低 | |
| ねをはる(-/草) | 每回合回复HP,但不能交换精灵 | |
| だましうち(27/恶) | 必中攻击 | |
| たくわえる(31/普通) | 最多蓄力3次,可释放或吸收 | |
| はきだす(31/普通) | 威力是蓄力次数的100倍 | |
| のみこむ(31/普通) | 回复HP,蓄力次数越多回复越多 | |
| かみくだく(37/恶) | 一定几率降低对手特防 | |
| しぼりとる(41/普通) | 对手HP越少伤害越大 | |
| パワーウィップ(47/草) | 无特效 | |
| 精灵编号 | 134 | |
| 精灵名称 | ケイコウオ | |
| 精灵特性 | すいすい | 雨天速度上升 |
| よびみず | 可以使用所有水系招式 | |
| 精灵招式(习得等级/属性) | はたく(-/普通) | 拍打 |
| みずでっぽう(6/水) | 无特效 | |
| メロメロ(10/普通) | 使异性的命中率变为50% | |
| あまごい(13/水) | 天气变成下雨 | |
| かぜおこし(17/飞行) | 对飞天的对手威力加倍 | |
| みずのはどう(22/水) | 水的波动,一定几率使对手混乱 | |
| ゆうわく(26/普通) | 使异性的特攻大幅降低 | |
| しんぴのまもり(29/普通) | 5回合内己方场上精灵不会中异常状态 | |
| アクアリング(35/水) | 每回合回复HP | |
| うずしお(42/水) | 2-5回合对手不能交换精灵,每回合结束时消耗HP | |
| とんぼがえり(48/虫) | 己方攻击后交换精灵 | |
| とびはねる(53/飞行) | 消失一回合再攻击,一定几率使对手麻痹 | |
| ぎんいろのかぜ(59/虫) | 一定几率自身全能力上升 | |
| 精灵编号 | 142 | |
| 精灵名称 | ユキカブリ | |
| 精灵特性 | ゆきふらし | 上场时变成下雪天 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | いばる(-/普通) | 使对手混乱但攻击力大幅上升 |
| しろいきり(-/冰) | 5回合自身能力不会被对手降低 | |
| こおりのつぶて(-/冰) | 必定先制攻击 | |
| ねをはる(-/草) | 每回合回复HP,但不能交换精灵 | |
| ウッドハンマー(36/草) | 自己也会受伤 | |
| ふぶき(47/冰) | 一定几率使对手冰冻 | |
| ぜったいれいど(58/冰) | 将级别低于自己的对手一击必杀 | |
| 精灵编号 | 146 | |
| 精灵名称 | ユクシー | |
| 精灵特性 | ふゆう | 地面系招式无效 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ねむる(-/超能) | HP和异常状态回复,睡眠2回合 |
| ふういん(6/超能) | 对手不能使用自己会的技能 | |
| こらえる(16/普通) | 受到致命攻击可剩余HP1,连续使用成功率降低 | |
| ねんりき(21/超能) | 念力,一定几率使对手混乱 | |
| あくび(31/普通) | 下回合对手睡眠 | |
| みらいよち(36/超能) | 使用后2回合才攻击,无视属性 | |
| ドわすれ(46/超能) | 自身特防大幅上升 | |
| じんつうりき(51/超能) | 一定几率使对手害怕 | |
| じたばた(61/普通) | HP越少威力越大 | |
| しぜんのめぐみ(66/普通) | 招式威力随携带的果实种类而变化 | |
| おきみやげ(76/恶) | 自身战斗不能,对手攻击和特防大幅下降 | |
| 精灵编号 | 147 | |
| 精灵名称 | エムリット | |
| 精灵特性 | ふゆう | 地面系招式无效 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ねむる(-/超能) | HP和异常状态回复,睡眠2回合 |
| ふういん(6/超能) | 对手不能使用自己会的技能 | |
| まもる(16/普通) | 所有攻击无效,连续使用成功率降低 | |
| ねんりき(21/超能) | 念力,一定几率使对手混乱 | |
| おまじない(31/普通) | 不会被打中要害 | |
| みらいよち(36/超能) | 使用后2回合才攻击,无视属性 | |
| あまえる(46/普通) | 对手攻击大幅下降 | |
| じんつうりき(51/超能) | 一定几率使对手害怕 | |
| まねっこ(61/普通) | 使用对手用过的技能 | |
| しぜんのめぐみ(66/普通) | 招式威力随携带的果实种类而变化 | |
| いやしのねがい(76/超能) | 自身濒死状态时,替换上场的精灵HP和异常状态完全回复 | |
| 精灵编号 | 148 | |
| 精灵名称 | アグノム | |
| 精灵特性 | ふゆう | 地面系招式无效 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | ねむる(-/超能) | HP和异常状态回复,睡眠2回合 |
| ふういん(6/超能) | 对手不能使用自己会的技能 | |
| みきり(16/格斗) | 所有攻击无效,连续使用成功率降低 | |
| ねんりき(21/超能) | 念力,一定几率使对手混乱 | |
| さわぐ(31/普通) | 2-5回合连续攻击,双方不会睡眠 | |
| みらいよち(36/超能) | 使用后2回合才攻击,无视属性 | |
| わるだくみ(46/恶) | 自身特攻大幅提升 | |
| じんつうりき(51/超能) | 一定几率使对手害怕 | |
| とっておき(61/普通) | 先把自己的其它招式都使用一次才可使用 | |
| しぜんのめぐみ(66/普通) | 招式威力随携带的果实种类而变化 | |
| だいばくはつ(76/普通) | 自身战斗不能 | |
| 精灵编号 | 149 | |
| 精灵名称 | ディアルガ | |
| 精灵特性 | プレッシャー | 对手使用招式的PP值大幅下降 |
| 精灵招式(习得等级/属性) | メタルクロー(-/钢) | 一定几率自身攻击上升 |
| げんしのちから(-/岩) | 附加一定几率全能力上升 | |
| ドラゴンクロー(-/龙) | 龙爪攻击 | |
| ときのほうこう(-/龙) | 下回合不能行动 | |
