图鉴编号 日文名 中文名 捕获度 公母比例 蛋孵化步数 Lv.100经验值 生蛋组别
NO.001 フシギダネ 妙蛙种子 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.002 フシギソウ 妙蛙芽 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.003 フシギバナ 妙蛙花 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.004 ヒトカゲ 小火龙 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.005 リザード 火恐龙 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.006 リザードン 喷火龙 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.007 ゼニガメ 杰尼龟 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.008 カメール 卡米龟 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.009 カメックス 水箭龟 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.010 キャタピー 绿毛虫 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.011 トランセル 铁甲蛹 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.012 バタフリー 巴大蝴 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.013 ビードル 独角虫 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.014 コクーン 蜂蛹 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.015 スピアー 大针蜂 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.016 ポッポ 波波鸟 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 飞行
NO.017 ピジョン 比比鸟 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 飞行
NO.018 ピジョット 比雕 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 飞行
NO.019 コラッタ 小拉达 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.020 ラッタ 大拉达 127 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
玩客帝国游戏网
NO.021 オニスズメ 烈雀 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
NO.022 オニドリル 大嘴鸟 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
NO.023 アーボ 阿帕蛇 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地 龙
NO.024 アーボック 阿帕怪 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地 龙
NO.025 ピカチュウ 皮卡秋 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 2560 1,000,000 陆地 妖精
NO.026 ライチュウ 雷秋 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 2560 1,000,000 陆地 妖精
NO.027 サンド 穿山甲 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
本文转自www.wodegame.com NO.028 サンドパン 穿山王 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.029 ニドラン♀ 尼多兰 235 100% ♀ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.030 ニドリーナ 尼多那 120 100% ♀ 5120 1,059,860 无蛋组别
NO.031 ニドクイン 尼多后 45 100% ♀ 5120 1,059,860 无蛋组别
NO.032 ニドラン♂ 尼多郎 235 100% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.033 ニドリーノ 尼多诺 120 100% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.034 ニドキング 尼多王 45 100% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.035 ピッピ 皮皮 150 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 妖精
NO.036 ピクシー 皮可西 25 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 妖精
NO.037 ロコン 六尾 190 75.0% ♀ 25.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.038 キュウコン 九尾 75 75.0% ♀ 25.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.039 プリン 胖丁 170 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 妖精
NO.040 プクリン 胖胖丁 50 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 妖精
NO.041 ズバット 超音蝠 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
NO.042 ゴルバット 大嘴蝠 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
文章来源:玩客帝国 NO.043 ナゾノクサ 走路草 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.044 クサイハナ 臭臭花 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.045 ラフレシア 霸王花 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.046 パラス 派拉斯 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫 植物
NO.047 パラセクト 蘑菇蟹 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫 植物
NO.048 コンパン 毛球 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫
NO.049 モルフォン 末入蛾 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫
NO.050 ディグダ 地鼠 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.051 ダグトリオ 三地鼠 50 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.052 ニャース 喵喵 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.053 ペルシアン 猫老大 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.054 コダック 可达鸭 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.055 ゴルダック 哥达鸭 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.056 マンキー 火暴猴 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.057 オコリザル 火暴怪 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.058 ガーディ 卡迪狗 190 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.059 ウインディ 风速狗 75 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.060 ニョロモ 蚊香蝌蚪 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 水 1
NO.061 ニョロゾ 蚊香蛙 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 水 1
NO.062 ニョロボン 大力蛙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 水 1
NO.063 ケーシィ 凯西 200 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.064 ユンゲラー 勇吉拉 100 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.065 フーディン 胡地 50 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.066 ワンリキー 腕力 180 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.067 ゴーリキー 豪力 90 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.068 カイリキー 怪力 45 25.0% ♀ 75.0% ♂ 5120 1,059,860 人型
NO.069 マダツボミ 喇叭芽 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.070 ウツドン 筒子花 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.071 ウツボット 大食花 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.072 メノクラゲ 玛瑙水母 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 3
NO.073 ドククラゲ 毒刺水母 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 3
NO.074 イシツブテ 小拳石 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 矿石
NO.075 ゴローン 隆隆岩 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 矿石
NO.076 ゴローニャ 滚动岩 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 矿石
NO.077 ポニータ 小火马 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.078 ギャロップ 烈焰马 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.079 ヤドン 呆带兽 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽 水 1
NO.080 ヤドラン 呆河马 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽 水 1
NO.081 コイル 小磁怪 190 — 5120 1,000,000 矿石
NO.082 レアコイル 3合1磁怪 60 — 5120 1,000,000 矿石
NO.083 カモネギ 大葱鸭 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 飞行 陆地
NO.084 ドードー 嘟嘟 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 飞行
文章来源:玩客帝国 NO.085 ドードリオ 嘟嘟利 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 飞行
NO.086 パウワウ 小海狮 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.087 ジュゴン 白海狮 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.088 ベトベター 臭泥 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.089 ベトベトン 臭臭泥 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.090 シェルダー 大舌贝 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 3
NO.091 パルシェン 铁甲贝 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 3
本文转自www.wodegame.com NO.092 ゴース 鬼斯 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 无定形
NO.093 ゴースト 鬼斯通 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 无定形
NO.094 ゲンガー 耿鬼 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 无定形
NO.095 イワーク 大岩蛇 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,000,000 矿石
NO.096 スリープ 思利朴 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 人型
NO.097 スリーパー 思利帕 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 人型
NO.098 クラブ 大钳蟹 225 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 3
NO.099 キングラー 巨钳蟹 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 3
NO.100 ビリリダマ 顽皮弹 190 — 5120 1,000,000 矿石
NO.101 マルマイン 闪电球 60 — 5120 1,000,000 矿石
NO.102 タマタマ 蛋蛋 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 植物
NO.103 ナッシー 椰蛋树 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 植物
NO.104 カラカラ 卡拉卡拉 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽
NO.105 ガラガラ 嘎拉嘎拉 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽
NO.106 サワムラー 撒瓦朗 45 100% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.107 エビワラー 艾比朗 45 100% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.108 ベロリンガ 大舌头 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽
NO.109 ドガース 瓦斯弹 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.110 マタドガス 双弹瓦斯 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.111 サイホーン 铁甲犀牛 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 怪兽 陆地
NO.112 サイドン 铁甲暴龙 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 怪兽 陆地
NO.113 ラッキー 幸运蛋 30 100% ♀ 10240 800,000 妖精
NO.114 モンジャラ 藤蔓怪 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 植物
NO.115 ガルーラ 袋龙 45 100% ♀ 5120 1,000,000 怪兽
NO.116 タッツー 墨海马 225 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 龙
NO.117 シードラ 刺海马 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 龙
NO.118 トサキント 角金鱼 225 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 2
NO.119 アズマオウ 金鱼王 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 2
NO.120 ヒトデマン 宝石海星 225 — 5120 1,250,000 水 3
NO.121 スターミー 钻石海星 60 — 5120 1,250,000 水 3
NO.122 バリヤード 吸盘魔偶 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.123 ストライク 飞天螳螂 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,000,000 虫
NO.124 ルージュラ 迷唇姐 45 100% ♀ 6400 1,000,000 人型
NO.125 エレブー 电击兽 45 25.0% ♀ 75.0% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.126 ブーバー 鸭嘴火龙 45 25.0% ♀ 75.0% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.127 カイロス 大甲 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,250,000 虫
玩客帝国游戏网
NO.128 ケンタロス 肯太罗 45 100% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.129 コイキング 鲤鱼王 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 1280 1,250,000 水 2 龙
NO.130 ギャラドス 鲤鱼龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 1280 1,250,000 水 2 龙
NO.131 ラプラス 拉普拉斯 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 怪兽 水 1
NO.132 メタモン 百变怪 35 — 5120 1,000,000 百变怪组
NO.133 イーブイ 伊布 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.134 シャワーズ 水精灵 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.135 サンダース 雷精灵 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.136 ブースター 火精灵 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.137 ポリゴン 3D龙 45 — 5120 1,000,000 矿石
NO.138 オムナイト 菊石兽 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 7680 1,000,000 水 1 水 3
NO.139 オムスター 多刺菊石兽 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 7680 1,000,000 水 1 水 3
NO.140 カブト 化石铠 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 7680 1,000,000 水 1 水 3
NO.141 カブトプス 镰刀铠 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 7680 1,000,000 水 1 水 3
NO.142 プテラ 化石飞龙 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,250,000 飞行
NO.143 カビゴン 卡比兽 25 12.5% ♀ 87.5% ♂ 10240 1,250,000 怪兽
NO.144 フリーザー 急冻鸟 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.145 サンダー 雷电鸟 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.146 ファイヤー 火焰鸟 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.147 ミニリュウ 迷你龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 水 1 龙
NO.148 ハクリュー 哈克龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 水 1 龙
NO.149 カイリュー 快龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 水 1 龙
NO.150 ミュウツー 超梦 3 — 30720 1,250,000 无蛋组别
NO.151 ミュウ 梦幻 45 — 30720 1,059,860 无蛋组别
NO.152 チコリータ 菊草叶 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.153 ベイリーフ 贝利叶 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.154 メガニウム 巨龙花 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 植物
NO.155 ヒノアラシ 火球鼠 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.156 マグマラシ 烈焰鼠 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.157 バクフーン 爆风鼠 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.158 ワニノコ 小锯鳄 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.159 アリゲイツ 蓝鳄鱼 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.160 オーダイル 大力鳄 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.161 オタチ 靶松鼠 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.162 オオタチ 圆环松鼠 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.163 ホーホー 波波猫头鹰 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
NO.164 ヨルノズク 夜猫头鹰 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
NO.165 レディバ 芭瓢虫 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 800,000 虫
NO.166 レディアン 安瓢虫 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 800,000 虫
NO.167 イトマル 绿蜘蛛 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 800,000 虫
NO.168 アリアドス 凶蜘蛛 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 800,000 虫
NO.169 クロバット 叉字蝠 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 飞行
本文转自www.wodegame.com
NO.170 チョンチー 双灯鱼 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 2
NO.171 ランターン 大灯鱼 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 水 2
NO.172 ピチュー 皮秋 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 2560 1,000,000 无蛋组别
NO.173 ピィ 皮 150 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 无蛋组别
NO.174 ププリン 宝宝丁 170 75.0% ♀ 25.0% ♂ 2560 800,000 无蛋组别
NO.175 トゲピー 波可比 190 12.5% ♀ 87.5% ♂ 2560 800,000 无蛋组别
NO.176 トゲチック 波可奇可 75 12.5% ♀ 87.5% ♂ 2560 800,000 飞行 妖精
NO.177 ネイティ 天然雀 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 飞行
NO.178 ネイティオ 天然鸟 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 飞行
NO.179 メリープ 电绵羊 235 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.180 モココ 电羊 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.181 デンリュウ 电龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 陆地
NO.182 キレイハナ 美丽花 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.183 マリル 马力鼠 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 2560 800,000 水 1 妖精
NO.184 マリルリ 马力兔 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 2560 800,000 水 1 妖精
NO.185 ウソッキー 胡说树 65 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 矿石
NO.186 ニョロトノ 蚊香蛙王 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 水 1
NO.187 ハネッコ 弹簧草 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 妖精 植物
NO.188 ポポッコ 波波草 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 妖精 植物
NO.189 ワタッコ 浮游草 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 妖精 植物
NO.190 エイパム 手尾猴 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 800,000 陆地
NO.191 ヒマナッツ 蓖麻种子 235 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.192 キマワリ 向日葵 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 植物
NO.193 ヤンヤンマ 洋洋蜻蜓 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫
NO.194 ウパー 沼鱼 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.195 ヌオー 沼王 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 陆地
NO.196 エーフィ 光精灵 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.197 ブラッキー 月精灵 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 8960 1,000,000 陆地
NO.198 ヤミカラス 暗乌鸦 30 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 飞行
NO.199 ヤドキング 呆呆王 70 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 怪兽 水 1
NO.200 ムウマ 梦妖 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 800,000 无定形
NO.201 アンノーン 安龙 225 — 10240 1,000,000 无蛋组别
NO.202 ソーナンス 果然翁 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.203 キリンリキ 麒麟麒 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.204 クヌギダマ 松果怪 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫
NO.205 フォレトス 核果怪 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 虫
NO.206 ノコッチ 土之子 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.207 グライガー 镰刀天蝎 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 虫
NO.208 ハガネール 大钢蛇 25 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,000,000 矿石
NO.209 ブルー 布鲁狗 190 75.0% ♀ 25.0% ♂ 5120 800,000 陆地 妖精
NO.210 グランブル 布鲁皇 75 75.0% ♀ 25.0% ♂ 5120 800,000 陆地 妖精
NO.211 ハリーセン 刺河豚 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 2
NO.212 ハッサム 巨钳螳螂 25 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,000,000 虫
NO.213 ツボツボ 壶壶龟 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 虫
NO.214 ヘラクロス 大力甲虫 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,250,000 虫
NO.215 ニューラ 三尾猫 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.216 ヒメグマ 月亮兄 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.217 リングマ 太阳熊 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.218 マグマッグ 无壳蜗牛 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.219 マグカルゴ 熔岩蜗牛 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 无定形
NO.220 ウリムー 温泉猪 225 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.221 イノムー 长毛猪 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.222 サニーゴ 太阳珊瑚 60 75.0% ♀ 25.0% ♂ 5120 800,000 水 1 水 3
NO.223 テッポウオ 水枪鱼 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 水 2
NO.224 オクタン 章鱼桶 75 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 水 2
NO.225 デリバード 圣诞鸡 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 800,000 水 1 陆地
本文转自www.wodegame.com NO.226 マンタイン 巨翅飞鱼 25 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,250,000 水 1
NO.227 エアームド 盔甲鸟 25 50.0% ♀ 50.0% ♂ 6400 1,250,000 飞行
NO.228 デルビル 恶魔犬 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.229 ヘルガー 地狱犬 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.230 キングドラ 海马龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 龙
NO.231 ゴマゾウ 小小象 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.232 ドンファン 轮子象 60 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 陆地
NO.233 ポリゴン2 3D龙2 45 — 5120 1,000,000 矿石
NO.234 オドシシ 惊角鹿 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,250,000 陆地
NO.235 ドーブル 画画狗 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 800,000 陆地
NO.236 バルキー 巴鲁郎 75 100% ♂ 6400 1,000,000 无蛋组别
NO.237 カポエラー 卡波郎 45 100% ♂ 6400 1,000,000 人型
NO.238 ムチュール 大眼妹 45 100% ♀ 6400 1,000,000 无蛋组别
NO.239 エレキッド 插头怪 45 25.0% ♀ 75.0% ♂ 6400 1,000,000 无蛋组别
NO.240 ブビィ 布比火龙 45 25.0% ♀ 75.0% ♂ 6400 1,000,000 无蛋组别
玩客帝国游戏网
NO.241 ミルタンク 牛奶坦克 45 100% ♀ 5120 1,250,000 陆地
NO.242 ハピナス 快乐蛋 30 100% ♀ 10240 800,000 妖精
NO.243 ライコウ 雷公 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.244 エンテイ 炎帝 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.245 スイクン 水君 3 — 20480 1,250,000 无蛋组别
NO.246 ヨーギラス 幼甲兽 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 怪兽
NO.247 サナギラス 幼甲蛹 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 怪兽
NO.248 バンギラス 巨大甲龙 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 10240 1,250,000 怪兽
NO.249 ルギア 路基亚 3 — 30720 1,250,000 无蛋组别
NO.250 ホウオウ 金翅凤凰 3 — 30720 1,250,000 无蛋组别
NO.251 セレビィ 雪拉比 45 — 30720 1,059,860 无蛋组别
NO.252 キモリ 草蜥蜴 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.253 ジュプトル 针叶龙 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.254 ジュカイン 针叶王 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 龙
NO.255 アチャモ 小火鸡 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.256 ワカシャモ 火焰鸡 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.257 バシャーモ 火鸡斗士 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 陆地
NO.258 ミズゴロウ 水跃鱼 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.259 ヌマクロー 水狗 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.260 ラグラージ 水狗王 45 12.5% ♀ 87.5% ♂ 5120 1,059,860 怪兽 水 1
NO.261 ポチエナ 皮皮犬 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.262 グラエナ 恶啸犬 127 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.263 ジグザグマ 针鼠 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.264 マッスグマ 尖头貂 90 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 陆地
NO.265 ケムッソ 刺尾虫 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.266 カラサリス 甲壳蛹 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.267 アゲハント 花蝶 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.268 マユルド 甲壳茧 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.269 ドクケイル 毒蛾 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,000,000 虫
NO.270 ハスボー 荷叶蛙 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 水 1 植物
NO.271 ハスブレロ 荷叶河童 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 水 1 植物
NO.272 ルンパッパ 荷叶鸭 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 水 1 植物
NO.273 タネボー 橡果球 255 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 陆地 植物
NO.274 コノハナ 顶叶怪 120 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 陆地 植物
NO.275 ダーテング 木天狗 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 陆地 植物
NO.276 スバメ 思巴燕 200 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 飞行
NO.277 オオスバメ 大红雀 45 50.0% ♀ 50.0% ♂ 3840 1,059,860 飞行
NO.278 キャモメ 海鸥 190 50.0% ♀ 50.0% ♂ 5120 1,000,000 水 1 飞行
