| 原產物 | 城市和發展度 | 特產品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海 | 地中海 | 非洲 | 印度洋 | 東南亞 | 東亞 | 新大陸 | ||
| 南瓜種子 | 漢堡(3200) | - | - | - | - | 澳門(3000) | - | 南瓜 |
| 雷利史塔特(3000) | ||||||||
| 蕃茄苗 | - | 雅典(2000) | - | - | - | - | - | 蕃茄 |
| 克里特(1600) | ||||||||
| 拉古札(1500) | ||||||||
| 拉斯帕馬斯(500) | ||||||||
| 香蕉樹 | - | - | 綠角(250) | - | - | 那霸(1250) | 聖約翰(600) | 香蕉 |
| 開普敦(150) | 淡水(500) | 波多韋羅(100) | ||||||
| 蜜蜂窩 | - | 塞維利亞(4500) | - | - | - | - | - | 蜂蜜(塞維利亞,馬賽,班加西) |
| 馬賽(2500) | ||||||||
| 阿布哈茲(3500) | 蠟(阿布哈茲) | |||||||
| 班加西(2000) | ||||||||
| 鯊魚幼魚 | - | 伊斯坦堡(4500) | - | - | 泗水(500) | 泉州(2000) | - | 魚子醬(伊斯坦堡) |
| 馬納多(1000) | 魚翅(泉州,泗水,馬納多) | |||||||
| 胡椒粒 | - | 亞力山卓(4000) | - | - | 汶萊(500) | - | - | 胡椒 |
| 馬尼拉(200) | ||||||||
| 安勃那(2400) | ||||||||
| 丁香粒 | - | 伊斯坦堡(5000) | - | - | 汶萊(500) | - | - | 丁香 |
| 馬尼拉(200) | ||||||||
| 德爾納特(2600) | ||||||||
| 肉桂樹 | - | 貝魯特(1900) | - | - | - | - | - | 肉桂 |
| 甜椒果 | - | - | 蒙巴薩(700) | - | - | - | 特盧希優(550) | 甜椒 |
| 咖啡樹 | - | - | 聖喬治(1900) | - | 巴鄰旁(2200) | - | 哈瓦那(800) | 咖啡 |
| 聖約翰(500) | ||||||||
| 牙買加(500) | ||||||||
| 盧安達(300) | 阿鎮(1000) | |||||||
| 馬拉開波(500) | ||||||||
| 伯南布哥(150) | ||||||||
| 茶樹 | - | 阿布哈茲(1500) | 摩加迪休(1000) | 加爾各答(2000) | - | - | - | 茶 |
| 可可果 | - | - | 聖喬治(1900) | - | - | - | - | 可可 |
| 煙草苗 | - | 克里特(1600) | 索法拉(2100) | - | - | - | 朋沙科拉(3500) | 煙草 |
| 賽普勒斯(1200) | ||||||||
| 拉古札(1500) | ||||||||
| 貝魯特(1900) | ||||||||
| 阿布哈茲(2500) | ||||||||
| 鍊金術書 | - | - | 盧安達(200) | - | - | - | - | 白金 |
| 索法拉(2100) | ||||||||
| 玻璃的製作辭典 | - | - | 莫三比克(1200) | - | - | 長崎(3000) | - | 玻璃 |
| 蠶 | - | 熱那亞(3800) | - | - | - | 澳門(2400) | - | 絲綢 |
| 大阪(2500) | ||||||||
| 淡水(3000) | ||||||||
| 織布機 | 布利斯特(1500) | 瓦倫西亞(1600) | - | - | - | 淡水(2500) | - | 毛織品(布利斯特,瓦倫西亞) |
| 熱那亞(4000) | 絲織品(熱那亞,雷利史塔特) | |||||||
| 雷利史塔特(4000) | 的黎波里(1600) | 棉織品(的黎波里,淡水) | ||||||
| 突尼斯(2000) | 麻織品(突尼斯) | |||||||
| 珍珠貝 | - | - | - | - | - | 泉州(2800) | 馬拉開波(800) | 珍珠 |
| 大阪(3000) | ||||||||
| 中醫寶典 | - | - | - | - | - | 杭州(3600) | - | 冬蟲夏草 |
| 山竹果種子 | - | - | - | - | 麻六甲(3000) | - | - | 山竹果 |
| 汶萊(500) | ||||||||
| 漢傑魯馬辰(500) | ||||||||
