我的位置 :玩客帝国 > 大航海时代2专题首页 >
大航海2各地区货物价格表
作者:游戏迷-搭档
| 货物/地区 | 北欧 | 伊比利 | 地中海 | 伊斯兰 | 北非 | 西非 | 东非 | 中东 | 印度 | 东南亚 | 东亚 | 新大a | 新陆b |
| 丁香 | 160 | 140 | 150 | 110 | 145 | 45 | 25 | 30 | 12/30 | 3 | 30 | 55 | 50 |
| 桂皮 | 130 | 120 | 120 | 150 | 110 | 40 | 20 | 28 | 10 | 2 | 40 | 45 | 50 |
| 胡淑 | 140 | 80 | 120 | 75 | 100 | 40 | 20 | 22 | 5/18 | 2/3 | 50 | 30 | 35 |
| 肉豆蔻 | 110 | 95 | 100 | 90 | 95 | 45 | 25 | 18 | 13 | 3 | 45 | 40 | 45 |
| 甘淑 | 55 | 60 | 70 | 60 | 65 | 45 | 20 | 40 | 15 | 2 | 3 | 5/24 | 7/24 |
| 生姜 | 70 | 55 | 65 | 65 | 60 | 40 | 20 | 35 | 14 | 2/3 | 10/24 | 30 | 25 |
| 烟草 | 250 | 220 | 200 | 280 | 180 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 320 | 70 | 70 |
| 茶叶 | 220 | 200 | 200 | 160 | 180 | 20 | 16 | 90 | 8/24 | 6 | 8/24 | 25 | 30 |
| 咖啡 | 5 | 5 | 5 | 340 | 320 | 15 | 12 | 15/42 | 6 | 5 | 5 | 30 | 20 |
| 可可 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 10/60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 砂糖 | 49 | 45 | 48 | 50 | 50 | 60 | 65 | 50 | 68 | 70 | 90 | 80 | 85 |
| 乳制品 | 15/30 | 20/36 | 40 | 15/36 | 35 | 45 | 45 | 35 | 15 | 12 | 20 | 45 | 50 |
| 鱼肉 | 10/24 | 10/24 | 10/30 | 35 | 10/30 | 5/30 | 7/24 | 20 | 15 | 5/18 | 3/12 | 8/18 | 10 |
| 谷类 | 8/24 | 32 | 8/21 | 7/16 | 25 | 50 | 55 | 15 | 4/14 | 4 | 5 | 35 | 15/30 |
| 橄榄油 | 38 | 10/33 | 15/36 | 42 | 12/42 | 60 | 15 | 5/12 | 8 | 10 | 7 | 30 | 25 |
| 葡萄酒 | 58 | 20/43 | 20/48 | 15 | 40 | 30 | 35 | 10 | 45 | 45 | 70 | 35 | 30 |
| 岩盐 | 65 | 65 | 65 | 20/66 | 45/72 | 22 | 6/21 | 12/24 | 5 | 6 | 5 | 15/48 | 50 |
| 丝绸 | 240 | 180 | 160 | 140 | 110 | 38 | 28 | 100 | 75 | 40 | 50 | 40 | 37 |
| 木棉 | 20/54 | 50 | 15/45 | 40/78 | 40 | 45 | 55 | 5/18 | 10/30 | 16 | 18 | 50 | 52 |
| 羊毛 | 60 | 75 | 25/78 | 60/72 | 30/84 | 10 | 8 | 16/36 | 20 | 18 | 23 | 15 | 12 |
| 黄麻 | 45 | 40 | 42 | 30 | 10/42 | 15/42 | 10/36 | 30 | 3/9 | 20 | 14 | 20 | 25 |
| 棉制品 | 35/72 | 40/84 | 65 | 60 | 65 | 75 | 80 | 14/38 | 30 | 38 | 40 | 85 | 82 |
| 丝制品 | 260 | 220 | 200 | 180 | 100 | 80 | 80 | 110 | 85 | 42 | 30 | 90 | 88 |
| 毛制品 | 90 | 70 | 65 | 90 | 45 | 15 | 20 | 22/54 | 59 | 42 | 70 | 20 | 18 |
| 天鹅绒 | 90 | 50/96 | 75 | 95 | 65 | 85 | 80 | 115 | 220 | 40 | 310 | 70 | 68 |
| 麻布 | 65 | 25/60 | 30/60 | 60 | 35/60 | 17/54 | 70 | 65 | 18/36 | 32 | 15/30 | 65 | 67 |
| 珊瑚 | 285 | 280 | 265 | 300 | 270 | 80 | 60/144 | 80 | 70 | 20/60 | 55 | 70/144 | 100 |
| 琥珀 | 305 | 300 | 320 | 300 | 300 | 90/264 | 120 | 310 | 290 | 210 | 250 | 280 | 270 |
| 象牙 | 290 | 280 | 280 | 90 | 260 | 45 | 40 | 70 | 90 | 120 | 300 | 120 | 110 |
| 珍珠 | 320 | 310 | 300 | 95 | 270 | 70 | 75 | 60 | 40 | 35 | 30/72 | 105 | 95 |
| 玳瑁甲 | 130 | 120 | 110 | 60 | 80 | 15 | 50 | 65 | 20 | 10/36 | 20 | 40/72 | 30/66 |
| 黄金 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 300/840 | 150/660 | 950 | 1050 | 1020 | 900 | 250 | 270 |
| 白银 | 260 | 240 | 240 | 200 | 240 | 180 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 140 | 100/180 |
| 铜矿石 | 170 | 180 | 175 | 60/120 | 160 | 30 | 40/96 | 75 | 30/72 | 70 | 50 | 40 | 42 |
| 锡矿石 | 110 | 100 | 90 | 100 | 95 | 20 | 25 | 60 | 55 | 25/54 | 35 | 22 | 23 |
| 铁矿石 | 70/132 | 190 | 185 | 190 | 170 | 35 | 35 | 120 | 130 | 50 | 140 | 35 | 30/108 |
| 美术品 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 80 | 70 | 320 | 200 | 100 | 80/144 | 120 | 130 |
| 绒毯 | 350 | 300 | 300 | 150 | 170 | 110 | 120 | 30/90 | 35 | 45 | 52 | 105 | 100 |
| 麝香 | 130 | 120 | 120 | 140 | 100 | 40/96 | 55 | 120 | 130 | 65 | 140 | 35 | 42 |
| 香水 | 130 | 110 | 100 | 120 | 120 | 90 | 95 | 28/60 | 135 | 55 | 160 | 50 | 60 |
| 玻璃球 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2 | 50 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 染料 | 130 | 50/144 | 125 | 50/138 | 100 | 60 | 20/48 | 120 | 140 | 20 | 200 | 15/42 | 20 |
| 陶瓷器 | 55/108 | 120 | 130 | 100 | 110 | 40 | 30 | 35 | 200 | 40 | 12/36 | 50 | 50 |
| 玻璃器具 | 225 | 230 | 230 | 235 | 230 | 50 | 105 | 35 | 300 | 95 | 450 | 50 | 50 |
| 武器 | 100 | 100/144 | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 | 240 | 230 | 190 | 70 | 180 | 170 |
| 木材 | 100 | 130 | 125 | 40/84 | 100 | 20 | 25 | 120 | 22 | 18 | 15 | 28 | 30 |
| 货物/地区 | 北欧 | 伊比利 | 地中海 | 伊斯兰 | 北非 | 西非 | 东非 | 中东 | 印度 | 东南亚 | 东亚 | 新大陆 | |

