ÎÒµÄλÖà :Íæ¿ÍµÛ¹ú>µçÍæ×¨Ìâ>֨װ»ú±ø×¨Ìâ>×ÊÁÏÑо¿>

֨װ»ú±øÕ½³µ×°±¸

£ª
ºìÉ«ÉÌÆ·Îª×îǿװ±¸£¬À¶É«ÉÌÆ·Îª¿ÉÂòµ½µÄ×îǿװ±¸¡£
£ª
¼Û¸ñΪÀ¨ºÅµÄÎïÆ·ÔÚÓÎÏ·ÖÐÊÇÂò²»µ½µÄ£¬À¨ºÅÄÚµÄÊý×ÖÊÇËüµÄÂô¼Û¡£

Ö÷ÅÚ ¹¥»÷ µ¯²Ö ÊØ±¸ ÖØÁ¿ ¼Û¸ñ
45¥ß¥ê¤Û¤¦ 45ÅÚ 80 32 48 1.20t 440
55¥ß¥ê¤Û¤¦ 55ÅÚ 120 32 48 1.60t 540
75¥ß¥ê¤Û¤¦ 75ÅÚ 160 32 48 1.80t 540
80¥ß¥ê¥¹¥Ñ¥ë¥¯ 80¸ßÅÚ 200 62 60 4.00t 1780
95¥ß¥ê¤Û¤¦ 95ÅÚ 230 32 48 2.20t 2600
105¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 105¼ÓÅ©ÅÚ 300 32 50 2.50t 3200
115¥ß¥ê¥í¥ó¥°£Ô 115TÐÍÅÚ 350 48 58 2.80t 4000
125¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 125¼ÓÅ©ÅÚ 400 32 50 2.60t 5500
125¥ß¥ê¥í¥ó¥°£Ô 125TÐÍÅÚ 420 48 58 3.20t 6000
135¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 135¼ÓÅ©ÅÚ 470 32 50 2.70t 8000
140¥ß¥ê¥¹¥Ñ¥ë¥¯ 140¸ßÅÚ 520 62 60 4.80t 9900
155¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 155¼ÓÅ©ÅÚ 540 32 50 2.80t 10600
160¥ß¥ê¥¢¥â¥ë¥Õ 160»¬ÌÅÅÚ 570 62 65 5.60t 16000
165¥ß¥ê¥í¥ó¥°£Ô 165TÐÍÅÚ 620 48 58 3.60t 18000
165¥ß¥ê¥´©`¥¹¥È 165¸ÖÅÚ 670 16 50 1.00t -
175¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 175¼ÓÅ©ÅÚ 700 32 50 2.90t 25000
180¥ß¥ê¥¹¥Ñ¥ë¥¯ 180¸ßÅÚ 710 62 60 10.00t 35000
195¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 195¼ÓÅ©ÅÚ 720 32 50 3.00t (14000)
205¥ß¥ê¥­¥ã¥Î¥ó 205¼ÓÅ©ÅÚ 780 32 50 3.10t 56200
220¥ß¥ê¥¬¥¤¥¢ 220ÅÚ 800 62 86 10.00t -


¸±ÅÚ ¹¥»÷ ·¶Î§ ÊØ±¸ ÖØÁ¿ ¼Û¸ñ Ö÷ÅÚ
7¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 07»ú¹ØÅÚ 40 µ¥Ìå 28 0.80t 200 ×
9¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 09»ú¹ØÅÚ 60 µ¥Ìå 28 0.90t 380 ×
¥¬¥È¥ê¥ó¥°¤Û¤¦ ¸ñÁÖÅÚ 75 Ò»×é 30 1.20t 550 ×
9¥ß¥ê¥Ð¥ë¥«¥ó¤Û¤¦ 09»ðÅÚ 80 Ò»×é 32 1.40t 1075 ×
11¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 11»ú¹ØÅÚ 100 µ¥Ìå 28 1.00t 1210 ×
11¥ß¥ê¥Ð¥ë¥«¥ó¤Û¤¦ 11»ðÅÚ 130 Ò»×é 32 1.80t 1800 ×
15¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 15»ú¹ØÅÚ 160 µ¥Ìå 28 1.10t 2000 ×
¥Ó©`¥à¥Ö¥é¥¹¥¿©` ¼¤¹â 200 µ¥Ìå 40 2.00t 2480 ×
¥¹¥­¥ã¥ó¥ì©`¥¶©` À×Éñ 210 Ò»×é 45 2.00t 3800 ×
18¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 18»ú¹ØÅÚ 240 µ¥Ìå 28 1.20t 4600 ×
¥µ¥ó¥À©`¥Ö¥é¥¹¥È ÉÁµç 245 µ¥Ìå 40 2.50t 6000 ¡ð
20¥ß¥ê¥Ð¥ë¥«¥ó 20»ðÅÚ 280 Ò»×é 32 2.20t 7300 ×
25¥ß¥ê¤­¤«¤ó¤Û¤¦ 25»ú¹ØÅÚ 350 µ¥Ìå 28 1.30t 9900 ×
¤Ò¤Ü¤¿¤ó¥Ð¥ë¥«¥ó ²¨Ì¹ 350 Ò»×é 95 0.10t (16000) ×
¥Ð©`¥Ê©`¥É¥é¥´¥ó »ðÁú 355 Ò»×é 45 3.50t 15500 ¡ð
¥µ¥ó¥À©`¥¹¥È©`¥à ·ç±© 400 Ò»×é 45 3.00t (12500) ¡ð


£Ó£­£Å ¹¥»÷ µ¯²Ö ·¶Î§ ÊØ±¸ ÖØÁ¿ ¼Û¸ñ Ö÷¸±
¤«¤¨¤ó¤Û¤¦¤·¤ã¤­ Åç»ð 250 8 Ò»×é 20 2.40t 1000 ××
£Á£Ô£Í¥ß¥µ¥¤¥ë £Á£Ô£Íµ¼µ¯ 320 8 µ¥Ìå 25 2.00t 800 ××
£Ò£Ä¥Ê¥Ñ©`¥à Æûµ¯ 340 16 Ò»×é 200 5.20t 2600 ××
£Ì£É¥Ô©`¥Ê¥Ã¥Ä £Ì£ÉÐýÅÚ 380 2 È«Ìå 100 4.00t 1800 ××
¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥ì¥¹£µ µç¹â 410 4 Ò»×é 140 3.60t 2300 ××
¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥·¥§¥Õ »ðÀÇ 420 16 Ò»×é 280 7.00t 5000 ¡ð¡ð
¥È¥Þ¥È¥¿¥¤¥Õ©`¥ó ̨·ç 420 4 È«Ìå 400 11.00t (17500) ××
£Ô£Î£Ô¥°¥ì¥Í©`¥É µ¯ÅÚ 440 4 µ¥Ìå 28 1.80t 1500 ××
£Í£Ã¥¹¥È¥é¥¤¥«©` À­¿¨ 540 8 µ¥Ìå 180 4.40t 3100 ××
¥Ë¥È¥í¥¹¥¤©`¥Ñ©` »ðÉñ 540 8 È«Ìå 420 9.00t 6750 ××
¥¤¥ª¥Î¥¯¥é¥Õ¥È ¸£ÌØ 620 4 µ¥Ìå 350 6.00t 3800 ××
£Ä£Ä¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯ À×µç 650 16 µ¥Ìå 410 5.60t 15500 ××
¥ì©`¥ó¥µ¥¤¥¯¥í¥ó ÆøÐý 680 4 È«Ìå 480 12.00t 8500 ××
¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð©` ¾ÞÅÚ 710 4 µ¥Ìå 360 2.40t 7000 ××
¥¤¥ó¥¿©`¥»¥×¥¿©` ½Ø»÷ 720 8 Ò»×é 500 8.40t 16700 ¡ð×
£Ó£­¥È¥ë¥Í©`¥É ÍЬ 760 16 Ò»×é 600 11.00t (17500) ××


£Ã×°Ö㨣åæ¥Ë¥Ã¥È£© ÊØ±¸ ÖØÁ¿ ¼Û¸ñ
£È£Á£Ì£¹£°£° £È£Á£Ì£¹£°£° 30 0.80t 800
¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥¯£É£É Äá¿Ë 40 0.20t 2000
¥¨¥ß©` °¬Ã× 100 3.00t 4000
£Ó£Ï£Ì£Ï£Í£Ï£Î£² £Ó£Ï£Ì£Ï£Í£Ï£Î£² 190 2.00t (5000)


·¢¶¯»ú£¨¥¨¥ó¥¸¥ó£© ÔØÖØ ÊØ±¸ ÖØÁ¿ ¼Û¸ñ ¸ÄÔì¼Û
¥Ó©`¥È¥ë £Í£Ï£Ô£± 8.00t 24 0.10t 200 -
¥Ó©`¥È¥ë£Ô £Í£Ï£Ô£² 9.00t 24 0.20t 340 140
¥Ó©`¥È¥ë£Ô£É £Í£Ï£Ô£³ 10.00t 24 0.30t 520 180
¥Á¥è¥Î¥Õ £Ó£Ï£Ì£° 12.00t 30 0.20t 720 -
¥Á¥è¥Î¥Õ£Ô £Ó£Ï£Ì£± 15.00t 30 0.30t 1210 490
¥Á¥è¥Î¥Õ£Ô£Ó £Ó£Ï£Ì£² 18.00t 30 0.40t (200) 390
¥Ö¥ë £Â£Õ£Ì 20.00t 40 0.30t 2480 -
¥®¥¬¥Ö¥ë £Â£Õ£Ì£± 23.00t 40 0.40t 3150 670
¥ª¥á¥¬¥Ö¥ë £Â£Õ£Ì£±£± 26.00t 40 0.50t (1900) 650
¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ £È£Õ£Î£° 27.00t 58 0.40t 4750 -
¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹£Ô £È£Õ£Î£± 29.00t 58 0.50t (3150) 1500
¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹£Ô£Ô £È£Õ£Î£² 31.00t 58 0.60t 8210 1910
£Ö£²£´¥Ï¥ë¥¯ £Ö£²£´ 32.00t 83 0.50t 12800 -
£Ö£³£²¥Ï¥ë¥¯ £Ö£³£² 35.00t 83 0.60t (8950) 5100
£Ö£´£¸¥Ï¥ë¥¯ £Ö£´£¸ 38.00t 83 0.70t 22000 4100
¥·¥ë¥Õ¥£©`¥É £Ó£É£Ì£° 40.00t 90 0.60t 28000 -
¥·¥ë¥Õ¥£©`¥É£Ô £Ó£É£Ì£± 42.00t 90 0.70t (16200) 4400
¥·¥ë¥Õ¥£©`¥É£Ô£Ó £Ó£É£Ì£² 44.00t 90 0.80t (18250) 4100
£Ï£È£Ã¥«¥ë¥á¥ó £Ï£È£Ã 45.00t 100 0.70t 39800 -
¥¿©`¥Ü¥«¥ë¥á¥ó ÎÐÂÖ 48.00t 100 0.80t (28100) 16400
¥í¥±¥Ã¥È¥«¥ë¥á¥ó ÅçÆø 51.00t 100 0.90t (32000) 7800
£Ö£´£¸¥³¥ó¥° £Ö£´£¸ 52.00t 115 0.80t (40750) -
£Ö£¶£¶¥³¥ó¥° £Ö£¶£¶ 55.00t 115 0.90t (50400) 19300
£Ö£±£°£°¥³¥ó¥° £Ö£±£°£° 58.00t 115 1.00t (66000) 31200

¡¡¡¡¸ü¶àÏà¹ØÖØ×°»ú±øÕ½³µ×°±¸ÄÚÈݵã»÷²é¿´


ÉÏһƪ£ºÖØ×°»ú±øÕ½³µÍ¼¼ø   ÏÂһƪ£ºÖØ×°»ú±øÕ½³µµÀ¾ß¡¤ÅÚµ¯

ÆÀÂÛ£º

¹²0ÌõÆÀÂÛÏÔʾ0Ìõ²é¿´ËùÓÐ
ÄúµÄÆÀÂÛ
Óû§Ãû£º £¨ÐÂ×¢²á£© ÃÜÂ룺 µÛ¹úÓÎÃñ [ËùÓÐÆÀÂÛ]

¡¤Óû§·¢±íÒâ¼û½ö´ú±íÆä¸öÈËÒâ¼û£¬²¢Çҳе£Ò»ÇÐÒò·¢±íÄÚÈÝÒýÆðµÄ¾À·×ºÍÔðÈÎ
¡¤±¾Õ¾¹ÜÀíÈËÔ±ÓÐȨÔÚ²»Í¨ÖªÓû§µÄÇé¿öÏÂɾ³ý²»·ûºÏ¹æ¶¨µÄÆÀÂÛÐÅÏ¢»òÁô×öÖ¤¾Ý
¡¤Çë¿Í¹ÛµÄÆÀ¼ÛÄúËù¿´µ½µÄ×ÊѶ£¬Ìᳫ¾ÍÊÂÂÛÊ£¬¶Å¾øÂþÂîºÍÈËÉí¹¥»÷µÈ²»ÎÄÃ÷ÐÐΪ

°æÈ¨ËùÓÐ (C) 2004-2008 ¸£½¨Íæ¿ÍµÛ¹úÍøÂ繤×÷ÊÒ

Ãö ICP±¸ 06028360ºÅ¡¡±¾Õ¾´ø¿íÓɰ²»ÕÊý¾ÝÖÐÐÄÌṩ¡¡ ¡¡Í¶Ëß½¨Ò飺wawjjdyy@sina.com