| 料理价格表 | ||||
| 序号 | 日文名 | 中文名 | 需使用的料理材料 | 罐头出货价 |
| 道具 | ●弗莱パン● | ●平底锅● | ||
| 1 | 野菜いため | 炒青菜 | 包心菜+油 | 50 |
| 2 | 焼きめし | 炒饭 | 蛋+油+饭团 | 50 |
| 3 | お好み焼き | 锅烙 | 小麦粉+包心菜+油+蛋 | 50 |
| 4 | 弗莱ドポテト | 烤马铃薯 | 土豆+油 | 50 |
| 5 | コロッケ | 炸肉饼 | 小麦粉+油+蛋+土豆+洋葱 | 1 |
| 6 | ポップコーン | 爆米花 | 玉米 | 50 |
| 7 | コーンフレーク | 玉米片 | 牛奶+玉米 | 50 |
| 8 | なす田楽 | 酱烤茄子 | 茄子 | 50 |
| 9 | 卵焼き | 炒鸡蛋 | 鸡蛋+油 | 50 |
| 10 | オムレツ | 菜肉蛋卷 | 蛋+牛奶+油 | 50 |
| 11 | オムライス | 蛋炒饭 | 蛋+牛奶+饭团+油 | 50 |
| 12 | 焼きりんご | 苹果烧 | 苹果 | 50 |
| 13 | カレーパン | 咖喱面包 | 面包+咖喱粉+油 | 50 |
| 14 | 芙琳チトースト | 法国吐司 | 蛋+油+面包 | 50 |
| 15 | ドーナツ | 炸面圈 | 小麦粉+油+蛋+牛奶+奶油 | 1 |
| 16 | 焼き魚 | 煮鱼 | 中鱼 | 50 |
| 17 | 焼きうどん | 乌冬烧 | 乌冬+油 | 50 |
| 18 | 焼きそば | 千烧伊面 | 荞麦面+油 | 50 |
| 19 | 天ぷら | 天麸锣 | 蛋+小麦粉+油+鱼 | 50 |
| 20 | ホットケーキ | 热蛋糕 | 牛奶+小麦粉+油+蛋 | 1 |
| 21 | ぎょうざ | 煎饺 | 小麦粉+油+包心菜+洋葱 | 1 |
| 22 | リゾット | 番茄汁炒饭 | 油+饭团+番茄+洋葱 | 1 |
| 23 | ドライカレー | 咖喱炒饭 | 咖喱粉+饭团 | 1 |
| 道具 | ●なべ● | ●锅● | ||
| 1 | ホットミルク | 热牛奶 | 牛奶 | 50 |
| 2 | ホットチョコレート | 巧克力牛奶 | 牛奶+巧克力 | 1 |
| 3 | 山ぶどう酒 | 山葡萄酒 | 紫色草+红酒+山葡萄 | 50 |
| 4 | かぼちゃの煮つけ | 炖南瓜 | 南瓜 | 50 |
| 5 | 魚の煮つけ | 煮鱼 | 鱼 | 1 |
| 6 | おひたし | 凉拌青菜 | 菠菜 | 50 |
| 7 | ゆで卵 | 煮鸡蛋 | 蛋 | 50 |
| 8 | 大学いも | 大学芋 | 地瓜 | 1 |
| 9 | 水ぎょうざ | 水饺 | 小麦粉+油+包心菜+洋葱 | 1 |
| 10 | いちごジャム | 草莓酱 | 草莓 | 50 |
| 11 | りんごジャム | 苹果酱 | 苹果 | 50 |
| 12 | ぶどうジャム | 葡萄酱 | 葡萄 | 50 |
| 13 | オレンジマーマレード | 橘子酱 | 橘子 | 1 |
| 14 | チーズフォンデュ | 干酪 | 奶酪+面包 | 50 |
| 15 | うどん | 乌东 | 小麦粉 | 50 |
| 16 | カレーうどん | 咖喱乌东 | 小麦粉+咖喱粉 | 50 |
| 17 | 天ぷらうどん | 天麸锣乌冬 | 小麦粉+天麸锣 | 50 |
| 18 | ざるそば | 荞面条 | 荞麦粉 | 50 |
| 19 | 天ぷらそば | 天麸锣面 | 荞麦面+天麸锣 | 50 |
| 20 | ちくぜんに | 筑前煮 | 竹笋+胡萝卜+香菇 | 50 |
| 21 | おかゆ | 粥 | 饭团 | 1 |
| 22 | 牛乳がゆ | 牛奶粥 | 饭团+牛奶 | 1 |
| 23 | 天ぷら丼 | 天麸锣饭 | 天麸锣+饭团 | 1 |
| 24 | たまご丼 | 鸡蛋饭 | 蛋+饭团 | 1 |
| 25 | シチュー | 炖品 | 小麦粉+牛奶 | 50 |
| 26 | カレーライス | 咖喱饭 | 饭团+咖喱粉 | 50 |
| 27 | 青カレー | 青咖喱 | 饭团+咖喱粉+青色草 | 1 |
| 28 | 緑カレー | 绿咖喱 | 饭团+咖喱粉+绿色草 | 1 |
| 29 | 赤カレー | 红咖喱 | 饭团+咖喱粉+红色草 | 1 |
| 30 | 黄カレー | 黄咖喱 | 饭团+咖喱粉+黄色草 | 1 |
| 31 | 橙カレー | 橙咖喱 | 饭团+咖喱粉+橙色草 | 1 |
| 32 | 紫カレー | 紫咖喱 | 饭团+咖喱粉+紫色草 | 1 |
| 33 | 藍カレー | 蓝咖喱 | 饭团+咖喱粉+蓝色草 | 1 |
| 34 | 黒カレー | 黑咖喱 | 饭团+咖喱粉+黑色草 | 1 |
| 35 | 白カレー | 白咖喱 | 饭团+咖喱粉+白色草 | 1 |
| 36 | 虹カレー | 虹咖喱 | 赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫咖喱+咖喱饭 | 1 |
| 37 | 究極のカレー | 究级咖喱 | 虹咖喱+黑咖喱+六种失败料理 | 1 |
| 38 | 至高のカレー | 至高咖喱 | 虹咖喱+白咖喱+六种失败料理 | 1 |
| 39 | リラックスティー | 消闲茶 | 消闲茶叶 | 50 |
| 40 | ちからでーる | 回力剂 | 橙色草+黑色草+红色奇幻草 | 375 |
| 41 | つかれとーる | 醒神剂 | 橙色草+白色草+红色奇幻草 | 750 |
| 道具 | ●オーブン● | ●烤箱● | ||
| 1 | 焼きとうもろこし | 烤玉米 | 玉米 | 50 |
| 2 | 焼きおにぎり | 烤饭团 | 饭团 | 1 |
| 3 | 焼きもち | 烤年糕 | 年糕 | 50 |
| 4 | 焼きいも | 烤地瓜 | 地瓜 | 50 |
| 5 | トースト | 吐司 | 面包 | 50 |
| 6 | ジャムパン | 果酱面包 | 果酱+鸡蛋+牛奶 | 50 |
| 7 | バターロール | 奶油卷 | 奶油+鸡蛋+牛奶 | 50 |
| 8 | ピザ | 批萨 | 奶酪+番茄酱+小麦粉 | 50 |
| 9 | ドリア | 焗饭 | 奶油+牛奶+小麦粉+饭团+洋葱 | 1 |
| 10 | グラタン | 奶汁烤菜 | 奶油+牛奶+小麦粉+奶酪+洋葱 | 1 |
| 11 | そばまんじゅう | 荞麦麻花 | 荞麦粉+蛋+小麦粉 | 1 |
| 12 | スイートポテト | 甜薯片 | 蛋+地瓜+奶油 | 50 |
| 13 | クッキー | 曲奇 | 小麦粉+蛋+奶油 | 50 |
| 14 | チョコレートクッキー | 巧克力曲奇 | 巧克力+曲奇 | 50 |
| 15 | ケーキ | 蛋糕 | 蛋+奶油+小麦粉+水果 | 50 |
| 16 | チョコレートケーキ | 巧克力蛋糕 | 巧克力+蛋+奶油+小麦粉+水果 | 50 |
| 17 | チーズケーキ | 奶酪蛋糕 | 奶酪+蛋+牛奶 | 50 |
| 18 | アップルパイ | 苹果派 | 蛋+奶油+小麦粉+苹果 | 50 |
| 道具 | ●ミキサー● | ●果汁机● | ||
| 1 | パイナップルジュース | 菠萝汁 | 菠萝 | 50 |
| 2 | トマトジュース | 番茄汁 | 番茄 | 50 |
| 3 | ぶどうジュース | 葡萄汁 | 葡萄 | 150 |
| 4 | バナナジュース | 香蕉汁 | 香蕉 | 1 |
| 5 | ももジュース | 桃汁 | 桃子 | 1 |
| 6 | オレンジジュース | 橘子汁 | 橘子 | 1 |
| 7 | りんごジュース | 苹果汁 | 苹果 | 1 |
| 8 | いちご牛乳 | 草莓牛奶 | 草莓+牛奶 | 50 |
| 9 | フルーツジュース | 果汁 | 草莓等水果 | 50 |
| 10 | フルーツ·オ·レ | 果奶 | 水果+牛奶 | 50 |
| 11 | 野菜ジュース | 菜汁 | 包心菜等蔬菜 | 50 |
| 12 | 野菜·オ·レ | 菜奶 | 牛奶+蔬菜 | 50 |
| 13 | 米克スジュース | 调和汁 | 水果+蔬菜 | 50 |
| 14 | 米克ス·オ·レ | 混合奶 | 牛奶+果汁+菜汁 | 50 |
| 15 | ケチャップ | 番茄酱 | 番茄+洋葱 | 50 |
| 16 | バター | 奶油 | 牛奶 | 50 |
| 17 | かまぼこ | 鱼糕 | 鱼 | 1 |
| 18 | かなりちからでーる | 大回力剂 | 回力剂+青色草 | 750 |
| 19 | かなりつかれとーる | 大醒神剂 | 醒神剂+绿色草 | 1500 |
| 道具 | ●蒸し器● | ●蒸笼● | ||
| 1 | 月見だんご | 月见丸子 | 肉丸粉 | 50 |
| 2 | 草もち | 草味年糕 | 杂草+年糕 | 1 |
| 3 | ちまき | 粽子 | 年糕 | 1 |
| 4 | 蒸しパン | 蒸面包 | 小麦粉+油 | 1 |
| 5 | チーズ蒸しパン | 奶酪蒸面包 | 小麦粉+油+奶酪 | 1 |
| 6 | しゅうまい | 烧卖 | 小麦粉+蛋+洋葱+包心菜 | 1 |
| 7 | 茶碗蒸し | 茶碗蒸 | 蛋+竹笋+香菇 | 1 |
| 8 | 中華まん | 馒头 | 小麦粉+油+胡萝卜+香菇+竹笋 | 1 |
| 9 | カレーまん | 咖喱馒头 | 咖喱粉+小麦粉 | 1 |
| 10 | 蒸しぎょうざ | 蒸饺 | 小麦粉+油+包心菜+洋葱 | 1 |
| 11 | カステラ | 鸡蛋糕 | 蛋+小麦粉 | 1 |
| 12 | 蒸しケーキ | 蒸蛋糕 | 蛋+油+牛奶 | 1 |
| 13 | プリン | 布丁 | 蛋+牛奶 | 50 |
| 14 | かぼちゃプリン | 南瓜布丁 | 蛋+牛奶+南瓜 | 50 |
| 道具 | ●道具無し● | ●不使用道具● | ||
| 1 | マヨネーズSサイズ | S蛋黄酱 | S卵+油 | 150 |
| 2 | マヨネーズMサイズ | M蛋黄酱 | M卵+油 | 225 |
| 3 | マヨネーズLサイズ | L蛋黄酱 | L卵+油 | 300 |
| 4 | サラダ | 沙拉 | 包心菜+菠菜+其他蔬菜 | 50 |
| 5 | サンドウィッチ | 三明治 | 面包+蔬菜+煮鸡蛋 | 50 |
| 6 | フルーツサンドウィッチ | 水果三明治 | 面包+水果 | 1 |
| 7 | かぶの酢漬け | 腌萝卜 | 萝卜 | 50 |
| 8 | きゅうりの浅漬け | 腌青瓜 | 青瓜 | 50 |
| 9 | たけのこごはん | 竹笋饭 | 竹笋+饭团 | 50 |
| 10 | まつたけごはん | 松蘑饭 | 松蘑+饭团 | 50 |
| 11 | きのこごはん | 香菇饭 | 香菇+饭团 | 50 |
| 12 | お寿司 | 寿司 | 鱼片+饭团 | 50 |
| 13 | ぶどうパン | 葡萄面包 | 面包+葡萄 | 50 |
| 14 | 刺身 | 鱼片 | 大鱼or中鱼 | 50 |
| 15 | ちらし寿司 | 杂锦寿司 | 鱼片+炒鸡蛋+饭团+胡萝卜 | 50 |
| 16 | そばがき | 烫荞面 | 荞麦粉 | 50 |
| 17 | アイスクリーム | 冰激凌 | 牛奶+蛋 | 50 |
| 18 | リラックス茶の葉 | 消闲茶叶 | 白、黑以外7色草+杂草 | 1500 |
| 19 | エリ草 | 恢复草 | 失败作6种+大回力剂+大醒神剂 | 50 |
| 作物价格对比表(LV 1) | |||||||
| 日文名 | 物品名 | 种子价 | 班对种子的收购价 | 出货价 | 罐头货价 | 班的收购价 | |
| かぶ | 萝卜 | 120 | 66-93 | 60 | 90 | 74-99 | |
| じゃがいも | 马铃薯 | 150 | 83-122 | 80 | 120 | 88-127 | |
| いちご | 草莓 | 150 | 86-123 | 30 | 45 | 36-48 | |
| きゅうり | 青瓜 | 200 | 116-164 | 60 | 90 | 66-98 | |
| キャベツ | 包心菜 | - | 178-400 | 250 | 375 | 297-385 | |
| トイフラワー | 三色花 | - | 132-198 | 60 | 90 | 67-97 | |
| 穆ンドロップ草 | 月泪草 | - | 85-111 | 130 | 195 | 149-214 | |
| トマト | 番茄 | 200 | 113-165 | 60 | 90 | 66-97 | |
| たまねぎ | 洋葱 | 150 | 87-121 | 80 | 120 | 93-129 | |
| とうもろこし | 玉米 | 300 | 165-233 | 100 | 150 | 112-146 | |
| かぼちゃ | 南瓜 | 500 | 284-401 | 250 | 375 | 322-393 | |
| パイナップル | 菠萝 | - | 590-819 | 500 | 750 | 639-807 | |
| ピンクキャット草 | 猫薄荷 | - | 159-227 | 60 | 90 | 77-106 | |
| ほうれんそう | 菠菜 | 200 | 113-165 | 80 | 120 | 89-117 | |
| にんじん | 胡萝卜 | 300 | 173-239 | 120 | 180 | 132-176 | |
| さつまいも | 地瓜 | 300 | 172-238 | 100 | 150 | 112-163 | |
| なす | 茄子 | 120 | 66-97 | 80 | 120 | 93-130 | |
| ピーマン | 青椒 | - | 83-117 | 40 | 60 | 45-63 | |
| 青い马吉ックレッド草 | 奇幻花 | - | 198-264 | 80 | 120 | 91-130 | |
| 赤い马吉ックレッド草 | 变种花 | - | 198-264 | 200 | 300 | 225-325 | |
| きのこ | 香菇 | S | 3000 | 370-488 | 50 | 75 | 58-78 |
| M | 80 | 120 | 91-129 | ||||
| L | 120 | 180 | 134-198 | ||||
| 毒きのこ | 毒蘑菇 | S | - | 411-519 | 100 | 150 | 117-165 |
| M | - | 130 | 195 | 150-201 | |||
| L | - | 160 | 240 | 178-262 | |||
| まつたけ | 松蘑 | S | - | 449-556 | 250 | 375 | 417-558 |
| M | - | 500 | 750 | 589-787 | |||
| L | - | 800 | 1200 | 941-1314 | |||
| もも | 桃子 | 3000 | 341-446 | 250 | 375 | 283-411 | |
| オレンジ | 桔子 | 2800 | 287-405 | 200 | 300 | 221-320 | |
| バナナ | 香蕉 | 2500 | 317-456 | 300 | 450 | 333-485 | |
| りんご | 苹果 | 1500 | 167-236 | 100 | 150 | 113-161 | |
| ぶどう | 紫葡萄 | 2700 | 274-395 | 200 | 300 | 218-386 | |
