龙战士1》英文版道具列表 (GBA)
1) 武器
| 名称 | 详细资料 |
|---|---|
| B-Rang | 攻击力 60,重量 2 |
| BoneCN | 攻击力 14,重量 4 |
| BroadSD | 攻击力 34,重量 5 |
| BrokenSD | 攻击力 42,重量 15 |
| BronzRP | 攻击力 07,重量 2 |
| BronzSD | 攻击力 12,重量 3 |
| Cane | 攻击力 08,重量 2 |
| Club | 攻击力 30,重量 6 |
| Dagger | 攻击力 32,重量 2 |
| DigCW | 攻击力 42,重量 2 |
| Dirk | 攻击力 05,重量 1 |
| DragonSD | 攻击力 110,重量 20 |
| DwarfBW | 攻击力 150,重量 1 |
| EmporSD | 攻击力 255,重量 1 |
| EvilCN | 攻击力 20,重量 6 |
| EvilRP | 攻击力 55,重量 7 |
| FlameDR | 攻击力 74,重量 7 |
| FlameSD | 攻击力 122,重量 10 |
| GiantHR | 攻击力 60,重量 12 |
| HeroBW | 攻击力 220,重量 8 |
| HeroSP | 攻击力 56,重量 4 |
| IcyCN | 攻击力 30,重量 10 |
| IcyCW | 攻击力 88,重量 3 |
| IronCW | 攻击力 74,重量 3 |
| IronHR | 攻击力 45,重量 8 |
| IronRP | 攻击力 14,重量 5 |
| JadeBW | 攻击力 80,重量 8 |
| Javelin | 攻击力 34,重量 3 |
| LightRP | 攻击力 10,重量 2 |
| LongBW | 攻击力 28,重量 5 |
| LongSD | 攻击力 26,重量 4 |
| LoyalRP | 攻击力 64,重量 6 |
| Mallet | 攻击力 255,重量 1 |
| MoonBW | 攻击力 66,重量 1 |
| MystCW | 攻击力 120,重量 1 |
| MystSD | 攻击力 100,重量 3 |
| OldSP | 攻击力 42,重量 5 |
| Pike | 攻击力 24,重量 4 |
| PoisonBW | 攻击力 42,重量 6 |
| PoisonRP | 攻击力 20,重量 5 |
| PowerDR | 攻击力 66,重量 7 |
| PowerRP | 攻击力 82,重量 0 |
| PowerSD | 攻击力 62,重量 8 |
| RageHR | 攻击力 75,重量 8 |
| Rang | 攻击力 18,重量 2 |
| Rapier | 攻击力 10,重量 4 |
| RustCW | 攻击力 60,重量 4 |
| Sabre | 攻击力 08,重量 2 |
| Scythe | 攻击力 20,重量 3 |
| SharpBW | 攻击力 54,重量 7 |
| ShortBW | 攻击力 20,重量 4 |
| ShortRP | 攻击力 05,重量 1 |
| Sickle | 攻击力 50,重量 6 |
| SilverDR | 攻击力 10,重量 6 |
| Sleeper | 攻击力 100,重量 8 |
| SpineHR | 攻击力 120,重量 15 |
| StarHR | 攻击力 210,重量 8 |
| SteelBW | 攻击力 35,重量 5 |
| Stick | 攻击力 05,重量 1 |
| Tri-BW | 攻击力 96,重量 12 |
| Tri-DR | 攻击力 54,重量 6 |
| Tri-Rang | 攻击力 150,重量 2 |
| Trident | 攻击力 74,重量 6 |
| WingRP | 攻击力 34,重量 2 |
| WingSD | 攻击力 96,重量 8 |
2)
| 名称 | 详细资料 |
|---|---|
| Bandage | 防御力 05,重量 1 |
| Bracelet | 防御力 12,重量 3 |
| BronzSH | 防御力 08,重量 3 |
| Domino | 防御力 42,重量 7 |
| FlameSH | 防御力 38,重量 8 |
| Gauntlet | 防御力 08,重量 1 |
| GuardSH | 防御力 32,重量 10 |
| Glove | 防御力 20,重量 6 |
| HuntGL | 防御力 30,重量 8 |
| IcySH | 防御力 30,重量 5 |
| IronSH | 防御力 12,重量 4 |
| IronSL | 防御力 22,重量 5 |
| MaskSH | 防御力 65,重量 8 |
| MetalSH | 防御力 16,重量 5 |
| MystSH | 防御力 48,重量 5 |
| ProSH | 防御力 32,重量 5 |
| SkySH | 防御力 15,重量 1 |
| StarSH | 防御力 70,重量 2 |
| SuedeSH | 防御力 02,重量 1 |
| TrapGrd | 防御力 40,重量 4 |
| WoodSH | 防御力 05,重量 2 |
| Wrist | 防御力10,重量 2 |
3)
| 名称 | 详细资料 |
|---|---|
| AgileAR | 防御力 92,重量 0 |
| ArmPad | 防御力 08,重量 2 |
| BronzAR | 防御力 25,重量 9 |
| ChainML | 防御力 20,重量 2 |
| ClearCL | 防御力 100,重量 0 |
| Cloth | 防御力 01,重量 1 |
| Dress | 防御力 08,重量 25 |
| FlameAR | 防御力 82,重量 10 |
| Gown | 防御力 18,重量 1 |
| GuruCT | 防御力 70,重量 0 |
| HuntCL | 防御力 16,重量 4 |
| IcyAR | 防御力 80,重量 10 |
| IronMask | 防御力 30,重量 7 |
| IronML | 防御力 27,重量 9 |
| LightCL | 防御力 68,重量 1 |
| MetalAR | 防御力 39,重量 10 |
| MystRB | 防御力 60,重量 8 |
| PlateAR | 防御力 24,重量 4 |
| PowerAR | 防御力 84,重量 8 |
| QuartzAR | 防御力 50,重量 9 |
| RangetVT | 防御力 40,重量 8 |
| Robe | 防御力 02,重量 1 |
| SageML | 防御力 25,重量 14 |
| SuedeAR | 防御力 14,重量 7 |
| SuedeCP | 防御力 05,重量 4 |
| SuedeGN | 防御力 10,重量 6 |
| SuedeRB | 防御力 35,重量 2 |
| SilkGN | 防御力 15,重量 4 |
| SpineCL | 防御力 60,重量 10 |
| ThiefCL | 防御力 30,重量 4 |
| WolfSkin | 防御力 80,重量 11 |
| WoolRB | 防御力 25,重量 2 |
| WorldAR | 防御力 80,重量 9 |
| WorldML | 防御力 75,重量 11 |
玩客帝国-经典游戏专题站
4)
| 名称 | 详细资料 |
|---|---|
| AgileHT | 防御力 42,重量 1 |
| Bandana | 防御力 05,重量 1 |
| BronzHT | 防御力 10,重量 4 |
| ChainHT | 防御力 25,重量 8 |
| CursedHT | 防御力 62,重量 20 |
| DivingHT | 防御力 32,重量 6 |
| DragonHT | 防御力 80,重量 1 |
| EchoHT | 防御力 28,重量 3 |
| FaceMask | 防御力 35,重量 5 |
| G-Tiara | 防御力 02,重量 5 |
| GaiaMask | 防御力 36,重量 4 |
| GoldHT | 防御力 14,重量 6 |
| Hairband | 防御力 08,重量 2 |
| HeadGear | 防御力 16,重量 5 |
| HornHT | 防御力 37,重量 6 |
| IcyHT | 防御力 16,重量 6 |
| IronHT | 防御力 32,重量 6 |
| LoveHT | 防御力 64,重量 10 |
| NiceHT | 防御力 06,重量 3 |
| PowerHT | 防御力 44,重量 3 |
| ShellHT | 防御力 25,重量 1 |
| SkullHT | 防御力 25,重量 10 |
| StoneHT | 防御力 48,重量 16 |
| StrawHT | 防御力 02,重量 1 |
| SuedeHT | 防御力 03,重量 6 |
| SunHT | 防御力 12,重量 8 |
| Tiara | 防御力 10,重量 2 |
| TideHT | 防御力 00,重量 0 |
| Turban | 防御力 11,重量 1 |
| Visor | 防御力 06,重量 2 |
| WolfHT | 防御力 12,重量 4 |






![龙战士4完全图文攻略+系统要素(补充资料)[PS]](/upimg/allimg/070720/1626501_lit.jpg)