| 名称 | 装备效果 | 详细资料 |
|---|---|---|
| --长袍-- | ||
| OnePieceDress | 防御力+04 | 长袍类 |
| Jerkin | 防御力+26 | 长袍类 |
| --手套类-- | ||
| PaddedGloves | 防御力+02 | 手套类 |
| Gauntlets | 防御力+23 | 手套类 |
| --项圈类-- | ||
| Circlet | 防御力+06 | 项圈类 |
| SilverCirclet | 防御力+16 | 项圈类 |
| GaurdianCirclet | 防御力+25 | 项圈类 |
| PlatinumCirclet | 防御力+29 | 项圈类 |
| --帽类-- | ||
| WoodenCap | 防御力+10 | 帽类 |
| LeatherCap | 防御力+03 | 帽类 |
| Mailcap | 防御力+23 | 帽类 |
| --舵类--(奇怪的武器?) | ||
| OpenHelm | 防御力+09 | 舵类 |
| IronHelm | 防御力+20 | 舵类 |
| SteelHelm | 防御力+27 | 舵类 |
| KnightsHelm | 防御力+33 | 舵类 |
| --衣服类-- | ||
| CottonShirt | 防御力+03 | 衣服类 |
| TravelVest | 防御力+07 | 衣服类 |
| SilverVest | 防御力+28 | 衣服类 |
| --装甲类-- | ||
| LeatherArmor | 防御力+12 | 装甲类 |
| ChainMail | 防御力+25 | 装甲类 |
| ArmoredShell | 防御力+30 | 装甲类 |
| SteelArmor | 防御力+36 | 装甲类 |
| --盾类-- | ||
| WoodenShield | 防御力+06 | 盾类 |
| BronzeShield | 防御力+14 | 盾类 |
| IronShield | 防御力+20 | 盾类 |
| Knight'sShield | 防御力+28 | 盾类 |
| --手镯类-- | ||
| LeatherArmlet | 防御力+07 | 手镯类 |
| HeavyArmlet | 防御力+25 | 手镯类 |
| --特殊能力-- | ||
| MythrilShirt | 防御力+10 MaxHP+05 |
衬衣:增加HP |
| RunningShirt | 防御力+01 灵敏度+15 |
衬衣:增加敏捷性 |
| SilkShirt. | 防御力+0 运气值+01 |
衬衣:增加运气 |
| DragonShield | 防御力+26 | 盾类:抵挡火属性攻击 -火属性防御+30 |
| EarthShield | 防御力+31 | 盾类:抵挡地属性攻击;回复HP -地属性防御+20 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| HyperBoots | 防御力+04 | 靴子类 |
| QuickBoots | 防御力+03 | 靴子类:增加敏捷性 灵敏度+20 |
| FurBoots | 防御力+02 | 靴子类:增加对水属性攻击的防御力 -水属性防御+15 |
| Turtleboots | 防御力+03 | 靴子类:降低敏捷性 敏捷性X.5(1/2) |
| WarGloves | 防御力+32 攻击力+10 |
手套类:增加攻击力 |
| SpiritGloves | 防御力+34手 | 套类:所有属性能力+5 -火属性能力+05 -地属性能力+05 -风属性能力+05 -水属性能力+05 |
| AuraGloves | 防御力+36 | 手套类:抵挡所有属性性的攻击. -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| GaurdisnArmlet | 防御力+27 | 手镯类:增加防御力 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| SpiritArmor | 防御力+32 | 装甲类:抵挡所有属性性的攻击 -地属性防御+15 -水属性防御+15 -火属性防御+15 -风属性防御+15 |
| SpikedArmor | 防御力+34装甲类:增加攻击力; |
攻击力+10 |
| DragonScales | 防御力+44 | 装甲类:增加水,火属性防御力 -水属性防御+30 -火属性防御+30 |
| ElevinShirt | 防御力+22 | 装甲类:增加敏捷性 灵敏度X1.5(1-1/2) |
| StormGear | 防御力+42 | 装甲类:增加水,风,火属性防御力 -水属性防御+30 -火属性防御+30 -风属性防御+30 |
| NinjaGarb | 防御力+36 | 装甲类:增加敏捷性;增加风属性防御 灵敏度+30 -风属性防御+10 |
| DemonMail | 防御力+50 | 装甲类:降低风属性防御力 -风属性防御-10 *受诅咒的* |
| Asura'sArmor | 防御力+42 | 装甲类:增加攻击力;回复HP 攻击力+05 HP回复+8 |
| Water Jacket | 防御力+30 | 衣服类:抵挡水属性及火属性攻击. -水属性防御+30 -火属性防御+20 |
| Blessed Robe | 防御力+36 | 长袍:回复HP 回复HP+05 |
| Featherd Robe | 防御力+45 灵敏度+30 |
长袍:增加风属性能力,水属性防御;增加敏捷性 -风属性能力+20 -水属性防御+30 |
| Kimono | 防御力+25 | 长袍:抵挡火属性性攻击;增加敏捷性 灵敏度+10 -火属性防御+10 |
| Oracle's Robe | 防御力+43 | 长袍:抵挡水属性攻击;增加HP回复 -水属性防御+43 HP回复+10 |
| China Dress | 防御力+19 | 长袍:降低敌人的攻击力 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| MagicalCassock | 防御力+39 | 长袍:回复PP PP回复+2 |
| MirroredShield | 防御力+39 | 盾类:迷惑敌人 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| Vambrace | 攻击力+5 防御力+27 |
手套类:增加攻击力 |
| BattleGloves | 攻击力+8 防御力+26 |
手套类:增加攻击力 |
| SpiritArmlet | 防御力+38 | 手镯类:治愈晕眩 -地属性能力+10 -水属性能力+10 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| VirtuousArmlet | 防御力+35 | 手镯类:回复100HP -火属性能力+10 -风属性能力+10 -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| LuckyCap | 防御力+33 | 王冠:增加CriticalHits;回复PP PP回复+2 |
| ThunderCrown | 防御力+40 | 王冠:回复PP 文章来源:玩客帝国 PP回复+4 *受诅咒的* |
| JeweledCrown | 防御力+35 | 王冠:增加运气 运气值+05 |
| Prophet'sHat | 防御力+30 | -使用次数受限制 -在战斗中使用会随机损坏,可到道具店修复. |
| NinjaHood | 防御力+28 | 帽类:增加敏捷性 灵敏度+20 |
| WarriorsHelm | 防御力+35 | -地属性能力+10 |
| LureCap | 防御力+20 | 增加遇敌机率 |
