| 名称 | 装备效果 | 详细资料 |
|---|---|---|
| --斧类-- | ||
| Battle Axe | 攻击力+24 | 斧类 |
| Great Axe | 攻击力+80 | 斧类 |
| --轻剑类-- | ||
| Short Sword | 攻击力+08 | 轻剑类 |
| Hunter's Sword | 攻击力+28 | 轻剑类 |
| Battle Rapier | 攻击力+58 | 轻剑类 |
| Mater Rapier | 攻击力+86 | 轻剑类 |
| Swift Sword | 攻击力+104 | 轻剑类:快速攻击 |
| --毒气类-- | ||
| Mace | 攻击力+06 | 毒气类 |
| Battle Mace | 攻击力+56 | 毒气类 |
| --长剑类-- | ||
| Long sword | 攻击力+14 | 长剑类 |
| Broad Sword | 攻击力+40 | 长剑类 |
| Claymore | 攻击力+70 | 长剑类 |
| Great Sword | 攻击力+90 | 长剑类 |
| --棍杖类-- | ||
| Wooden Stick | 攻击力+04 | 棍杖类 |
| Shaman's Rod | 攻击力+10 | 棍杖类 |
| Witch's Wand | 攻击力+32 | 棍杖类:产生电击效果 |
| *Zodiac Wand | 攻击力+102 | 棍杖类:使用亮星攻击 |
| Frost Wand | 攻击力+76 | 棍杖类:伴有冰霜攻击 |
| --特殊效果类-- | ||
| Bandit Sword | 攻击力+12 | 快速攻击 |
| Magic Rod | 攻击力+16 | 伴有黑暗 |
| Eleven Rapier | 攻击力+44 | 剑之重击 |
| Blessed Ankh | 攻击力+46 | 封印敌之魔法 |
| Arctic Blade | 攻击力+55 | 伴有大风雪攻击 |
| PsyEnergy Rod | 攻击力+64 | 封印敌之魔法 |
| Angelic Ankh | 攻击力+83 | Unleashes: Lifeleach |
| Mystery Blade | 攻击力+84 | 攻击时回复HP |
| Burning Axe | 攻击力+84 | 伴有酷热攻击 |
| Assasin Blade | 攻击力+90 | 致命一击 |
| Ninja Blade | 攻击力+94 | 旋风攻击 |
| Sham Shir | 攻击力+99 | 使用酸雨攻击 |
| Burning Axe | 攻击力+100 | 伴有高热雾气攻击 |
| Crystal Rod | 攻击力+106 | 伴有大水攻击 |
| --特殊能力类-- | ||
| *Blessed Mace | 攻击力+126 HPRec.+2 |
毒气类:使用亮星攻击 |
| Demonic Staff | 攻击力+92 *受诅咒的* |
伴有恶运 |
| Silver Blade | 攻击力+108 -风属性能力+10 |
伴有水性重击 |
| Righteous Mace | 攻击力+112 HP回复+3 |
毒气类:UnleashesBindingStone |
| Muramasa | 攻击力+126 *受诅咒的* |
伴有魔火攻击 |
| Demon Axe | 攻击力+132 *受诅咒的* |
伴有毒云攻击 |
| Wicked Mace | 攻击力+132 *受诅咒的* |
带毒攻击 |
| GaiaBlade | 攻击力+135 -地属性Pow/Res+20 |
使用太阳神之剑攻击 |
