TearRingSaga全武器 枪斧
TearRingSaga武器篇 枪·斧
整理:alvin
![]()
![]()
| 武器名 | 图 | 枪系武器一览 | 等级 | 价格 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 备注 |
| てつのやり | 铁枪 | 4 | 1200 | 8 | 85 | 0 | 1 | 7 | 60 | ||
| はがねのやり | 钢枪 | 7 | 1800 | 11 | 75 | 0 | 1 | 10 | 60 | ||
| ぎんのやり | 银枪 | 11 | 3200 | 14 | 100 | 0 | 1 | 7 | 32 | ||
| てやり | 手枪(投掷系) | 5 | 640 | 7 | 60 | 0 | 1-2 | 10 | 32 | ||
| ピラム | Piluim 投枪 | 9 | 1500 | 10 | 68 | 0 | 1-2 | 7 | 30 | ||
| ジャベリン | Javelin 投枪 | 14 | 3600 | 13 | 75 | 7 | 1-2 | 9 | 30 | ||
| ほそみのやり | 细身之枪 | 2 | 500 | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | 50 | ||
| ランス | Lance 长枪 | 6 | 1280 | 15 | 65 | 0 | 1 | 14 | 48 | ||
| デビルスピア | Devil Spear 恶魔之枪 | 1 | 730 | 13 | 62 | 0 | 1 | 12 | 73 | 诅咒效果 | |
| ニードルスピア | Needle Spear 针枪 | 8 | 3200 | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 32 | 必杀率高 | |
| マスタースピア | Master Spear 勇者之枪 | 13 | 6400 | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 80 | 连续2次攻击 | |
| ドラゴンスピア | Dragon Spear 龙枪 | 15 | 9000 | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 30 |
作道具使用后体力回复,对魔物系敌人特效,打倒暗黑士兵ダークソルジャー有机会得到 |
|
| ☆レダのやり | ☆レダ之枪 | 8 | - | 17 | 100 | 0 | 1-2 | 7 | 80 |
受到的伤害减半,对魔物系敌人特效,npc装备,游戏中无法得到 |
|
| ☆カナンのやり | ☆カナン之枪 | 10 | - | 15 | 100 | 0 | 1-2 | 6 | 20 |
对敌人造成伤害转化为自身的体力值 |
|
| ☆サリアのやり | ☆サリア之枪 | 11 | - | 18 | 100 | 15 | 1-2 | 4 | 74 | 连续2次攻击 |
| 武器名 | 图 | 斧系武器一览 | 等级 | 价格 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 备注 |
| てつのおの | 铁斧 | 3 | 880 | 9 | 60 | 0 | 1 | 9 | 88 | ||
| はがねのおの | 钢斧 | 4 | 1560 | 14 | 50 | 0 | 1 | 13 | 52 | ||
| ぎんのおの | 银斧 | 11 | 4000 | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 40 | ||
| ておの | 手斧 | 1 | 600 | 6 | 38 | 0 | 1-2 | 6 | 60 | ||
| ハチェット | Hatchet 手斧 | 10 | 2560 | 10 | 54 | 7 | 1-2 | 7 | 32 | ||
| ハンマー | Hammer 槌 | 5 | 1200 | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 60 | 对重甲系敌人特效 | |
| ポールアクス | Poleax 长柄战斧 | 8 | 2200 | 10 | 55 | 0 | 1 | 15 | 44 | 对骑兵特效 | |
| シザーアクス | Scissor Axe 必杀斧 | 9 | 2000 | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 40 | 必杀率高 | |
| シールドアクス | Shield Axe 盾斧 | 12 | 2800 | 13 | 37 | 0 | 1 | 17 | 28 | 装备后物理防御+10 | |
| マスターアクス | Master Axe 勇者之斧 | 12 | 4500 | 14 | 70 | 0 | 1 | 11 | 90 | 连续2次攻击 | |
| ☆ドルハーケン | Doll Haken 圣战士之斧 | 13 | - | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 94 | 受到的伤害减半 | |
| ドラゴンアクス | Dragon Axe 龙斧 | 15 | 8000 | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 40 |
对魔物系敌人特效,使用后体力回复,打倒大食人魔アークオーガ有机会得到。 |
|
| ★デビルハンド | Devil Hand 恶魔之手 | - | - | 7 | 60 | 0 | 1 | 0 | - | (魔物ゾンビ装备) | |
| ★デビルクロー | Devil Claw 恶魔之爪 | - | - | 3 | 65 | 7 | 1 | 0 | - | (魔物ガーゴイル装备) | |
| ★オープス | 眼球怪 | - | - | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | - | (魔物オープス装备)用身体撞击 |






