TearRingSaga 弓·杖
整理:alvin
![]()
![]()
| 武器名 | 图 | 弓系武器一览 | 等级 | 价格 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 备注 |
| てつの弓 | 铁弓 | 6 | 1200 | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 40 | 对飞兵特效 | |
| はがねの弓 | 钢弓 | 8 | 2000 | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 40 | 对飞兵特效 | |
| ぎんの弓 | 银弓 | 11 | 2800 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 28 | 对飞兵特效 | |
| てゆみ | 手弓 | 2 | 500 | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 50 | 对飞兵特效 | |
| ボウガン | Bow Gun 弩弓 | 3 | 1320 | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 44 |
对飞兵特效。注释中“石弓”就是指中国古代使用的“弩” |
|
| リピータボウ | Repeat Bow 连发弓 | 7 | 1600 | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 40 | 对飞兵特效,连续2次攻击 | |
| スピニングボウ | Spinning Bow 自转弓 | 9 | 2300 | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 23 |
对飞兵特效。Spinning为“纺车”之意 |
|
| ガトリングボウ | Gatling Bow 四连弩 | 10 | 3600 | 5 | 65 | 0 | 2 | 20 | 60 |
对飞兵特效,连续4次攻击。Gatling是早期的加特林机关枪 |
|
| マスターボウ | Master Bow 勇者之弓 | 12 | 4800 | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 60 | 对飞兵特效,连续2次攻击 | |
| ロングボウ | Long Bow 长弓 | 10 | 4800 | 6 | 65 | 0 | 2-3 | 10 | 40 |
对飞兵特效。英格兰的弓箭手正是以长弓精准和长射程而举世闻名 |
|
| アーバンレスト | Urban Rest 都市防卫用弩 | 15 | 4400 | 7 | 60 | 0 | 2-4 | 20 | 22 | 对飞兵特效 | |
| クインクレイン | Quick Rain 巨弩机 | 4 | 4400 | 15 | 70 | 0 | 3-7 | 20 | 22 |
对飞兵特效,自身移动不可 (クレーンクイン=Cranequin?) |
|
| ストーンヘッジ | Stone Hedge 投石器 | 5 | 3000 | 20 | 55 | 0 | 3-7 | 20 | 15 | 对飞兵特效,自身移动不可 | |
| ドラゴンアロー | Dragon Arrow 龙矢 | 14 | 9000 | 17 | 80 | 7 | 2-3 | 10 | 30 |
对飞兵,魔物系特效。使用后体力回复。打倒龙尸ドラゴンゾンビ有机会得到 |
|
| ★ハーピィロッド | Harpy Rod 女妖之杆 | 1 | - | 7 | 50 | 3 | 2 | 3 | 40 |
(魔物ハーピィ装备) 对飞兵特效 |
| 魔法杖名称 | 图 | 魔法杖一览 | 等级 | 价格 | 作用范围 | 耐久度 | 说明 |
| いやしの杖 | 治疗之杖 | 1 | 2200 | 1 | 22 | 给予邻接的同伴自身魔力+10的体力回复 | |
| とおいやしの杖 | 远愈之杖 | 6 | 4500 | ALL | 15 | 给予任意同伴自身魔力+10的体力回复 | |
| ☆きおくの杖 | 记忆之杖 | 2 | - | - | 18 | 战斗中可以存档 | |
| ☆リペアの杖 | Repair 修理之杖 | 14 | - | 1 | 3 | 可以修理武器和杖(不能修复修理杖和复活水晶) | |
| ☆ちからの杖 | 力之杖 | - | - | 1 | 14 | リーリエ专用,使同伴一人本场战斗中力量+10 | |
| ☆まりょくの杖 | 魔力之杖 | - | - | 1 | 10 | メル专用,使同伴一人本场战斗中魔力+7 | |
| ☆まもりの杖 | 守护之杖 | - | - | 1 | 18 | プラム专用,使同伴一人本场战斗受伤害减半 | |
| ☆てんそうの杖 | 传送之杖 | - | - | 1 | 15 | レネ专用,把邻接的同伴传送到任意可进入地形 | |
| ☆はじゃの杖 | 破邪之杖 | - | - | ALL | 7 | レネ专用,使当前所有魔物系的敌人全灭(可能miss) | |
| ☆ちんもくの杖 | 沉默之杖 | - | - | ALL | 9 | レティーナ专用,一回合内封印敌方全部魔法(可能miss) | |
| ゾンビの杖 | Zombie 丧尸之杖 | 3 | 3600 | - | 12 | 召唤出丧尸ゾンビ和木乃伊グレイスマミー或龙尸 | |
| オーガの杖 | Ogre 食人魔之杖 | 5 | 4200 | - | 12 | 召唤食人魔オーガ和大食人魔アークオーガ | |
| ゴーレムの杖 | Golem 土巨人之杖 | 8 | 6000 | - | 12 | 召唤土巨人ゴーレム和石巨人ストンゴーレム | |
| スケルトンの杖 | Skeleton 骷髅之杖 | 9 | 4200 | - | 12 | 召唤骷髅スケルトン和铠甲骷髅メイルスケルトン | |
| ハーピィの杖 | Harpy 女妖之杖 | 12 | 4800 | - | 12 | 召唤鹰身女妖ハーピィ | |
| ガーゴイルの杖 | Gargoyle 石像鬼之杖 | 15 | 4800 | - | 12 | 召唤石像鬼ガーゴイル |
| ゾンビ | グレイスマミー | スケルトン | メイルスケルトン | オーガ | アークオーガ | ゴーレム | ストンゴーレム | ハーピィ | ガーゴイル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
