纹章之谜 全武器资料一览
●剑●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
てつのつるぎ | 铁剑 | 5 | 2 | 90 | 42 | 1-1 | 1 | 420 | 0 | ||
|
|
はがねのつるぎ | 钢剑 | 8 | 4 | 80 | 38 | 1-1 | 2 | 760 | 0 | ||
|
|
ぎんのつるぎ | 银剑 | 12 | 3 | 90 | 20 | 1-1 | 9 | 2000 | 0 | ||
|
|
レイピア | Rapier | 刺突之剑 | 5 | 1 | 90 | 30 | 1-1 | - | 3000 | 10 | マルス、フィーナ专用 对骑兵系 重甲系(皇帝除外)特效+10 |
|
|
キルソード | KillSword | 必杀剑 | 8 | 2 | 100 | 22 | 1-1 | 7 | 1100 | 20 | 高必杀发动概率 |
|
|
デビルソード | DevilSword | 恶魔剑 | 18 | 10 | 80 | 20 | 1-1 | 1 | 1900 | 0 | 容易伤害幸运数值低的使用者 |
|
|
こわれたつるぎ | 损坏的剑 | 0 | 20 | 20 | - | 1-1 | - | 10 | 0 | ||
|
|
マスターソード | MasterSword | 大师之剑 | 12 | 5 | 100 | 25 | 1-1 | 12 | 10000 | 30 | 更高的必杀发动概率 www.wodegame.com经典游戏专题站。 2部获得 |
|
|
レディソード | LadySword | 淑女之剑 | 12 | 5 | 100 | 25 | 1-1 | 1 | 1000 | 10 | 女性角色专用 对用斧头的职业(海盗、山贼、蛮族)和盗贼有特效。+24 2部获得 |
|
|
サンダーソード | ThunderSword | 雷剑 | 10 | 5 | 90 | 28 | 1-2 | 8 | 1400 | 0 | 远程时作雷魔法使用,威力不变 |
|
|
メリクルソード | MerikleSword | 奇迹之剑 | 20 | 4 | 100 | 24 | 1-1 | 12 | 24000 | 0 | 获得2倍的经验值 |
|
|
ファルシオン | Falchion | 圣剑・法尔西昂 | 10 | 10 | 100 | - | 1-1 | - | - | 0 | マルス专用 对龙系特效+20 |
|
|
アーマーキラー | ArmorKiller | 破甲剑 | 6 | 4 | 100 | 20 | 1-1 | 8 | 1000 | 0 | 对重甲系(皇帝除外)特效+12 |
|
|
ドラゴンキラー | DragonKiller | 斩龙剑 | 10 | 4 | 80 | 30 | 1-1 | 7 | 1600 | 0 | 对火龙、冰龙、飞龙、神龙、魔龙和龙骑士特效+20 |
|
|
ソードキラー | SwordKiller | 剑士杀手 | 8 | 4 | 80 | 12 | 1-1 | 8 | 2400 | 0 | 对佣兵系特效+16 文章出处为玩客帝国。 2部获得 |
●枪●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
てつのやり | 铁枪 | 7 | 6 | 100 | 38 | 1-1 | 1 | 380 | 0 | ||
|
|
はがねのやり | 钢枪 | 10 | 8 | 90 | 28 | 1-1 | 2 | 560 | 0 | ||
|
|
ぎんのやり | 银枪 | 14 | 7 | 90 | 20 | 1-1 | 7 | 1600 | 0 | ||
|
|
ナイトキラー | KnightKiller | 骑士杀手 | 5 | 4 | 90 | 15 | 1-1 | 4 | 700 | 0 | 对Social骑士、圣骑士特效+10 |
|
|
てやり | 投枪 | 8 | 20 | 70 | 20 | 1-2 | 3 | 600 | 0 | 直接间接攻击两用枪 | |
|
|
こわれたやり | 损坏的枪 | 0 | 20 | 20 | - | 1-1 | 1 | - | 0 | ||
|
|
キラーランス | KillLance | 必杀枪 | 9 | 4 | 100 | 24 | 1-1 | 6 | 1200 | 20 | 高必杀发动概率 |
|
|
ほそみのやり | 细身之枪 | 5 | 2 | 100 | 38 | 1-1 | 1 | 450 | 5 | 最轻的枪系武器 | |
|
|
グラディウス | Gladius | 圣枪・古拉迪乌斯 | 20 | 8 | 100 | 17 | 1-2 | 12 | 17000 | 0 | 获得两倍的经验值 |
●弓●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
てつのゆみ | 铁弓 | 6 | 4 | 100 | 18 | 2-2 | 1 | 330 | 0 | 对天马骑士、飞龙骑士特效+12 | |
|
|
こわれたゆみ | 损坏的弓 | 0 | 20 | 20 | - | 2-2 | - | 10 | 0 | ||
|
|
はがねのゆみ | 钢弓 | 9 | 7 | 90 | 27 | 2-2 | 3 | 560 | 0 | 对天马骑士、飞龙骑士特效+18 | |
|
|
ぎんのゆみ | 银弓 | 13 | 6 | 100 | 22 | 2-2 | 6 | 2200 | 0 | 对天马骑士、飞龙骑士特效+26 | |
|
|
キラーボウ | KillBow | 必杀弓 | 8 | 3 | 100 | 20 | 2-2 | 6 | 1000 | 20 | 高必杀发动概率 www.wodegame.com经典游戏专题站。 对天马骑士、飞龙骑士特效+16 |
|
|
パルティア | Parthian | 圣弓・巴鲁迪亚 | 20 | 7 | 100 | 17 | 2-2 | 12 | 17000 | 0 | 获得两倍的经验值 对天马骑士、飞龙骑士特效+40 |
●斧●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
てつのおの | 铁斧 | 8 | 7 | 80 | 43 | 1-1 | 1 | 430 | 0 | ||
|
|
はがねのおの | 钢斧 | 11 | 9 | 70 | 30 | 1-1 | 2 | 600 | 0 | ||
|
|
ておの | 投斧 | 5 | 9 | 60 | 15 | 1-2 | 3 | 450 | 0 | 命中率很低 | |
|
|
ぎんのおの | 银斧 | 15 | 7 | 90 | 20 | 1-1 | 10 | 10000 | 0 | ||
|
|
デビルアクス | DevilAxe | 恶魔之斧 | 20 | 20 | 70 | 9 | 1-1 | 1 | 900 | 0 | 容易伤害幸运数值低的使用者 |
|
|
こわれたおの | 损坏的斧 | 0 | 20 | 20 | - | 1-1 | - | 10 | 0 |
●巨弩·发石机(シューター Shooter)●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
サンダーボルト | Thunder Bolt | 闪电 | 10 | 20 | 80 | - | 3-10 | - | - | 20 | 敌方专用 高必杀发动概率 |
|
|
クイックレイン | Quick Rain | 巨弩 | 6 | 20 | 80 | - | 3-10 | - | - | 0 | 敌方专用 对天马骑士、飞龙骑士有特效 |
|
|
ストーンヘッジ | Stone Hedge | 投石器 | 15 | 20 | 60 | - | 3-10 | - | - | 0 | 敌方专用 |
|
|
ファイアーガン | Fire Gun | 火矢 | 10 | 20 | 90 | - | 3-10 | - | - | 0 | 敌方专用 对天马骑士、飞龙骑士有特效 |
|
|
エレファント | Elephant | 火炮 | 20 | 20 | 70 | - | 3-10 | - | - | 0 | 敌方专用 |
●龙之吐息(ブレス Breath)●
| 图 | 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器 | 价格 | 必杀 | 备注 |
|
|
ひのブレス | 火之吐息 | 12 | 20 | 80 | - | 1-2 | 1 | - | 0 | 火龙、飞龙专用 攻略秘籍来自玩客帝国。 对冰龙特效 | |
|
|
こおりのブレス | 冰之吐息 | 10 | 20 | 80 | - | 1-2 | 1 | - | 0 | 冰龙专用 对火龙特效 | |
|
|
やみのブレス | 暗之吐息 | 12 | 20 | 70 | - | 1-2 | 1 | - | 0 | メディウス专用 对手攻击力减半 | |
|
|
きりのブレス | 雾之吐息 | 10 | 20 | 90 | - | 1-2 | 1 | - | 0 | チキ专用 对龙系特效 2部出现 |
| ※メリクル=Merikle 猜想武器的名称来源于ミラクル(=miracle 奇迹),或许这样的解释比较合理 ※グラディウス=Gladius 它原意指的是古罗马军队统一配备的一种短剑 ※パルティア=Parthian 的来历:它原指伊朗东北部古国帕提亚, |






