圣战系谱 人物恋爱指数资料
说明:
表中左侧是男性角色,上排是女性角色.表中的数字是人物间的恋爱指数.斜杠右侧的是初始数值,左侧的是每回合增加值.比如アーダン和エーディン的恋爱初始值是0,在游戏中每过一个回合恋爱值增加4(只在每章的前50回合内有效),当数值到达1000时两人就成为恋人.如表所示,和エーディン之间的初始值最高的是ジャムカ,高达500(ジャムカ一直暗恋エーディン嘛),每回合增加2,他俩成为恋人是比较容易的.
值得注意的是,当男女两个人单独在一起的时候,即在地图上相邻(旁边没有别人)时,每回合恋爱指数额外加10(也是前50回合内有效).所以说,就算两个完全没有好感的人,你也有可能把他们搓合到一起.
此外,增加指数最有效的方法就是通过人物间的对话和特定情节.(见备注)
第一代
| - | エーディン | アイラ | ラケシス | シルヴィア | フュリー | ブリギッド | ティルテュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーダン | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 8/100 | 6/240 |
| ノイッシュ | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 8/100 | 6/240 |
| アレク | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 8/100 | 6/240 |
| レックス | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 8/100 | 6/240 |
| アゼル | 2/240 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 6/300 | 6/240 |
| フィン | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 20/360 | 20/360 |
| ミデェール | 2/240 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 6/200 | 6/240 |
| デュー | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 4/100 | 6/240 |
| ジャムカ | 2/500 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 6/300 | 6/240 |
| ホリン | 4/0 | 4/0 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 6/100 | 6/240 |
| レヴィン | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/400 | 4/420 | 8/100 | 6/240 |
| ベオウルフ | 4/200 | 4/100 | 4/100 | 6/0 | 4/100 | 8/100 | 6/240 |
| クロード | 6/300 | 4/400 | 6/100 | 2/380 | 6/200 | 8/100 | 6/360 |
| 备注 | アゼル 文章出处为玩客帝国。 会話:200 ミデェール デュー |
レックス 会話:200 ホリン |
デュー 会話:100 ベオウルフ |
アレク 会話:200 フュリー クロード |
レヴィン 会話:580 (第四章) シルヴィア |
ミデェール 会話:200 |
アゼル 会話:200 |
第二代
| ラクチェ | ラナ | ユリア | フィー | ナンナ | パティ | リーン | ティニー | アルテナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリス | 4/0 | 4/200 | -10/980 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| スカサハ | - | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| デルムッド | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | - | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| レスター | 4/0 | - | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| オイフェ | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| アーサー | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 2/200 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | - | -- |
| ヨハン | 4/400 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| ヨハルヴァ | 4/400 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| リーフ | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/200 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| フィン | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| シャナン | 2/440 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/200 | 4/0 | 6/0 | -- |
| アレス | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 2/600 | 6/0 | -- |
| ファバル | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 6/0 | 6/0 | - | 4/0 | 6/0 | -- |
| セティ | 6/0 | 6/0 | 0/0 | - | 6/0 | 6/0 | 4/0 | 6/0 | -- |
| ハンニバル | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| コープル | 4/0 | 6/440 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 | - | 6/0 | -- |
| 备注 | シャナン 玩客帝国,我的游戏我的家。 会話:200 |
セリス 会話:200 ファバル |
アーサー 会話:200 |
リーフ 会話:200 |
シャナン 会話:200 セリス コープル レスター |
セリス 会話:200 (第八章) |
-- |






