

| 提示 |
| 最后一关。 |
| 事件 |
| 关门时间:第3、5、6、11回合。 |
| 道具屋 | |
| 物品 | 价格 |
| きずぐすり | 600G |
| とびらのかぎ | 500G |
| はねばしのかぎ | 900G |
| 敌人构成 | ||||||
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 入手道具 | 经验值 | 人数 |
| メディウス | マムクート | 20 | ちりゅうせき | 71 | 1 | |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | ぎんのつるぎ | 53 | 1 | |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | ドラゴンキラー | ドラゴンキラー | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | てやり | 53 | 1 | |
| ドルーア兵 | しょうぐん | 10 | ぎんのつるぎ | 59 | 2 | |
| ドルーア兵 | ゆうしゃ | 10 | ぎんのつるぎ | ぎんのつるぎ | 55 | 1 |
| ドルーア兵 | ゆうしゃ | 10 | ドラゴンキラー | ドラゴンキラー | 55 | 1 |
| ドルーア兵 | スナイパー | 10 | ぎんのゆみ | 51 | 2 | |
| ドルーア兵 | しさい | 10 | ウォーム | とびらのかぎ | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | しさい | 10 | ウォーム | 53 | 1 | |
| ドルーア兵 | Dナイト | 10 | サンダーソード | サンダーソード | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 20 | まりゅうせき | 61 | 1 | |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | きずぐすり | 51 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | 51 | 1 | |
| ドルーア兵 | シューター | 10 | エレファント | 47 | 2 | |
| ドルーア兵 | そうりょ | 10 | リザーブ | 39 | 2 | |
| 敌人增援 | ||||||
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 经验值 | 出现地点 | 出现时间 |
| ドルーア兵 | ゆうしゃ | 10 | ぎんのつるぎ | 55 | 中央 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | 51 | 中央 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | Dナイト | 10 | てやり | 53 | 东边房间 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | シューター | 10 | エレファント | 47 | 西边房间 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | しさい | 10 | ウォーム | 53 | 西边房间 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | ドラゴンキラー | 53 | 东南城寨 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | Dナイト | 10 | てやり | 53 | 东南城寨 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | ゆうしゃ | 10 | キルソード | 55 | 东南城寨 | 第6回合 |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | 51 | 东南城寨 | 第6回合 |
