封印之剑武器(斧)一览表
斧
| 图 | 名称 | LV | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 价格 | 详细 |
| てつのおの | E | 65 | 8 | 0 | 1 | 10 | 45 | 270 | 常见的铁斧 | |
| ておの | E | 50 | 7 | 0 | 1~2 | 12 | 20 | 300 | 可以间接攻击的手斧 | |
| はがねのおの | E | 50 | 11 | 0 | 1 | 15 | 30 | 360 | 钢斧,性能比以前弱化了不少…… | |
| デビルアクス | E | 55 | 18 | 0 | 1 | 18 | 20 | 900 |
Devil Axe,被诅咒的魔斧,运气低的话,有可能反过来伤着自己 |
|
| どくのおの | D | 50 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | - | 毒斧,真漂亮*^_^* | |
| ハンマー | D | 45 | 8 | 0 | 1 | 15 | 20 | 800 | Hammer,大铁锤,重装特效 | |
| ポールアクス | D | 55 | 10 | 0 | 1 | 15 | 18 | 810 | Pol axe,长柄战斧,对骑士特效 | |
| キラーアクス | C | 65 | 11 | 30 | 1 | 11 | 20 | 1000 | Killer Axe,杀手之斧 | |
| ソードバスター | C | 60 | 11 | 5 | 1 | 13 | 20 | 2800 | 对剑强,对枪弱之斧 | |
| ゆうしゃのおの | B | 55 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | 2250 | 勇者之斧,二次攻击 | |
| トマホーク | A | 55 | 13 | 0 | 1~2 | 14 | 15 | - |
威力大的投斧,流龙马专用?活活~ |
|
| ぎんのおの | A | 55 | 15 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1000 | 银斧,价值不菲,威力大 | |
| アルマーズ | S | 75 | 18 | 0 | 1 | 13 | 20 | - |
神将器“天雷之斧”,守备+5 |






