杖
| 图 |
名称 |
LV | 射程 | 耐久 | 卖出 价格 |
详细 |
| ライブ | E | 1 | 30 | 600 | Live,活力,HP少量恢复 | |
| リライブ | D | 1 | 20 | 1000 | Relive,重生,HP恢复较多 | |
| リカバー | C | 1 | 15 | 2250 | Recover,痊愈,HP完全恢复 | |
| リブロー | B | 魔力÷2+5 | 15 | 3750 | ??,远程HP少量恢复 | |
| リザーブ | A | 魔力÷2+5 | 8 | - | Reserve,全员HP少量恢复 | |
| トーチ | D | 1 | 10 | 1000 | Torch,火把,照亮使用者周围,效果同松明,每一回合范围减少一格 | |
| ワープ | A | 1 | 5 | 7500 | Warp,空间转移,将身边一名同伴转移到地图上任一地点 | |
| レスキュー | B | 魔力÷2+5 | 3 | 1800 | Rescue,救援,将范围内任一同伴转移到身边 | |
| レスト | C | 1 | 10 | 2000 | Rest,休息,状态恢复(石化除外) | |
| サイレス | B | 魔力÷2+5 | 3 | 1200 |
Silence,沉默。封印攻击范围内敌人的魔法。(王座及门上除外) |
|
| スリープ | B | 魔力÷2+5 | 3 | 1500 | Sleep,睡眠,使攻击范围内的敌人入睡(王座与门上的敌人除外。) | |
| バサーク | B | 魔力÷2+5 | 3 | - | Berserk,疯狂,使攻击范围内的敌人混乱而不分敌我(玉座和门上的敌人除外) | |
| アンロック | D | 1~2 | 3 | - |
Unlock,开锁,远程打开门和宝箱 |
|
| Mシールド | C | 1 | 15 | 2250 | 魔防上升,魔力+7,效果每一回合减少1 | |
| ハマーン | C | 1 | 3 | - | 修理之杖,修复武器耐久度用 | |
| ティーナの杖 | E | 1 | 30 | - |
HP回复,回复量=15+自身魔力 |
|
| 聖女の杖 | S | 全体 | 3 | - |
我方角色HP与状态完全回复 |
