封印之剑全职业能力上限表
|
职业上限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ロード | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| マスターロード | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| ソシアルナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ソシアルナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| パラディン(男) | 60 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
| パラディン(女) | 60 | 24 | 28 | 24 | 24 | 26 | 20 | ||||||||
| ペガサスナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ファルコンナイト | 60 | 23 | 25 | 28 | 24 | 28 | 20 | ||||||||
| ドラゴンナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ドラゴンナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ドラゴンマスター(男) | 60 | 26 | 26 | 23 | 30 | 22 | 21 | ||||||||
| ドラゴンマスター(女) | 60 | 25 | 26 | 23 | 29 | 23 | 22 | ||||||||
| アーマーナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| アーマーナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ジェネラル(男) | 60 | 27 | 25 | 21 | 30 | 25 | 20 | ||||||||
| ジェネラル(女) | 60 | 25 | 25 | 22 | 30 | 26 | 20 | ||||||||
| 傭兵(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 傭兵(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 勇者(男) | 60 | 25 | 30 | 26 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 勇者(女) | 60 | 24 | 30 | 26 | 24 | 24 | 20 | ||||||||
| 剣士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 剣士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ソードマスター(男) | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 23 | 20 | ||||||||
| ソードマスター(女) | 60 | 22 | 29 | 30 | 22 | 25 | 20 | ||||||||
| 戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ウォーリア | 60 | 30 | 26 | 24 | 28 | 20 | 20 | ||||||||
| 山賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| バーサーカー | 60 | 30 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 | ||||||||
| 遊牧民(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 遊牧民(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 遊牧騎兵(男) | 60 | 24 | 28 | 30 | 23 | 23 | 20 | ||||||||
| 遊牧騎兵(女) | 60 | 23 | 28 | 30 | 22 | 25 | 20 | ||||||||
| アーチャー(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| アーチャー(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| スナイパー(男) | 60 | 24 | 30 | 29 | 22 | 23 | 20 | ||||||||
| スナイパー(女) | 60 | 23 | 30 | 29 | 21 | 25 | 20 | ||||||||
| トルバドール | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ヴァルキュリア | 60 | 27 | 24 | 25 | 24 | 28 | 20 | ||||||||
| 僧侶(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 僧侶(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 司祭(男) | 60 | 25 | 26 | 25 | 22 | 30 | 20 | ||||||||
| 司祭(女) | 60 | 26 | 25 | 26 | 21 | 30 | 20 | ||||||||
| 魔道士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 魔道士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 賢者(男) | 60 | 28 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| 賢者(女) | 60 | 30 | 28 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| シャーマン(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| シャーマン(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ドルイド(男) | 60 | 29 | 24 | 26 | 21 | 28 | 20 | ||||||||
| ドルイド(女) | 60 | 29 | 24 | 26 | 20 | 29 | 20 | ||||||||
| 盗賊(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 盗賊(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 輸送隊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
| バード | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 踊り子 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| マムクート(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| マムクート(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ソルジャー | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 国王 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
| 魔竜 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||||||
| 市民(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 市民(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 子供(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 子供(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
更多相关文章尽在www,58840,com。 |






