| ※Garnet(ガーネット)即Dagger(ダガー),此表为Dagger专用武器。还有部分武器与Eiko(エーコ)通用,请查阅Garnet&Eiko页面。 |
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 260 | 130 | 11 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ケアル(Cure),ポイゾナ(Panacea),プロテス(Protect) | 初期装备,商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 760 | 380 | 16 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| レイズ(Life),サイレス(Silence),シェル(Shell) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 760 | 380 | 16 | 暗属性效果减半/气力+2 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| アビリティアップ(Ability Up),リフレク(Reflect),レビテト(Float) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 1770 | 885 | 23 | 物理攻击时对目标回复HP |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| いやしの(Healer),ケアルラ(Cura),レイズ(Life) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 3180 | 1590 | 27 | 物理攻击带有圣属性 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ミニマム(Mini),コンフュ(Confuse),サイレス(Silence) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 4000 | 2000 | 31 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ケアルガ(Curaga),プロテス(Protect),シェル(Shell) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 5140 | 36 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ケアルガ(Curaga),レイズ(Life) | 陆行鸟大地图挖宝所得(该图名称:Ocean) | ||
