| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 320 | 160 | 12 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| とんずら(Flee) | 初期装备,或者在商店购买 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 200 | 250 | 14 | 沉默 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| とんずら(Flee),みせぶる(Detect) | 冰洞,或者在合成,武器店购入 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 950 | 475 | 18 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 盗贼の极意(Bandit) | 武器店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 2300 | 1150 | 30 | 减速 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| めいわくなかける(Annoy),リーチセブ ン(Lucky Seven) | 武器店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 6000 | 3000 | 42 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| とんずら(Flee) | 武器店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 17000 | 8500 | 71 | ---/速度+1 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| みせぶる(Detect) | 武器店购买 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 300 | 650 | 21 | 沉默 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| あれはなんだ(What's That!?),女 の子をかばう(Protect Girls) | 合成店合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 700 | 650 | 24 | 暗闇 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 剣魂放気(Soul Blade) | Pinnacle Rocks,或者在合成店 合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 1000 | 1400 | 31 | 迷惑 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ライフデジョン(Sacrifice),リーチ セブン(Lucky Seven) | 合成店合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 2000 | 1900 | 37 | 毒 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| リーチセブン(Lucky Seven) | 合成店合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 9000 | 3500 | 42 | 混乱 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 盗贼のあかし(Thievery) | 合成店合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 12000 | 4750 | 53 | 石化 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| めいわくなかける(Annoy) | 合成店合成 | ||
| 合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| 16000 | 6500 | 62 | 死之宣告/魔力+2 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ライフデジョン(Sacrifice) | 合成店合成 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| --- | 15000 | 86 | 缩小 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| リーチセブン(Lucky Seven),盗 贼のあかし(Thievery) | 记忆的场所Memoria | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
| --- | 20000 | 100 | 睡眠 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| とんずら(Flee) | disc 4骑鸟到辉之岛(Shimmering Island)遗迹,使用デッドペッパー( Dead Pepper)获得 | ||
